天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)大學(xué)是一本學(xué)校。下文將為2024年高考生詳細(xì)解答:天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本還是二本學(xué)校?天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)屬于幾本大學(xué)?天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)專(zhuān)業(yè)好?王牌專(zhuān)業(yè)是什么等問(wèn)題!
一、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本還是二本?
答案是:天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本大學(xué)。
原因?yàn)椋?/span>在仍實(shí)行本科一批、本科二批招生的非新高考省份,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)14個(gè)省份的一本批次招生,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)2個(gè)省份的二本批次招生。憑此可以判斷,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本大學(xué),不是二本大學(xué)。
下文將為大家展示天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在非新高考省份的招生批次及2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名,用真實(shí)數(shù)據(jù)再次向大家印證“天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是一本還是二本”這個(gè)問(wèn)題的答案!
1、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)理科錄取分?jǐn)?shù)線2023
省份 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 547 | 74961 |
河南 | 本科一批 | 546 | 76354 |
江西 | 第一批本科 | 540 | 37465 |
江西 | 第一批本科 | 536 | 40253 |
安徽 | 本科一批 | 532 | 55437 |
四川 | 本科一批 | 529 | 75055 |
四川 | 本科一批 | 526 | 78011 |
江西 | 第一批本科 | 521 | 51196 |
四川 | 本科一批 | 520 | 84257 |
河南 | 本科一批 | 520 | 115516 |
云南 | 一本 | 519 | 30435 |
江西 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
云南 | 一本 | 513 | 33133 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 75583 |
云南 | 一本 | 501 | 39166 |
山西 | 第一批本科B類(lèi) | 482 | 41988 |
安徽 | 本科一批 | 482 | 101615 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 475 | 18605 |
貴州 | 第一批本科 | 474 | 42944 |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 471 | 47470 |
貴州 | 第一批本科 | 463 | 49744 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 457 | 22757 |
廣西 | 本科二批 | 448 | 65860 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
陜西 | 本科一批 | 443 | 62107 |
甘肅 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
寧夏 | 第一批本科 | 427 | 9210 |
新疆 | 本科一批 | 413 | 15387 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 410 | 38029 |
2、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線2023
省份 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 | |
---|---|---|---|---|
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 河南 | 本科一批 | 573 | 11988 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 本科一批 | 569 | 13524 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 河南 | 本科一批 | 564 | 15484 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 一本 | 562 | 5846 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 江西 | 第一批本科 | 562 | 6402 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 553 | 8549 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 貴州 | 第一批本科 | 553 | 8635 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 江西 | 第一批本科 | 552 | 8761 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 貴州 | 第一批本科 | 551 | 9041 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 第一批本科 | 548 | 9769 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 云南 | 一本 | 547 | 8956 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 云南 | 一本 | 546 | 9181 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 545 | 12446 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 四川 | 本科一批 | 539 | 14959 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 535 | 16825 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 528 | 12661 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 524 | 13951 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 519 | 14337 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 安徽 | 本科一批 | 512 | 18182 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 甘肅 | 本科一批I段 | 502 | 5349 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 寧夏 | 第一批本科 | 497 | 2684 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 山西 | 第一批本科B類(lèi) | 493 | 7062 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 489 | 14337 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 488 | 4719 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 488 | 4719 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)) | 甘肅 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 山西 | 第二批本科A類(lèi) | 486 | 8191 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(非通用語(yǔ)種) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 484 | 2864 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 新疆 | 本科一批 | 480 | 2709 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批A段 | 464 | 4343 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 436 | 2692 |
二、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)專(zhuān)業(yè)好?
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)比較好的專(zhuān)業(yè)是漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、斯瓦希里語(yǔ)、意大利語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)、新聞學(xué)、國(guó)際商務(wù)。天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的這些專(zhuān)業(yè)都被教育部評(píng)為國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè),非常值得2024年的高考生重點(diǎn)關(guān)注!