西安高新科技職業(yè)學院2024年在陜西省的招生計劃人數(shù)是1713人。本文將詳細展示:西安高新科技職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數(shù)、學費、往年錄取分數(shù)線等信息!
一、西安高新科技職業(yè)學院2024年招生計劃人數(shù)
1、高職??婆目?/span>
西安高新科技職業(yè)學院在陜西高職??婆目普猩藬?shù)共計766人,招生專業(yè)包含:風景園林設計、建筑室內(nèi)設計、建筑電氣工程技術、工程造價、建設工程管理等,學費為10780元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
西安高新科技職業(yè)學院 | 風景園林設計 | 16 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 30 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建筑電氣工程技術 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工程造價 | 25 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建設工程監(jiān)理 | 12 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 22 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 機械制造及自動化 | 55 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 70 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 智能控制技術 | 11 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 9 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 應用電子技術 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 軟件技術 | 27 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 52 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 23 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 24 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 51 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 會計信息管理 | 18 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 52 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 22 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 31 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 20 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 公共文化服務與管理 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 66 | 10780 |
2、高職??婆砜?/span>
西安高新科技職業(yè)學院在陜西高職??婆砜普猩藬?shù)共計947人,招生專業(yè)包含:風景園林設計、建筑室內(nèi)設計、建筑電氣工程技術、工程造價、建設工程管理等,學費為10780元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
西安高新科技職業(yè)學院 | 風景園林設計 | 12 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 21 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建筑電氣工程技術 | 14 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工程造價 | 33 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 14 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 建設工程監(jiān)理 | 14 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 17 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 機械制造及自動化 | 111 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 145 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 智能控制技術 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 道路與橋梁工程技術 | 59 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 應用電子技術 | 18 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 72 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 軟件技術 | 41 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 66 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 39 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 32 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 43 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 會計信息管理 | 12 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 12 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 24 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 15 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 公共文化服務與管理 | 13 | 10780 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 55 | 10780 |
二、西安高新科技職業(yè)學院各專業(yè)往年錄取分數(shù)線
下文將展示西安高新科技職業(yè)學院各個招生專業(yè)2023年在陜西文科的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是165分~347分,最低分的錄取位次是71423名~84259名。
1.公共文化服務與管理:最低347分,71423位
2.道路與橋梁工程技術:最低334分,74993位
3.會計信息管理:最低331分,75563位
4.大數(shù)據(jù)技術:最低327分,76577位
5.電子信息工程技術:最低324分,77144位
6.軟件技術:最低297分,80853位
7.電子商務:最低292分,81311位
8.動漫制作技術:最低270分,82708位
9.建設工程監(jiān)理:最低260分,83127位
10.工業(yè)機器人技術:最低253分,83329位
11.數(shù)字媒體技術:最低250分,83438位
12.建筑電氣工程技術:最低247分,83508位
13.機電一體化技術:最低243分,83619位
14.智能控制技術:最低242分,83626位
15.現(xiàn)代物業(yè)管理:最低240分,83676位
16.建設工程管理:最低230分,83859位
17.建筑室內(nèi)設計:最低226分,83915位
18.應用電子技術:最低220分,83966位
19.大數(shù)據(jù)與會計:最低218分,83995位
20.機械制造及自動化:最低212分,84051位
21.現(xiàn)代教育技術:最低206分,84101位
22.工商企業(yè)管理:最低203分,84118位
23.數(shù)字媒體藝術設計:最低201分,84133位
24.計算機網(wǎng)絡技術:最低175分,84232位
25.風景園林設計:最低173分,84243位
26.現(xiàn)代物流管理:最低168分,84255位
27.工程造價:最低165分,84259位