師范類大學一直以來都是考生報名的熱門院校,臨近2024年高考越來越多的考生和家長想要了解國內師范大學排名及分數線情況,為此小編為大家整理了師范大學2023年最低分錄取分數線匯總,以及國內師范大學最新排名前50強名單,希望這份師范大學排名及分數線匯總名單,能夠為2024年考生帶來參考。
一、2023全國師范大學最新排名前50強名單
校友會排名機構是目前國內認可度較高的排名機構,因此我們本期將以2023年校友會師范類大學最新排名為大家作整理。
根據2023年校友會師范大學最新排名顯示,排名前十名的師范大學分別是:北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、南京師范大學、東北師范大學、湖南師范大學、華南師范大學、陜西師范大學、首都師范大學、福建師范大學。
排名靠前的前十所師范類大學都是位于全國高校前100強之列,其中北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、東北師范大學、陜西師范大學還是教育部培養國家公費師范生的直屬院校。
以下是2023全國師范大學最新排名前50強名單:
全國排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
---|---|---|
12 | 北京師范大學 | 世界知名高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 世界高水平大學 |
42 | 華中師范大學 | 中國一流大學 |
43 | 南京師范大學 | 中國一流大學 |
56 | 東北師范大學 | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 中國一流大學 |
62 | 華南師范大學 | 中國一流大學 |
73 | 陜西師范大學 | 中國高水平大學 |
74 | 首都師范大學 | 中國高水平大學 |
78 | 福建師范大學 | 中國高水平大學 |
81 | 浙江師范大學 | 中國高水平大學 |
95 | 河南師范大學 | 中國高水平大學 |
101 | 江西師范大學 | 中國高水平大學 |
101 | 山東師范大學 | 中國高水平大學 |
110 | 河北師范大學 | 中國高水平大學 |
111 | 天津師范大學 | 中國高水平大學 |
112 | 西北師范大學 | 中國高水平大學 |
116 | 安徽師范大學 | 中國高水平大學 |
133 | 上海師范大學 | 中國高水平大學 |
137 | 哈爾濱師范大學 | 中國高水平大學 |
140 | 江蘇師范大學 | 區域一流大學 |
141 | 四川師范大學 | 中國高水平大學 |
141 | 云南師范大學 | 區域一流大學 |
147 | 廣西師范大學 | 中國高水平大學 |
147 | 杭州師范大學 | 區域一流大學 |
180 | 內蒙古師范大學 | 區域一流大學 |
184 | 重慶師范大學 | 區域一流大學 |
189 | 遼寧師范大學 | 區域一流大學 |
193 | 新疆師范大學 | 區域一流大學 |
205 | 海南師范大學 | 區域一流大學 |
205 | 山西師范大學 | 區域一流大學 |
208 | 貴州師范大學 | 區域一流大學 |
212 | 沈陽師范大學 | 區域一流大學 |
222 | 曲阜師范大學 | 區域一流大學 |
225 | 湖州師范學院 | 區域一流大學 |
225 | 黃岡師范學院 | 區域一流大學 |
225 | 青海師范大學 | 區域一流大學 |
260 | 西華師范大學 | 區域高水平大學 |
263 | 吉林師范大學 | 區域高水平大學 |
263 | 南寧師范大學 | 區域高水平大學 |
283 | 天津職業技術師范大學 | 區域高水平大學 |
294 | 贛南師范大學 | 區域知名大學 |
306 | 廣東技術師范大學 | 區域高水平大學 |
307 | 信陽師范學院 | 區域高水平大學 |
309 | 安慶師范大學 | 區域高水平大學 |
309 | 淮北師范大學 | 區域高水平大學 |
313 | 長春師范大學 | 區域高水平大學 |
317 | 湖北師范大學 | 區域高水平大學 |
324 | 淮陰師范學院 | 區域高水平大學 |
324 | 江西科技師范大學 | 區域高水平大學 |
328 | 閩南師范大學 | 區域知名大學 |
328 | 鹽城師范學院 | 區域高水平大學 |
330 | 安陽師范學院 | 區域知名大學 |
330 | 長江師范學院 | 區域高水平大學 |
330 | 阜陽師范大學 | 區域知名大學 |
330 | 衡陽師范學院 | 區域高水平大學 |
330 | 湖南第一師范學院 | 區域知名大學 |
330 | 洛陽師范學院 | 區域知名大學 |
330 | 南陽師范學院 | 區域知名大學 |
330 | 寧夏師范學院 | 區域知名大學 |
330 | 泉州師范學院 | 區域知名大學 |
335 | 貴州師范學院 | 區域知名大學 |
335 | 嶺南師范學院 | 區域知名大學 |
342 | 南京曉莊學院 | 區域知名大學 |
351 | 合肥師范學院 | 區域知名大學 |
351 | 淮南師范學院 | 區域知名大學 |
351 | 太原師范學院 | 區域知名大學 |
351 | 天水師范學院 | 區域知名大學 |
351 | 伊犁師范大學 | 區域知名大學 |
359 | 商丘師范學院 | 區域知名大學 |
367 | 楚雄師范學院 | 區域知名大學 |
367 | 吉林工程技術師范學院 | 區域知名大學 |
367 | 曲靖師范學院 | 區域知名大學 |
380 | 樂山師范學院 | 區域知名大學 |
380 | 牡丹江師范學院 | 區域知名大學 |
380 | 咸陽師范學院 | 區域知名大學 |
380 | 周口師范學院 | 區域知名大學 |
393 | 成都師范學院 | 區域知名大學 |
393 | 河北科技師范學院 | 區域知名大學 |
393 | 綿陽師范學院 | 區域知名大學 |
393 | 渭南師范學院 | 區域知名大學 |
393 | 鄭州師范學院 | 區域知名大學 |
402 | 廣東第二師范學院 | 區域知名大學 |
402 | 遵義師范學院 | 區域知名大學 |
417 | 上饒師范學院 | 區域知名大學 |
417 | 玉溪師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 大慶師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 湖北第二師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 江蘇第二師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 內江師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 通化師范學院 | 區域知名大學 |
426 | 玉林師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 鞍山師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 昌吉學院 | 區域知名大學 |
434 | 廣西民族師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 寧德師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 黔南民族師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 唐山師范學院 | 區域知名大學 |
434 | 重慶第二師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 白城師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 保定學院 | 區域知名大學 |
453 | 甘肅民族師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 韓山師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 河北民族師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 廊坊師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 南昌師范學院 | 區域知名大學 |
453 | 忻州師范學院 | 區域知名大學 |
466 | 長沙師范學院 | 區域知名大學 |
466 | 集寧師范學院 | 區域知名大學 |
472 | 齊魯師范學院 | 區域知名大學 |
472 | 陜西學前師范學院 | 區域知名大學 |
472 | 石家莊學院 | 區域知名大學 |
483 | 六盤水師范學院 | 區域知名大學 |
492 | 滄州師范學院 | 區域知名大學 |
492 | 漢江師范學院 | 區域知名大學 |
492 | 興義民族師范學院 | 區域知名大學 |
505 | 阿壩師范學院 | 區域知名大學 |
505 | 滇西科技師范學院 | 區域知名大學 |
508 | 福建技術師范學院 | 區域知名大學 |
508 | 南京特殊教育師范學院 | 區域知名大學 |
508 | 瓊臺師范學院 | 區域知名大學 |
509 | 廣西職業師范學院 | 區域知名大學 |
511 | 廣西科技師范學院 | 區域知名大學 |
511 | 豫章師范學院 | 區域知名大學 |
二、師范大學近三年排名及分數線匯總
為了讓2024年報考師范類大學的考生能夠清楚的了解到2023年師范類大學的錄取情況,小編將以國家部分省份為例,為大家帶來我國收分最高的前50所師范類大學排名情況,供同學們參考。
1、四川省
根據數據顯示,2023年四川省文科收分最高的幾所師范類高校為:北京師范大學、北京師范大學(珠海校區)、華東師范大學、南京師范大學、首都師范大學,這幾所大學2023年最低分為581-617分,是四川文科考生最難考上的一本師范大學。
2023年四川省理科收分最高的幾所師范類高校為:北京師范大學、北京師范大學(珠海校區)、華東師范大學、首都師范大學、南京師范大學,這幾所大學2023年最低分為608-649分,是四川理科考生最難考上的一本師范大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
首都師范大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
陜西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
東北師范大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
浙江師范大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
福建師范大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
重慶師范大學 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
河北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
四川師范大學 | 文科 | 本科一批 | 550 | 10591 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本科一批 | 547 | 11698 |
杭州師范大學 | 文科 | 本科一批 | 547 | 11698 |
天津師范大學 | 文科 | 本科一批 | 546 | 12068 |
江西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 544 | 12853 |
西北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 544 | 12853 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13269 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13269 |
四川師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14063 |
山東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
云南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 540 | 14495 |
上海師范大學 | 文科 | 本科一批 | 539 | 14959 |
西華師范大學 | 文科 | 本科一批 | 539 | 14959 |
海南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
安徽師范大學 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
贛南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
江西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
貴州師范大學 | 文科 | 本科二批 | 536 | 16325 |
湖南第一師范學院 | 文科 | 本科二批 | 535 | 16825 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 534 | 17303 |
海南師范大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 533 | 17772 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本科二批 | 533 | 17772 |
西華師范大學(技能型本科) | 文科 | 本科一批 | 532 | 18299 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 531 | 18797 |
曲阜師范大學 | 文科 | 本科二批 | 530 | 19323 |
河南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
西北師范大學(民族班) | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
東北師范大學(藝術類) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
四川師范大學(遂寧校區) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
重慶師范大學 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
江蘇第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
安慶師范大學 | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 21959 |
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
首都師范大學 | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
東北師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
陜西師范大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
上海師范大學 | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
東北師范大學(藝術類) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
浙江師范大學 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
湖州師范學院 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
曲阜師范大學 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
福建師范大學 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
天津師范大學 | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
西北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
杭州師范大學 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68167 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
海南師范大學(軟件工程) | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
四川師范大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
山東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 533 | 71036 |
四川師范大學 | 理科 | 本科一批 | 531 | 73035 |
江西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
天津師范大學 | 理科 | 本科二批 | 527 | 77035 |
河北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
西華師范大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
海南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
江西師范大學(定向) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科二批 | 522 | 82164 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
安徽師范大學 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
河南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
重慶師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西華師范大學(技能型本科) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川師范大學(遂寧校區) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西北師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西北師范大學(民族班) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本科二批 | 520 | 84257 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 519 | 85318 |
安慶師范大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 514 | 90645 |
太原師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 | 98533 |
云南師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 507 | 98533 |
江蘇第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 99677 |
2、河南省
根據數據顯示,2023年河南省文科收分最高的幾所師范類高校為:北京師范大學、華東師范大學、北京師范大學(珠海校區)、華中師范大學、南京師范大學,這幾所大學2023年最低分為610-645分是河南文科考生最難考上的一本師范大學。
2023年河南省理科收分最高的幾所師范類高校為:北京師范大學、北京師范大學(珠海校區)、華東師范大學、南京師范大學、華中師范大學,這幾所大學2023年最低分為593-638分,是河南理科考生最難考上的一本師范大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 645 | 480 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 635 | 886 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 633 | 989 |
北京師范大學(其他類) | 文科 | 本科一批 | 617 | 2240 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 3112 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 3112 |
陜西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3990 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 603 | 4164 |
首都師范大學 | 文科 | 本科一批 | 603 | 4164 |
浙江師范大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 6256 |
東北師范大學(較高收費) | 文科 | 本科一批 | 591 | 6468 |
山東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 7495 |
天津師范大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 7755 |
四川師范大學(較高收費) | 文科 | 本科一批 | 584 | 8335 |
杭州師范大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 9252 |
重慶師范大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 9252 |
曲阜師范大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 9919 |
四川師范大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 9919 |
上海師范大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 11649 |
江西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
福建師范大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 13130 |
西北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 13130 |
安徽師范大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 14300 |
上海師范大學(較高收費) | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
河南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
西華師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 16394 |
海南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 16394 |
信陽師范大學 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
贛南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
河北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 556 | 19379 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本科二批 | 555 | 19907 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本科二批 | 554 | 20464 |
山西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 553 | 21011 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科二批 | 553 | 21011 |
湖南第一師范學院 | 文科 | 本科二批 | 553 | 21011 |
南陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 552 | 21540 |
西安文理學院 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 549 | 23282 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
內蒙古師范大學 | 文科 | 本科二批 | 548 | 23831 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 548 | 23831 |
福建師范大學(較高收費) | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
周口師范學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 626 | 9098 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 9462 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
首都師范大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
陜西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
東北師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 575 | 42149 |
浙江師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 569 | 48276 |
四川師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 569 | 48276 |
天津師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
上海師范大學 | 理科 | 本科一批 | 566 | 51529 |
浙江師范大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 52597 |
山東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
杭州師范大學 | 理科 | 本科一批 | 559 | 59481 |
河北師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 553 | 67050 |
福建師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 553 | 67050 |
上海師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
天津師范大學 | 理科 | 本科一批 | 548 | 73607 |
湖州師范學院 | 理科 | 本科一批 | 546 | 76354 |
重慶師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 546 | 76354 |
河北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 545 | 77768 |
曲阜師范大學 | 理科 | 本科一批 | 545 | 77768 |
四川師范大學 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 |
福建師范大學 | 理科 | 本科一批 | 541 | 83430 |
信陽師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 |
福建師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
安徽師范大學 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
江西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
西華師范大學 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
杭州師范大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 534 | 93677 |
海南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
浙江師范大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105904 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
南陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 523 | 110642 |
哈爾濱師范大學(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
安陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 518 | 118760 |
西北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 517 | 120414 |
淮北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 122128 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
以上便是本期內容,收分最高的前50所師范大學和排名最高的前50所師范大學,其實力都是非常不錯的,2024年有想報考師范類大學的學生可以將以上學校視為目標院校。