我國211大學(xué)一共有116所高校,這些高校在全國范圍內(nèi)都是實力排名靠前的頂尖大學(xué)。但是根據(jù)211大學(xué)排名顯示,位于末尾的幾所211大學(xué)被大家稱為最爛211大學(xué),那么這些最爛、最垃圾的211大學(xué)分別是哪些大學(xué)院校呢?本期小編將根據(jù)最新的211大學(xué)排名,為大家?guī)韲鴥?nèi)十大最爛、最垃圾的211大學(xué)排名,并為大家附上211大學(xué)在國內(nèi)部分省份的最低錄取分數(shù)線,供同學(xué)們查看。
一、十大最爛211大學(xué)排名(最垃圾)
其實我國116所211大學(xué)都是實力的代表,并不存在“最垃圾”“最爛”之說。要知道國內(nèi)本科院校高達1300多所,而211高校僅僅只有116所,116所211大學(xué)都是國內(nèi)排名最高,實力最強的院校。所以本文所說的最爛指的是從排名高低和分數(shù)線高低的角度切入,為大家介紹幾所性價比高,分數(shù)低的211大學(xué),供2024年考生撿漏。
1、211大學(xué)排名情況
校友會排名是目前國內(nèi)認可度較高的排名機構(gòu),所以本文將以校友會2023年排名為大家?guī)韲鴥?nèi)211大學(xué)排名情況。
在校友會2023年最新排名中,可知排名靠后的十所211大學(xué)分別是:大連海事大學(xué)(124)、內(nèi)蒙古大學(xué)(137)、新疆大學(xué)(138)、海南大學(xué)(141)、延邊大學(xué)(156)、中央音樂學(xué)院(178)、寧夏大學(xué)(182)、石河子大學(xué)(186)、青海大學(xué)(215)、西藏大學(xué)(219)。
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
3 | 浙江大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
5 | 華中科技大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
8 | 武漢大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 中國人民大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
12 | 南開大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 北京師范大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 同濟大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 廈門大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 吉林大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
25 | 北京理工大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
26 | 中南大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
28 | 大連理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
30 | 電子科技大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
32 | 北京科技大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
32 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 世界知名高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
34 | 武漢理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
35 | 北京交通大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
36 | 華東理工大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
38 | 中國海洋大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
39 | 河海大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
40 | 南京理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
41 | 西南大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
42 | 蘇州大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
42 | 華中師范大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
43 | 東北大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
43 | 南京師范大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
48 | 北京郵電大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
50 | 暨南大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
52 | 西南交通大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
55 | 江南大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
56 | 東北師范大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
57 | 鄭州大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
58 | 西北大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
59 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
62 | 東華大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
64 | 北京化工大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
64 | 上海大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
67 | 南昌大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
69 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 世界高水平大學(xué) |
69 | 中國石油大學(xué)(北京) | 世界高水平大學(xué) |
72 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
72 | 中國政法大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
73 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
73 | 陜西師范大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
75 | 福州大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
75 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
79 | 北京外國語大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
81 | 中國石油大學(xué)(華東) | 中國一流大學(xué) |
84 | 中國傳媒大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
85 | 中央民族大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
87 | 安徽大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
87 | 貴州大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
93 | 遼寧大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
93 | 長安大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
95 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
97 | 太原理工大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
100 | 中國藥科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
101 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
103 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
104 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 中國高水平大學(xué) |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
108 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國高水平大學(xué) |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
112 | 上海外國語大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
113 | 華北電力大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
116 | 北京體育大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
121 | 廣西大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
124 | 大連海事大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
137 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
138 | 新疆大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
141 | 海南大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 延邊大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 中央音樂學(xué)院 | 世界高水平大學(xué) |
182 | 寧夏大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 石河子大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 青海大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 西藏大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
總結(jié):雖然以上十所高校的在211中排名靠后,但是大家要知道排名高低并不代表院校的實力不出眾,另外這只是在116所211大學(xué)中排名較低,也并不代表在國內(nèi)眾多高校中排名較低。排名靠后的211大學(xué),在全國范圍來說依然是實力較強的存在,是非常適合考生撿漏的。
2、211大學(xué)錄取分數(shù)線
為了保證數(shù)據(jù)的完整性,小編將以高考大省四川省為例,為大家?guī)?11大學(xué)在四川省2023年所有批次的招錄情況。
1、文科
211大學(xué)在文科中收分最高的是清華大學(xué),2023年投檔分647分,位次34以內(nèi);
211大學(xué)在文科中收分最低的是西藏大學(xué),2023年投檔分527分,位次20831。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以內(nèi) |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中國人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南開大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中國政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同濟大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
廈門大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外國語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中國海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京郵電大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
鄭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
華東理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國石油大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國傳媒大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武漢理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
長安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華北電力大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國石油大學(xué)(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
遼寧大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大連海事大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
貴州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
廣西大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
北京外國語大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中國藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陜西師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延邊大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京體育大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、理科
211大學(xué)在理科中收分最高的是北京大學(xué),2023年投檔分698分,位次62;
211大學(xué)在理科中收分最低的是西藏大學(xué),2023年投檔分516分,位次88515。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大連理工大學(xué)(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中國傳媒大學(xué)(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
以上便是本期內(nèi)容,僅供參考。