全國目前一共有116所211院校,這些211之間肯定就存在實力強弱之分,排名較低的211通常就會被認為是比較差的。那么211里最差的十所大學都有哪些呢?本期老師將為大家帶來十大垃圾211大學排名,供2024屆考生參考。
溫馨提示:211大學都是全國重點高校,不存在垃圾大學一說,垃圾大學指的是那些沒有辦學資質和招生資格的野雞院校。
一、排名靠后的十所211大學
根據校友會2023年全國211工程大學排名,綜合實力最弱、排名靠后的十所211大學分別是:
大連海事大學(全國排名第124名)、內蒙古大學(第137名)、新疆大學(全國排名第138名)、海南大學(全國排名第141名)、延邊大學(全國排名第156名)、中央音樂學院(國排名第178名)、寧夏大學(全國排名第182名)、石河子大學(全國排名第1186名)、青海大學(全國排名第215名)、西藏大學(全國排名第219名)。
排名靠后的211大學也被認為是末流211院校,這類院校收分較頂尖211更低,適合分數線有限制,但是卻有名校夢的考生們報考。
二、收分最低的十所211院校
211院校想必是很多考生都想要報考的院校,但大部分211的招生門檻都是不低的,當然也有一些211因為地理位置或王牌專業較為冷門的原因,錄取分數線是較低的,這類211大學就適合撿漏。
根據全國211大學2023年在浙江省錄取分數線高低排序,下文為大家整理了全國211大學錄取分數線排名一覽表。
學校名 | 批次 | 分數 | 位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 一段 | 704 | 75 |
北京大學 | 一段 | 703 | 94 |
復旦大學 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大學 | 一段 | 697 | 269 |
復旦大學上海醫學院 | 一段 | 696 | 324 |
北京大學醫學部 | 一段 | 695 | 399 |
上海交通大學醫學院 | 一段 | 694 | 413 |
中國人民大學 | 一段 | 687 | 1049 |
中國科學技術大學 | 一段 | 682 | 1774 |
南京大學 | 一段 | 677 | 2787 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 一段 | 673 | 3815 |
浙江大學醫學院 | 一段 | 668 | 5275 |
同濟大學 | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大學 | 一段 | 665 | 6252 |
北京師范大學 | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大學 | 一段 | 663 | 6937 |
南開大學 | 一段 | 663 | 6761 |
華東師范大學 | 一段 | 663 | 6859 |
上海財經大學 | 一段 | 663 | 7008 |
中山大學 | 一段 | 663 | 6776 |
北京郵電大學 | 一段 | 662 | 7280 |
東南大學 | 一段 | 662 | 7209 |
電子科技大學 | 一段 | 662 | 7246 |
廈門大學 | 一段 | 661 | 7510 |
華南理工大學 | 一段 | 661 | 7850 |
天津大學 | 一段 | 660 | 7979 |
中國人民大學(蘇州校區) | 一段 | 660 | 8093 |
對外經濟貿易大學 | 一段 | 659 | 8536 |
武漢大學 | 一段 | 659 | 8304 |
北京理工大學 | 一段 | 658 | 9043 |
中國政法大學 | 一段 | 658 | 9058 |
北京航空航天大學中法工程師學院 | 一段 | 657 | 9139 |
西南交通大學 | 二段 | 656 | 9687 |
中央財經大學 | 一段 | 655 | 10249 |
山東大學 | 一段 | 654 | 10793 |
上海外國語大學 | 一段 | 653 | 11257 |
西安電子科技大學 | 一段 | 653 | 11085 |
華中科技大學 | 一段 | 652 | 11923 |
電子科技大學(沙河校區) | 一段 | 652 | 11738 |
北京林業大學 | 二段 | 652 | 11558 |
北京外國語大學 | 一段 | 650 | 12827 |
湖南大學 | 一段 | 650 | 12929 |
中國農業大學 | 一段 | 649 | 13459 |
北京郵電大學(宏福校區) | 一段 | 649 | 13097 |
重慶大學 | 一段 | 649 | 13364 |
四川大學 | 一段 | 649 | 13228 |
上海大學 | 二段 | 649 | 13288 |
西安交通大學 | 一段 | 648 | 13928 |
大連理工大學 | 一段 | 647 | 14558 |
山東大學(威海) | 一段 | 647 | 14151 |
中南大學 | 一段 | 647 | 14461 |
西北工業大學 | 一段 | 647 | 14148 |
東北大學 | 一段 | 646 | 15094 |
北京科技大學 | 一段 | 644 | 15936 |
吉林大學 | 一段 | 644 | 16299 |
哈爾濱工業大學 | 一段 | 644 | 16081 |
天津醫科大學 | 一段 | 643 | 16803 |
東華大學 | 一段 | 643 | 16926 |
華東理工大學 | 一段 | 643 | 16770 |
南京理工大學 | 一段 | 643 | 16542 |
中南財經政法大學 | 一段 | 643 | 16851 |
哈爾濱工業大學(威海) | 一段 | 642 | 17321 |
暨南大學 | 一段 | 642 | 17465 |
北京工業大學 | 一段 | 641 | 18216 |
華北電力大學 | 一段 | 641 | 17653 |
蘇州大學 | 一段 | 641 | 18248 |
南京航空航天大學 | 一段 | 640 | 18446 |
中國海洋大學 | 一段 | 639 | 19469 |
蘭州大學 | 一段 | 639 | 19149 |
北京交通大學 | 一段 | 638 | 19999 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 一段 | 638 | 19803 |
中央民族大學 | 一段 | 637 | 20549 |
東北大學秦皇島分校 | 一段 | 637 | 20359 |
上海大學 | 一段 | 637 | 20619 |
陜西師范大學 | 一段 | 637 | 20600 |
南京師范大學 | 一段 | 634 | 22733 |
中國石油大學(北京) | 一段 | 633 | 23295 |
南京農業大學 | 一段 | 633 | 23564 |
中國藥科大學 | 一段 | 633 | 23436 |
中國礦業大學(北京) | 一段 | 632 | 23758 |
華中師范大學 | 一段 | 632 | 24329 |
大連理工大學(盤錦校區) | 一段 | 631 | 24658 |
福州大學 | 一段 | 630 | 25436 |
湖南師范大學 | 一段 | 630 | 25337 |
中國石油大學(華東) | 一段 | 629 | 26169 |
西南財經大學 | 一段 | 629 | 26041 |
合肥工業大學 | 一段 | 628 | 26923 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 一段 | 627 | 27980 |
華南師范大學 | 一段 | 627 | 27545 |
河海大學 | 一段 | 626 | 28660 |
西北農林科技大學 | 一段 | 626 | 28535 |
哈爾濱工程大學 | 一段 | 625 | 29155 |
鄭州大學 | 一段 | 625 | 29123 |
華中農業大學 | 一段 | 624 | 30213 |
華北電力大學(保定) | 一段 | 623 | 30849 |
中國傳媒大學 | 一段 | 622 | 32232 |
中國地質大學(北京) | 一段 | 621 | 32441 |
南昌大學 | 一段 | 621 | 32587 |
北京中醫藥大學 | 一段 | 620 | 33733 |
武漢理工大學 | 一段 | 620 | 33360 |
廣西大學 | 一段 | 620 | 33675 |
西北大學 | 一段 | 620 | 33306 |
中國礦業大學 | 一段 | 619 | 34509 |
西南大學 | 一段 | 619 | 34707 |
合肥工業大學(宣城校區) | 一段 | 618 | 35342 |
北京林業大學 | 一段 | 616 | 37560 |
北京交通大學(威海校區) | 一段 | 616 | 36797 |
東北農業大學 | 一段 | 614 | 38828 |
長安大學 | 一段 | 613 | 40296 |
江南大學 | 一段 | 612 | 40974 |
西南交通大學 | 一段 | 612 | 40405 |
北京化工大學 | 一段 | 611 | 41411 |
河北工業大學 | 一段 | 608 | 45053 |
太原理工大學 | 一段 | 608 | 44434 |
遼寧大學 | 一段 | 607 | 45906 |
四川農業大學 | 一段 | 606 | 46717 |
東北師范大學 | 一段 | 605 | 47777 |
安徽大學 | 一段 | 605 | 47497 |
云南大學 | 一段 | 603 | 49201 |
延邊大學 | 一段 | 601 | 51481 |
南昌大學 | 二段 | 601 | 51113 |
大連海事大學 | 一段 | 600 | 51956 |
內蒙古大學 | 一段 | 599 | 53038 |
東北林業大學 | 一段 | 597 | 55053 |
青海大學 | 一段 | 597 | 55878 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 一段 | 592 | 60250 |
海南大學 | 一段 | 590 | 63360 |
石河子大學 | 二段 | 590 | 62689 |
新疆大學 | 一段 | 582 | 71175 |
貴州大學 | 一段 | 580 | 73108 |
北京體育大學 | 一段 | 573 | 81382 |
中國地質大學(武漢) | 一段 | 572 | 81629 |
西藏大學 | 一段 | 569 | 84995 |
寧夏大學 | 一段 | 532 | 126449 |
石河子大學 | 一段 | 491 | 171319 |
2023年收分最高、最難考的211大學是:清華大學,2023最低投檔分為704分、最低位次為75名;
2023年收分最低、最好考的211大學是:石河子大學,2023最低投檔分為491分、最低位次為171319名。
十大收分最低、適合撿漏的211大學包括:
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(592分)、海南大學(590分)、石河子大學(590分)、新疆大學(582分)、貴州大學(580分)、北京體育大學(573分)、中國地質大學(武漢)(572分)、西藏大學(569分)、寧夏大學(532分)。
很多211大學在部分省份不僅會有本科批次招生,還會有專科批次招生,比如石河子大學、西藏大學等,差本科線幾分或者是在本科批次滑檔的考生可以選擇此類211院校報考。