師范類院校一直以來(lái)都是考生報(bào)考的熱門高校,不過(guò)在師范類高校中也有高低之分,部分師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線較高,很難進(jìn)入。那么2023年師范類錄取最高的前50所大學(xué)有哪些呢?2023年國(guó)內(nèi)師范類大學(xué)排名如何?本期小編便為大家?guī)?lái)我國(guó)前50所師范類大學(xué)2023年排名及錄取分?jǐn)?shù)線名單匯總,供同學(xué)們參考。
一、2023年我國(guó)師范類大學(xué)排名情況
根據(jù)2023年中國(guó)校友會(huì)中國(guó)師范類大學(xué)排名顯示,2023年中國(guó)師范類大學(xué)排名前100強(qiáng)的大學(xué)都是各省各地區(qū)的重點(diǎn)高校,這些學(xué)校里的師范類專業(yè)要不進(jìn)入國(guó)家重點(diǎn)專業(yè),要不進(jìn)入省級(jí)重點(diǎn)專業(yè),2023年對(duì)師范類感興趣的同學(xué)可以重點(diǎn)參考。
以下是小編為大家整理的2023年師范類大學(xué)排名靠前的十所大學(xué):北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、南京師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、華南師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、福建師范大學(xué)。
排名靠前的前十所師范類大學(xué)都是位于全國(guó)高校前100強(qiáng)之列,其中北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)還是教育部培養(yǎng)國(guó)家公費(fèi)師范生的直屬院校。
以下是2023年我國(guó)師范類大學(xué)排名情況:
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|
12 | 北京師范大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
42 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
43 | 南京師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 東北師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
73 | 陜西師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
74 | 首都師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
78 | 福建師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
81 | 浙江師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 河南師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
101 | 江西師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
101 | 山東師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 河北師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
111 | 天津師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
112 | 西北師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
116 | 安徽師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
133 | 上海師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
137 | 哈爾濱師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
140 | 江蘇師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 四川師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 云南師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 廣西師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
147 | 杭州師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 重慶師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 遼寧師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 海南師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 山西師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
208 | 貴州師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
222 | 曲阜師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 湖州師范學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 黃岡師范學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 青海師范大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
260 | 西華師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
263 | 吉林師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
263 | 南寧師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
283 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
294 | 贛南師范大學(xué) | 區(qū)域知名大學(xué) |
306 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
309 | 安慶師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
309 | 淮北師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
313 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
317 | 湖北師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
324 | 淮陰師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
324 | 江西科技師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
328 | 閩南師范大學(xué) | 區(qū)域知名大學(xué) |
328 | 鹽城師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 湖南第一師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 寧夏師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 泉州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 貴州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 嶺南師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
342 | 南京曉莊學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 合肥師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 淮南師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 太原師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 天水師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
351 | 伊犁師范大學(xué) | 區(qū)域知名大學(xué) |
359 | 商丘師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 楚雄師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 曲靖師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 牡丹江師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 周口師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 成都師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 河北科技師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 渭南師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 鄭州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 廣東第二師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 遵義師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 上饒師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
417 | 玉溪師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 大慶師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 湖北第二師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 通化師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
426 | 玉林師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 鞍山師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 昌吉學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 廣西民族師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 寧德師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 黔南民族師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 唐山師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 重慶第二師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 白城師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 保定學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 韓山師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 河北民族師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 廊坊師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 南昌師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 忻州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
466 | 集寧師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 齊魯師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
472 | 石家莊學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 六盤水師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
492 | 滄州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
492 | 漢江師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
492 | 興義民族師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
505 | 阿壩師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
505 | 滇西科技師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
508 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
508 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
508 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
509 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
511 | 廣西科技師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
511 | 豫章師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
二、我國(guó)前50所師范類大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(多省匯總)
為了讓2024年報(bào)考師范類大學(xué)的考生能夠清楚的了解到2023年師范類大學(xué)的錄取情況,小編將以國(guó)家部分省份為例,為大家?guī)?lái)我國(guó)前50所師范類大學(xué)排名情況,供同學(xué)們參考。
1、四川省
1)文科
2023年師范類大學(xué)在四川省錄取最高的大學(xué)為北京師范大學(xué),2023年最低錄取分為617分,位次在305名,屬于2024年四川文科生最難考的師范類大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
首都師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
陜西師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6497 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
浙江師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
福建師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
重慶師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
河北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 9571 |
四川師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 550 | 10591 |
哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11698 |
杭州師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11698 |
天津師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 546 | 12068 |
江西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 544 | 12853 |
西北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 544 | 12853 |
湖州師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 543 | 13269 |
江西科技師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 543 | 13269 |
四川師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14063 |
山東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 540 | 14495 |
上海師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 539 | 14959 |
西華師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 539 | 14959 |
海南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
安徽師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
贛南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
江西師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
貴州師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 536 | 16325 |
湖南第一師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 535 | 16825 |
廣西師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 534 | 17303 |
海南師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 533 | 17772 |
江蘇師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 533 | 17772 |
西華師范大學(xué)(技能型本科) | 文科 | 本科一批 | 532 | 18299 |
湖北師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 531 | 18797 |
曲阜師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 530 | 19323 |
河南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
西北師范大學(xué)(民族班) | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
重慶師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
安慶師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
南寧師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 526 | 21377 |
鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 21959 |
2)理科
2023年師范類大學(xué)在四川省錄取最高的大學(xué)為北京師范大學(xué),2023年最低錄取分為649分,位次在4670名,屬于2024年四川理科生最難考的師范類大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
首都師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 583 | 31850 |
陜西師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
上海師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 573 | 38364 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 561 | 46933 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
浙江師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
曲阜師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 549 | 56474 |
福建師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 548 | 57301 |
天津師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 543 | 61706 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
西北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 538 | 66337 |
杭州師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 536 | 68167 |
重慶師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 535 | 69083 |
海南師范大學(xué)(軟件工程) | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
四川師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 534 | 70054 |
山東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 533 | 71036 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 533 | 71036 |
四川師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 531 | 73035 |
江西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
天津師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 | 77035 |
河北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 |
贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
西華師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
海南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
江西師范大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
重慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 522 | 82164 |
哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
安徽師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
河南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
重慶師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西華師范大學(xué)(技能型本科) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西北師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
西北師范大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
江蘇師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 520 | 84257 |
湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 | 85318 |
安慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
廣西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
南京曉莊學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 514 | 90645 |
太原師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 507 | 98533 |
云南師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 507 | 98533 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 99677 |
2、安徽省
1)文科
2023年師范類大學(xué)在安徽省錄取最高的大學(xué)為北京師范大學(xué),2023年最低錄取分為625分,位次在325名,屬于2024年安徽文科生最難考的師范類大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 625 | 325 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 615 | 580 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 609 | 785 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 590 | 1872 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 590 | 1864 |
首都師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2313 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 2977 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 3218 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 570 | 3843 |
福建師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 4853 |
陜西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 | 4836 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 561 | 5241 |
杭州師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 6445 |
上海師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 6523 |
浙江師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 553 | 6461 |
山東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 550 | 7218 |
重慶師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 544 | 8436 |
安徽師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 541 | 9004 |
南京曉莊學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 540 | 9378 |
曲阜師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 | 9424 |
上海師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 539 | 9585 |
江西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 538 | 9824 |
四川師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 10264 |
湖州師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10563 |
廣西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 533 | 11123 |
河南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 531 | 11598 |
海南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 530 | 11911 |
江蘇師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 526 | 13302 |
安慶師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 508 | 19799 |
湖南第一師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 19484 |
遼寧師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 508 | 19566 |
浙江師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 505 | 20962 |
河北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 504 | 21309 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 503 | 21887 |
淮北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 502 | 22170 |
湖北師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 502 | 22033 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 501 | 22436 |
重慶第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 22649 |
阜陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 499 | 23310 |
淮南師范學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 499 | 23339 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 499 | 23246 |
淮陰師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 23903 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 498 | 23772 |
鄭州師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 24006 |
成都師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 | 24524 |
天津師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 495 | 25191 |
鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 25389 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 25710 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 25529 |
麗水學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 | 25816 |
2)理科
2023年師范類大學(xué)在安徽省錄取最高的大學(xué)為華東師范大學(xué),2023年最低錄取分為636分,位次在5106名,屬于2024年安徽理科生最難考的師范類大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 636 | 5106 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 633 | 5750 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 | 6386 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 14711 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 15453 |
首都師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 17156 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 589 | 20513 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 | 25805 |
陜西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 569 | 30738 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 564 | 33657 |
杭州師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 553 | 40293 |
安徽師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 546 | 45257 |
上海師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 543 | 47278 |
河南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 538 | 50517 |
南京曉莊學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 537 | 51798 |
山東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 536 | 52211 |
福建師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 534 | 53293 |
重慶師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 531 | 56191 |
湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 59614 |
天津師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 526 | 59893 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 |
廣西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | 62805 |
上海師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 520 | 64729 |
四川師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 516 | 68141 |
浙江師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 515 | 69041 |
海南師范大學(xué)(軟件工程) | 理科 | 本科一批 | 513 | 70832 |
海南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 512 | 71421 |
山東師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 510 | 73718 |
江蘇師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 505 | 78185 |
杭州師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 501 | 82194 |
安慶師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 499 | 83486 |
淮北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 491 | 91389 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 486 | 97276 |
阜陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 486 | 97245 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 486 | 97221 |
云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 486 | 97335 |
湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 97655 |
浙江師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 484 | 99213 |
安慶師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 483 | 100148 |
淮南師范學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 483 | 100256 |
河北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 482 | 101099 |
江西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 482 | 101136 |
曲阜師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 482 | 101633 |
湖州學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 101003 |
青海師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 482 | 101455 |
湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 481 | 102493 |
湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 481 | 101878 |
漢江師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 102736 |
黃岡師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 103077 |
齊魯師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 479 | 104710 |
排名靠前的前50所師范大學(xué)的最低分都高于450分,因此又將以上院校視為報(bào)考目標(biāo)的學(xué)生,一定要在這段時(shí)間好好復(fù)習(xí),爭(zhēng)取能夠被目標(biāo)院校所錄取。