理科生多少分能上211大學(xué)?收分最低的211高校是哪所?全國各省理科211排名及分?jǐn)?shù)如何?對于2024屆考生來說,最關(guān)注的莫過于自己的分?jǐn)?shù)能夠上哪些211大學(xué),本文小編將以理科生為例,為大家整理了211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線理科匯總,供2024屆的考生參考。
一、理科多少分能上211大學(xué)?
答:最低需要501分才能被211大學(xué)錄取。
我國共有116所211大學(xué),且每所高校的最低錄取分?jǐn)?shù)線在各省的收分都是不同的,因此各省的211大學(xué)最低分也是不同的。而根據(jù)2023年的各高校錄取數(shù)據(jù)顯示,211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線主要集中在510~690分之間,也就是說2024年要想被211錄取,高考成績至少要達(dá)到510分才有機(jī)會。當(dāng)然不同省份的最低分是不同的,具體的還是要看各省考試院公布的數(shù)據(jù)。
二、211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線理科
由于211大學(xué)在各省份的錄取分?jǐn)?shù)線不一樣,因此小編將以四川、河南、安徽等省份的理科數(shù)據(jù)為例,以供大家參考:
1、四川理科
211大學(xué)在理科中收分最高的是北京大學(xué),2023年投檔分698分,位次62;
211大學(xué)在理科中收分最低的是西藏大學(xué),2023年投檔分516分,位次88515。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大連理工大學(xué)(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中國傳媒大學(xué)(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
2、河南
211大學(xué)在理科中收分最高的是清華大學(xué),2023年投檔分698分,位次94;
211大學(xué)在理科中收分最低的是西藏大學(xué),2023年投檔分508分,位次135648。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 94 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 696 | 109 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 691 | 198 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 689 | 239 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 688 | 270 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 683 | 431 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 681 | 518 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 679 | 585 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 676 | 738 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 673 | 914 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 669 | 1165 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 667 | 1319 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1407 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 664 | 1571 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 659 | 2043 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 657 | 2272 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 653 | 2804 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 650 | 3275 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 3414 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 | 3921 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 645 | 4102 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 644 | 4301 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 642 | 4712 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 641 | 4934 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 639 | 5359 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 638 | 5568 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 635 | 6311 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 | 6878 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 632 | 7185 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 629 | 8100 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 626 | 9098 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 9462 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 9823 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 10186 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 622 | 10580 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 10964 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 10964 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 11310 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 11310 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 619 | 11731 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 12626 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 12626 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 615 | 13508 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 614 | 13937 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 13937 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 | 14404 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 15415 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 15415 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 610 | 15925 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 610 | 15925 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(異地校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 | 17545 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 | 17545 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 18105 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 18689 |
安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 19248 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 603 | 19849 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 19849 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21021 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21021 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 21021 |
長安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 21690 |
大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 21690 |
中國藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 21690 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 |
西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23029 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 23029 |
東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 |
上海外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
陜西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 | 31315 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 |
貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 584 | 33845 |
北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 579 | 38365 |
延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 575 | 42149 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 570 | 47216 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 568 | 49343 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 |
石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 558 | 60657 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 | 104360 |
西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 508 | 135648 |
3、安徽
211大學(xué)在理科中收分最高的是北京大學(xué),2023年投檔分690分,位次59;
211大學(xué)在理科中收分最低的是北京中醫(yī)藥大學(xué),2023年投檔分501分,位次82248。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 683 | 155 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 677 | 324 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 673 | 487 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 670 | 695 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 668 | 810 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 667 | 856 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 662 | 1193 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 661 | 1373 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 660 | 1491 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 659 | 1537 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 655 | 2006 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1963 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 651 | 2439 |
南開大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 651 | 2513 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 | 2628 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 2929 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 3032 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 645 | 3265 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 643 | 3612 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 642 | 3791 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 641 | 3955 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 | 4112 |
北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 639 | 4298 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 636 | 5106 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 636 | 4992 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 634 | 5537 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 633 | 5750 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 631 | 6062 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 631 | 6205 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 | 6386 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 629 | 6624 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 7155 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 7182 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 7195 |
南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 7585 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 7944 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 7920 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 7821 |
蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 | 7852 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 8137 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 623 | 8013 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 | 8653 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 8918 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 8803 |
廈門大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 | 9001 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 619 | 9342 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 619 | 9082 |
上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 615 | 10518 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 615 | 10333 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 10633 |
北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 | 11185 |
華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 11821 |
中國政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 | 11837 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 609 | 12512 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 | 12558 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 607 | 13112 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13417 |
江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 13538 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 | 13531 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 13860 |
暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 13730 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 | 13733 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 14114 |
中國藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 | 14133 |
華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 14711 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 | 14471 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 602 | 14978 |
北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 15295 |
南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 | 15453 |
河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 15585 |
武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 | 15751 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 599 | 16173 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 16176 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 | 16390 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 597 | 16742 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 596 | 17397 |
西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 17709 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 | 17876 |
東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 594 | 18125 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 593 | 18596 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 | 19317 |
福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 | 19945 |
