我國(guó)高校眾多,其中要軍校招生最為嚴(yán)格,很多以軍校為目標(biāo)的考生都很想眾多有關(guān)軍校的詳細(xì)信息,包含錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
2024年如果想要考軍校,建議分?jǐn)?shù)在600分以上,這樣可選擇院校范圍會(huì)更大一些,錄取概率也會(huì)更大。
一、2024年考軍校需要多少分?
我國(guó)一共有44所軍隊(duì)院校,其中參與高考統(tǒng)招的有27所,每一所軍校在各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)都是不同的,所以針對(duì)“軍校需要多少分”等話(huà)題也是有不同答案。
目前我國(guó)分為新高考省份和普通高考省份,2024年新高考省份數(shù)量已經(jīng)增加至21所。
1、普通高考省份
除了新高考21個(gè)省份,其它都是普通高考省份,普通高考省份在滿(mǎn)分750分的情況下,能夠考上600分以上是能夠穩(wěn)上軍校的(只算文化分)。
這只是針對(duì)部分省份而言,像四川省2023年文科最低收分527分就能上軍校,理科最低收分520分就能上軍校。
2、新高考省份
新高考省份實(shí)施的是“3+3”模式和“3+1+2”模式,除了上海總分660分,海南總分900分以外,其它省份都是750分滿(mǎn)分。
新高考省份考生大概需要考到550分以上,才有希望進(jìn)入軍隊(duì)院校,但這個(gè)分?jǐn)?shù)也只是卡在線(xiàn)上,還是比較危險(xiǎn)的。所以為了保險(xiǎn)起見(jiàn),新高考高生最好能夠考到600分以上。
二、2024軍校最低錄取分是多少?
為了讓大家能夠更清晰的知道軍校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),小編將部分廣東省和四川省為例,為大家?guī)?lái)2023年軍隊(duì)院校在這些省份的招生錄取數(shù)據(jù)名單匯總。
注:如果同學(xué)們想了解各軍隊(duì)院校的詳細(xì)信息,點(diǎn)擊文章上下方“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”一欄,即可一建查詢(xún)目前所處分?jǐn)?shù)能夠上的所有大學(xué)院校哦。
1、廣東省
(1)歷史類(lèi)
在2023年招生數(shù)據(jù)中,軍隊(duì)院校在廣東省首選歷史科目類(lèi)中,收分最高的大學(xué)為中國(guó)人民公安大學(xué)109專(zhuān)業(yè)組,2023年投檔最低分為626分,投檔最低排位是991;
收分最低的大學(xué)為廣東警官學(xué)院(公安專(zhuān)項(xiàng))157專(zhuān)業(yè)組,2023年投檔最低分為438分,投檔最低排位是91567。
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
中國(guó)人民公安大學(xué) | 109 | 626 | 991 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 105 | 618 | 1525 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 104 | 614 | 1808 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 107 | 612 | 2018 |
國(guó)防科技大學(xué) | 109 | 611 | 2070 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 106 | 597 | 3794 |
武警海警學(xué)院 | 105 | 595 | 4024 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 105 | 594 | 4153 |
南京警察學(xué)院 | 104 | 593 | 4433 |
廣東警官學(xué)院 | 160 | 592 | 4528 |
國(guó)防科技大學(xué) | 108 | 583 | 6174 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 101 | 576 | 7600 |
廣東警官學(xué)院 | 136 | 576 | 7672 |
中央司法警官學(xué)院 | 102 | 576 | 7513 |
鄭州警察學(xué)院 | 104 | 573 | 8355 |
武警警官學(xué)院 | 101 | 573 | 8295 |
廣東警官學(xué)院 | 138 | 566 | 10189 |
廣東警官學(xué)院 | 164 | 565 | 10441 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 102 | 563 | 11111 |
廣東警官學(xué)院 | 142 | 563 | 10936 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 103 | 562 | 11367 |
廣東警官學(xué)院 | 150 | 561 | 11568 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 | 101 | 556 | 13010 |
廣東警官學(xué)院 | 144 | 554 | 13819 |
廣東警官學(xué)院 | 140 | 551 | 14955 |
廣東警官學(xué)院 | 152 | 549 | 15527 |
廣東警官學(xué)院 | 158 | 538 | 20012 |
廣東警官學(xué)院 | 162 | 538 | 19900 |
廣東警官學(xué)院 | 154 | 537 | 20369 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 105 | 536 | 20680 |
廣東警官學(xué)院 | 156 | 534 | 21515 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 104 | 531 | 23014 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 101 | 526 | 25371 |
中央司法警官學(xué)院 | 103 | 517 | 29506 |
中央司法警官學(xué)院 | 101 | 509 | 34266 |
南京警察學(xué)院 | 101 | 507 | 35191 |
廣東警官學(xué)院 | 148 | 504 | 37070 |
廣東警官學(xué)院 | 139 | 489 | 47158 |
廣東警官學(xué)院 | 135 | 485 | 50141 |
鄭州警察學(xué)院 | 101 | 480 | 53281 |
廣東警官學(xué)院 | 153 | 476 | 56344 |
廣東警官學(xué)院 | 159 | 474 | 58062 |
廣東警官學(xué)院 | 137 | 472 | 60196 |
廣東警官學(xué)院 | 163 | 468 | 63656 |
廣東警官學(xué)院 | 151 | 466 | 64541 |
廣東警官學(xué)院 | 161 | 463 | 67644 |
廣東警官學(xué)院 | 143 | 460 | 69844 |
廣東警官學(xué)院 | 141 | 453 | 76678 |
廣東警官學(xué)院 | 147 | 452 | 77207 |
廣東警官學(xué)院 | 155 | 450 | 79312 |
廣東警官學(xué)院 | 149 | 441 | 88266 |
廣東警官學(xué)院 | 157 | 438 | 91567 |
(2)物理類(lèi)
在2023年招生數(shù)據(jù)中,軍隊(duì)院校在廣東省首選物理科目類(lèi)中,收分最高的大學(xué)為國(guó)防科技大學(xué)102專(zhuān)業(yè)組,2023年投檔最低分為669分,投檔最低排位是1117;
收分最低的大學(xué)為廣東警官學(xué)院117專(zhuān)業(yè)組,2023年投檔最低分為448分,投檔最低排位是222194。
院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
國(guó)防科技大學(xué) | 102 | 669 | 1117 |
國(guó)防科技大學(xué) | 101 | 667 | 1340 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 113 | 648 | 4424 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 117 | 648 | 4495 |
國(guó)防科技大學(xué) | 107 | 647 | 4819 |
北京電子科技學(xué)院 | 101 | 644 | 5567 |
北京電子科技學(xué)院 | 102 | 641 | 6447 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 111 | 636 | 7805 |
國(guó)防科技大學(xué) | 103 | 635 | 8347 |
國(guó)防科技大學(xué) | 104 | 635 | 8433 |
國(guó)防科技大學(xué) | 106 | 633 | 9149 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 120 | 632 | 9391 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 103 | 630 | 10132 |
國(guó)防科技大學(xué) | 105 | 629 | 10873 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 118 | 626 | 11926 |
海軍工程大學(xué) | 108 | 626 | 12066 |
海軍工程大學(xué) | 107 | 624 | 12915 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 102 | 624 | 13081 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 101 | 620 | 14995 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 110 | 618 | 15804 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 101 | 618 | 15747 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 104 | 617 | 16084 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 112 | 616 | 16669 |
海軍工程大學(xué) | 105 | 614 | 17913 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 113 | 611 | 19857 |
陸軍工程大學(xué) | 101 | 609 | 20945 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 102 | 609 | 20943 |
火箭軍工程大學(xué) | 101 | 609 | 20752 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 104 | 609 | 20712 |
武警工程大學(xué) | 102 | 609 | 20912 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 104 | 607 | 21745 |
海軍工程大學(xué) | 101 | 607 | 22057 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 105 | 607 | 21746 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 102 | 607 | 22033 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 103 | 607 | 22321 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 117 | 605 | 23687 |
中央司法警官學(xué)院 | 106 | 604 | 23900 |
陸軍工程大學(xué) | 103 | 604 | 24030 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 104 | 604 | 24238 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 102 | 604 | 24206 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 104 | 604 | 24418 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 103 | 602 | 25161 |
海軍工程大學(xué) | 103 | 600 | 26559 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 102 | 599 | 27477 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 | 104 | 598 | 28407 |
廣東警官學(xué)院 | 102 | 598 | 28639 |
空軍工程大學(xué) | 103 | 598 | 28198 |
中央司法警官學(xué)院 | 107 | 597 | 28810 |
北京航空航天大學(xué) | 101 | 596 | 30060 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 101 | 596 | 29674 |
陸軍工程大學(xué) | 102 | 595 | 30475 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 101 | 595 | 30455 |
廣東警官學(xué)院 | 104 | 594 | 31295 |
南京警察學(xué)院 | 105 | 594 | 31454 |
空軍工程大學(xué) | 102 | 594 | 31019 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 115 | 593 | 32084 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 102 | 593 | 32028 |
海軍工程大學(xué) | 102 | 593 | 32218 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 101 | 593 | 31701 |
海軍工程大學(xué) | 104 | 592 | 32890 |
海軍工程大學(xué) | 106 | 592 | 32497 |
廣東警官學(xué)院 | 106 | 590 | 34738 |
空軍預(yù)警學(xué)院 | 102 | 590 | 34082 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 104 | 589 | 34959 |
火箭軍工程大學(xué) | 102 | 589 | 35172 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 105 | 589 | 35291 |
鄭州警察學(xué)院 | 102 | 588 | 36109 |
空軍工程大學(xué) | 101 | 588 | 36108 |
武警海警學(xué)院 | 104 | 588 | 36020 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 114 | 587 | 36944 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 112 | 587 | 36690 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 101 | 587 | 36618 |
廣東警官學(xué)院 | 108 | 586 | 38034 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 102 | 586 | 37723 |
空軍預(yù)警學(xué)院 | 101 | 586 | 37832 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 119 | 585 | 38287 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 103 | 585 | 38365 |
火箭軍工程大學(xué) | 103 | 585 | 38822 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 103 | 583 | 40116 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 103 | 583 | 40668 |
空軍工程大學(xué) | 104 | 583 | 40217 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 115 | 582 | 41631 |
陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 101 | 582 | 41431 |
南京航空航天大學(xué) | 101 | 580 | 42833 |
廣東警官學(xué)院 | 132 | 580 | 43026 |
南京航空航天大學(xué) | 102 | 576 | 46674 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 101 | 576 | 46848 |
鄭州警察學(xué)院 | 105 | 575 | 48148 |
武警工程大學(xué) | 101 | 575 | 47912 |
武警工程大學(xué) | 103 | 574 | 48351 |
武警海警學(xué)院 | 102 | 574 | 48922 |
武警海警學(xué)院 | 103 | 574 | 48464 |
南京警察學(xué)院 | 106 | 573 | 49734 |
廣東警官學(xué)院 | 130 | 572 | 51005 |
武警海警學(xué)院 | 101 | 572 | 50703 |
廣東警官學(xué)院 | 134 | 571 | 51409 |
南京警察學(xué)院 | 103 | 571 | 51612 |
武警警官學(xué)院 | 102 | 571 | 51382 |
廣東警官學(xué)院 | 128 | 569 | 53872 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 103 | 569 | 53697 |
廣東警官學(xué)院 | 112 | 568 | 54445 |
廣東警官學(xué)院 | 116 | 568 | 54703 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 102 | 568 | 55093 |
廣東警官學(xué)院 | 114 | 567 | 55695 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 | 105 | 565 | 58239 |
武警警官學(xué)院 | 103 | 565 | 57495 |
廣東警官學(xué)院 | 103 | 563 | 59917 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 102 | 563 | 59727 |
武警特種警察學(xué)院 | 101 | 563 | 60021 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 101 | 562 | 61461 |
中國(guó)消防救援學(xué)院 | 102 | 560 | 63456 |
廣東警官學(xué)院 | 105 | 560 | 62970 |
鄭州警察學(xué)院 | 103 | 557 | 66740 |
廣東警官學(xué)院 | 174 | 556 | 67595 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 116 | 555 | 68661 |
廣東警官學(xué)院 | 171 | 555 | 68979 |
廣東警官學(xué)院 | 173 | 554 | 69524 |
中央司法警官學(xué)院 | 104 | 554 | 70139 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 105 | 552 | 71824 |
廣東警官學(xué)院 | 168 | 552 | 72449 |
廣東警官學(xué)院 | 120 | 551 | 74002 |
廣東警官學(xué)院 | 170 | 546 | 79653 |
中央司法警官學(xué)院 | 105 | 545 | 80154 |
廣東警官學(xué)院 | 126 | 544 | 82362 |
廣東警官學(xué)院 | 165 | 544 | 81435 |
廣東警官學(xué)院 | 169 | 540 | 87403 |
廣東警官學(xué)院 | 167 | 538 | 88919 |
廣東警官學(xué)院 | 109 | 536 | 91582 |
廣東警官學(xué)院 | 118 | 536 | 92613 |
廣東警官學(xué)院 | 101 | 533 | 95630 |
廣東警官學(xué)院 | 107 | 531 | 98265 |
廣東警官學(xué)院 | 166 | 531 | 98134 |
中國(guó)民航大學(xué) | 104 | 527 | 104037 |
廣東警官學(xué)院 | 175 | 527 | 103890 |
廣東警官學(xué)院 | 121 | 524 | 108602 |
廣東警官學(xué)院 | 115 | 522 | 111111 |
廣東警官學(xué)院 | 119 | 521 | 112351 |
廣東警官學(xué)院 | 111 | 519 | 114184 |
廣東警官學(xué)院 | 123 | 519 | 114730 |
廣東警官學(xué)院 | 113 | 518 | 115748 |
廣東警官學(xué)院 | 172 | 518 | 116767 |
云南警官學(xué)院 | 101 | 518 | 116679 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 102 | 514 | 122042 |
廣東警官學(xué)院 | 129 | 514 | 121948 |
中國(guó)人民警察大學(xué) | 114 | 512 | 124508 |
廣東警官學(xué)院 | 127 | 510 | 127654 |
廣東警官學(xué)院 | 131 | 502 | 139345 |
廣東警官學(xué)院 | 133 | 495 | 149091 |
廣東警官學(xué)院 | 125 | 492 | 153592 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 101 | 490 | 156769 |
鄭州警察學(xué)院 | 106 | 483 | 167141 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 104 | 479 | 173750 |
南京警察學(xué)院 | 102 | 479 | 172912 |
廣東警官學(xué)院 | 117 | 448 | 222194 |
2、四川省
(1)理科
在2023年招生數(shù)據(jù)中,軍隊(duì)院校在四川省理科中收分最高的大學(xué)為國(guó)防科技大學(xué),2023年最低調(diào)檔線(xiàn)為657分,招生類(lèi)型為女生;
收分最低的大學(xué)為:
武警海警學(xué)院(男)、武警特種警察學(xué)院(男)、戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué)(男)、陸軍軍事交通學(xué)院(男)、陸軍防化學(xué)院(男女最低分一樣)、陸軍炮兵防空兵學(xué)院(男)、陸軍步兵學(xué)院(男)、陸軍工程大學(xué)(男),2023年最低調(diào)檔線(xiàn)都為520分。
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 限制條件 |
---|---|---|---|
國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 657 | 女 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 644 | 女 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 644 | 女 |
國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 639 | 男 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理科 | 634 | 女 |
陸軍工程大學(xué) | 理科 | 622 | 女 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理科 | 621 | 女 |
空軍工程大學(xué) | 理科 | 619 | 女 |
武警工程大學(xué) | 理科 | 618 | 女 |
陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理科 | 616 | 女 |
空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 615 | 女 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 613 | 女 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 612 | 女 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 612 | 男 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 理科 | 612 | 男 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 609 | 男 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 理科 | 606 | 女 |
空軍工程大學(xué) | 理科 | 598 | 男 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 593 | 男 |
火箭軍工程大學(xué) | 理科 | 590 | 女 |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 585 | 男 |
武警警官學(xué)院 | 理科 | 583 | 男 |
陸軍工程大學(xué) | 理科 | 580 | — |
海軍航空大學(xué) | 理科 | 579 | 男 |
火箭軍工程大學(xué) | 理科 | 579 | 男 |
武警工程大學(xué) | 理科 | 576 | 男 |
空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 575 | 男 |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 理科 | 572 | 男 |
陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理科 | 572 | 男 |
海軍潛艇學(xué)院 | 理科 | 561 | 男 |
陸軍邊海防學(xué)院 | 理科 | 554 | 男 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理科 | 551 | 女 |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 理科 | 546 | 男 |
陸軍工程大學(xué) | 理科 | 520 | 男 |
陸軍步兵學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
陸軍防化學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
陸軍防化學(xué)院 | 理科 | 520 | 女 |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 理科 | 520 | 男 |
武警特種警察學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
武警海警學(xué)院 | 理科 | 520 | 男 |
(2)文科
在2023年招生數(shù)據(jù)中,軍隊(duì)院校在四川省文科中收分最高的大學(xué)為武警海警學(xué)院,2023年最低調(diào)檔線(xiàn)為594分,招生類(lèi)型為女生;收分最低的大學(xué)為國(guó)防科技大學(xué),2023年最低調(diào)檔線(xiàn)為527分,招生類(lèi)型為男生。
院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最低分 | 限制條件 |
---|---|---|---|
武警海警學(xué)院 | 文科 | 594 | 女 |
國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 594 | 女 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 文科 | 588 | 男 |
武警警官學(xué)院 | 文科 | 584 | 男 |
武警工程大學(xué) | 文科 | 579 | 男 |
武警海警學(xué)院 | 文科 | 577 | 男 |
陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 文科 | 570 | 女 |
國(guó)防科技大學(xué) | 文科 | 527 | 男 |