一本線是一本院校錄取學(xué)生的最低標(biāo)準(zhǔn),也是很多院校的招生門檻,因此如果2024年高考分?jǐn)?shù)已經(jīng)超一本線10分,肯定是能上一本的。
目前2024年招錄數(shù)據(jù)暫未公布,本文以2023年數(shù)據(jù)為例,四川省理科超一本線10分可上院校有常州大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)等,文科超一本線10分可上院校有蘭州理工大學(xué)、西南科技大學(xué)等。
一、2024超一本線10分能上一本嗎?
2024年高考分?jǐn)?shù)超一本線10分肯定是可以上一本的,很多一本學(xué)校每年的最低分都是在批次線左右,只是說超出了一本線10分左右,在選擇大學(xué)時可能就無法選擇一些熱門專業(yè)以及重點高校了。
對于這類學(xué)生,小編建議多參考一下歷年各高校及各專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線,千萬不要為了上一本學(xué)校而選擇一本學(xué)校,也可以選擇一些好的二本大學(xué)。
下面小編以2023年高考大省四川省為例,為大家整理了高考最低錄取分只超了批次線10分的大學(xué)院校名單,供同學(xué)們查看:
1、四川省文科(2023年文科一本批次線為527分)
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
三峽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
海南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
西南科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
蘭州理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
2、四川省理科(2023年理科一本批次線為520分)
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
貴州大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
云南大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
大連民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
常州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
河南科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
西安工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 530 | 74014 |
對于高考分?jǐn)?shù)超過一本線不多的考生來說,并非意味著二本的院校可以隨便選擇,一些二本院校的最低錄取分?jǐn)?shù)線和專業(yè)分?jǐn)?shù)線都可能超過一本線很多,考生在志愿填報的時候一定要多參考近3年的分?jǐn)?shù)線和位次,合理選擇大學(xué)和專業(yè)。
如果考生想要了解其它省份在批次線左右的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,可以在本文頂部或底部“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”一欄中輸入分?jǐn)?shù),獲取目前能夠上的所有大學(xué)名單,還能查詢?nèi)珖鞔髮W(xué)近三年分?jǐn)?shù)線及位次信息。
二、高出一本線10分的大學(xué)名單
以上只是部分超出一本線10分的大學(xué)名單,下面老師將為大家具體帶來2023年四川省高出一本線10分及以內(nèi)的所有大學(xué)名單(不含中外合作),供同學(xué)們查看。
1、文科(527分~537分)
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
成都錦城學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 527 | 20831 |
北京第二外國語學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
河南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 528 | 20307 |
西安石油大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 530 | 19323 |
浙大城市學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 532 | 18299 |
中北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 533 | 17772 |
哈爾濱理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 533 | 17772 |
黑龍江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17303 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 534 | 17303 |
長春理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
東北石油大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
江蘇海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
江西理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
山東建筑大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
成都信息工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
成都體育學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 535 | 16825 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
常州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
浙江外國語學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
安徽師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
贛南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
河南科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
武漢紡織大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
重慶工商大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
四川輕化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 536 | 16325 |
天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
三峽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
海南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
西南科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
蘭州理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 537 | 15879 |
2、理科(520分~530分)
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
安徽師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
河南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都東軟學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都錦城學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 520 | 84257 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
天津商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
浙江外國語學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
海南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | 81146 |
大連外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
西華師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 524 | 80071 |
河北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 |
武漢科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 | 79062 |
安徽建筑大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 526 | 78011 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 526 | 78011 |
中國戲曲學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
江西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 527 | 77035 |