四川作為我國(guó)的高考大省,每年有很多高考生爭(zhēng)搶升學(xué)名額,而其中除了統(tǒng)招,報(bào)考公費(fèi)師范生也是升學(xué)的途徑之一。
目前四川省屬免費(fèi)師范生院校有四川師范大學(xué)、西華師范大學(xué)、綿陽(yáng)師范學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院等,國(guó)家公費(fèi)師范生院校有北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)等,后者的分?jǐn)?shù)門檻要高一些。
一、四川免費(fèi)師范生學(xué)校有哪些?
(注:免費(fèi)師范生=公費(fèi)師范生)
(1)國(guó)家公費(fèi)師范生(面向全國(guó)招生)
6所教育部直屬師范大學(xué):北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)和西南大學(xué)。
(2)省屬公費(fèi)師范生(招收本省考生)
本科:西昌學(xué)院、四川師范大學(xué)、西華師范大學(xué)、綿陽(yáng)師范學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、成都師范學(xué)院、四川文理學(xué)院、阿壩師范學(xué)院、樂(lè)山師范學(xué)院、四川民族學(xué)院。
??疲?/b>阿壩師范學(xué)院、四川民族學(xué)院。
二、四川公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
礙于篇幅有限,本文僅列舉國(guó)家公費(fèi)師范生院校2023在四川招生的分?jǐn)?shù)信息,以供同學(xué)們參考。
注:如果同學(xué)們想要了解國(guó)家公費(fèi)師范生的具體信息,可以在文章開頭或末尾處“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”板塊,輸入分?jǐn)?shù)進(jìn)入圓夢(mèng)志愿查詢相關(guān)院校和分?jǐn)?shù)信息。
1、 華中師范大學(xué)
科類 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 646 |
理科 | 英語(yǔ)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 645 |
理科 | 生物科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 644 |
理科 | 物理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 643 |
理科 | 化學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 643 |
理科 | 地理科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 637 |
理科 | 心理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 631 |
理科 | 教育技術(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 629 |
文科 | 思想政治教育(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 608 |
文科 | 英語(yǔ)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 607 |
文科 | 歷史學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 606 |
文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 604 |
文科 | 學(xué)前教育(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 602 |
文科 | 地理科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 602 |
文科 | 特殊教育(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 601 |
2、東北師范大學(xué)
科類 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 624 |
理科 | 物理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 624 |
理科 | 英語(yǔ)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū),招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 623 |
理科 | 小學(xué)教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 622 |
理科 | 化學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 622 |
理科 | 心理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 622 |
理科 | 生物科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 622 |
理科 | 地理科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 621 |
理科 | 教育技術(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(凈月校區(qū)) | 620 |
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 617 |
理科 | 教育技術(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(凈月校區(qū)) | 612 |
文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 587 |
文科 | 思想政治教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(凈月校區(qū)) | 586 |
文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 586 |
文科 | 歷史學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 586 |
文科 | 小學(xué)教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 585 |
文科 | 思想政治教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(凈月校區(qū)) | 585 |
文科 | 英語(yǔ)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū),招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 585 |
文科 | 學(xué)前教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(自由校區(qū)) | 584 |
3、北京師范大學(xué)
北京校區(qū):理科650分;
珠海校區(qū):理科659分,文科612分;
4、陜西師范大學(xué)
科類 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
理科 | 物理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 639 |
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 622 |
理科 | 生物科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 619 |
文科 | 歷史學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 584 |
文科 | 思想政治教育(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 583 |
5、華東師范大學(xué)
科類 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 644 |
理科 | 物理學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 638 |
理科 | 生物科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 625 |
理科 | 化學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 625 |
理科 | 地理科學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生) | 624 |
文科 | 英語(yǔ)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(閔行校區(qū),招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 617 |
文科 | 歷史學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(閔行校區(qū)) | 606 |
文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家公費(fèi)師范生)(閔行校區(qū)) | 603 |
文科 | 思想政治教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(閔行校區(qū)) | 602 |
文科 | 學(xué)前教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(普陀校區(qū)) | 601 |
文科 | 特殊教育(國(guó)家公費(fèi)師范生)(普陀校區(qū)) | 598 |
6、西南大學(xué)
理科621分,文科585分;