985大學一直被認為是我國最好的大學群體,但很多同學不清楚多少分能上985大學,也不清楚985最低錄取分數多少分。因此本文將介紹985大學理科最低要多少分,以及985分數線排名一覽表等內容。
一、四川省:分數范圍在 600分-698分
在理科考生中,分數最高為698分的北京大學和清華大學,其次為695分的上海交通大學、693分的復旦大學上海醫學院。
分數最低為600分的西北農林科技大學,其次為603分廈門大學(馬來西亞分校)、606分的中央民族大學。
因此四川理科考生想要考上985大學,最少也要在600分以上,如果想要選擇的余地更大一些,建議在620分以上。
下圖為2023年全國985大學在四川省的錄取分數線:
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 |
---|---|---|---|
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 698 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 698 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 693 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 692 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 690 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 684 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 683 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 680 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 679 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 678 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 677 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 674 |
哈爾濱工業大學 (深圳) |
理科 | 本科一批 | 672 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 670 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 669 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 667 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 666 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 665 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 660 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 658 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
理科 | 本科一批 | 657 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 656 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 656 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 |
中國人民解放軍 國防科技大學 |
理科 | 本科一批 | 655 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 654 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
理科 | 本科一批 | 652 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 650 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 649 |
電子科技大學 (沙河校區) |
理科 | 本科一批 | 648 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 647 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 647 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 644 |
北京師范大學 (珠海校區) |
理科 | 本科一批 | 644 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 640 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 639 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 635 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 633 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 628 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 627 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 623 |
大連理工大學( 盤錦校區) |
理科 | 本科一批 | 621 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 620 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 619 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 619 |
大連理工大學 (開發區校區) |
理科 | 本科一批 | 618 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 606 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 本科一批 | 603 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 600 |
二、廣東省:分數范圍在594分-694分。
在物理類考生中,分數最高為694分的北京大學,其次為693分的清華大學、680分的復旦大學。
分數最低為594分的西北農林科技大學、600分的廈門大學(馬來西亞分校)、604分的吉林大學。
廣東物理考生想要考上985大學,最少也要在594分以上,如果想要選擇的余地更大一些,建議在620分以上。
學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2023分數 |
---|---|---|---|
北京大學 | 物理 | 203組 | 694 |
清華大學 | 物理 | 202組 | 693 |
復旦大學 | 物理 | 205組 | 680 |
浙江大學 | 物理 | 202組 | 680 |
北京大學醫學部 | 物理 | 204組 | 678 |
中國科學技術大學 | 物理 | 201組 | 675 |
南京大學 | 物理 | 202組 | 674 |
上海交通大學 | 物理 | 204組 | 671 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 203組 | 671 |
中國人民大學 | 物理 | 202組 | 670 |
北京航空航天大學 | 物理 | 202組 | 666 |
復旦大學上海醫學院 | 物理 | 202組 | 664 |
哈爾濱工業大學 (深圳) |
物理 | 202組 | 659 |
浙江大學醫學院 | 物理 | 201組 | 659 |
北京理工大學 | 物理 | 202組 | 658 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 201組 | 657 |
華中科技大學 | 物理 | 204組 | 652 |
北京師范大學 | 物理 | 202組 | 651 |
同濟大學 | 物理 | 204組 | 651 |
西安交通大學 | 物理 | 203組 | 651 |
南開大學 | 物理 | 203組 | 648 |
東南大學 | 物理 | 203組 | 648 |
電子科技大學 | 物理 | 201組 | 645 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
物理 | 204組 | 644 |
電子科技大學 (沙河校區) |
物理 | 201組 | 643 |
武漢大學 | 物理 | 208組 | 641 |
華東師范大學 | 物理 | 203組 | 639 |
天津大學 | 物理 | 203組 | 637 |
西北工業大學 | 物理 | 203組 | 636 |
中山大學 | 物理 | 216組 | 635 |
廈門大學 | 物理 | 203組 | 629 |
北京師范大學 (珠海校區) |
物理 | 203組 | 627 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
物理 | 203組 | 625 |
四川大學 | 物理 | 205組 | 623 |
湖南大學 | 物理 | 207組 | 621 |
中國農業大學 | 物理 | 204組 | 620 |
華南理工大學 | 物理 | 204組 | 620 |
重慶大學 | 物理 | 203組 | 620 |
山東大學 | 物理 | 204組 | 619 |
中南大學 | 物理 | 203組 | 619 |
大連理工大學 | 物理 | 202組 | 618 |
東北大學 | 物理 | 202組 | 615 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
物理 | 202組 | 613 |
山東大學(威海) | 物理 | 203組 | 613 |
蘭州大學 | 物理 | 211組 | 611 |
中國海洋大學 | 物理 | 204組 | 610 |
中央民族大學 | 物理 | 204組 | 608 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 204組 | 606 |
吉林大學 | 物理 | 221組 | 604 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
物理 | 213組 | 600 |
西北農林科技大學 | 物理 | 204組 | 594 |
三、陜西省: 分數范圍在518分-702分
在理科考生中,分數最高為702分的北京大學,其次為695分的上海交通大學、689分的復旦大學。
分數最低為518分的西北農林科技大學,其次為548分廈門大學(馬來西亞分校)、551分的山東大學(威海)。
因此陜西理科考生想要考上985大學,最少也要在518分以上,如果想要選擇的余地更大一些,建議在580分以上。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 |
---|---|---|---|
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 702 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 689 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 688 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 685 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 685 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 685 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 682 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 679 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 676 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 675 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 668 |
哈爾濱工業大學 (深圳) |
理科 | 本科一批 | 665 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 663 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 660 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
理科 | 本科一批 | 653 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 645 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 644 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 639 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 634 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 633 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 631 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 628 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 628 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 627 |
電子科技大學 (沙河校區) |
理科 | 本科一批 | 624 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 620 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 615 |
東南大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 614 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
理科 | 本科一批 | 613 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 611 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 609 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 607 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 592 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 591 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 591 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 589 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 583 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 581 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 580 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 574 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 572 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 571 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 570 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
理科 | 本科一批 | 570 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 562 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 552 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 551 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 本科一批 | 548 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 518 |
四、河南省:分數范圍在 583分-698分之間
在理科考生中,分數最高為698分的清華大學,其次為696分的北京大學、691分的上海交通大學。
分數最低為583分的廈門大學(馬來西亞分校),其次為589分西北農林科技大學、599分的中央民族大學。
因此河南理科考生想要考上985大學,最少也要在583分以上,如果想要選擇的余地更大一些,建議在610分以上。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 |
---|---|---|---|
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 698 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 696 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 691 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 689 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 688 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 683 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 681 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 679 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 676 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 673 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 669 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 667 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 666 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 664 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 659 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 657 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 653 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 650 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 649 |
中國人民解放軍 國防科技大學 |
理科 | 本科一批 | 646 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 646 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 645 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 644 |
電子科技大學 (沙河校區) |
理科 | 本科一批 | 642 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 641 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 641 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
理科 | 本科一批 | 639 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 638 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 638 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
理科 | 本科一批 | 635 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 633 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 633 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 629 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 627 |
北京師范大學 (珠海校區) |
理科 | 本科一批 | 626 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 625 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 623 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 621 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 620 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 619 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 619 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 614 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 611 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 610 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 609 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 608 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 606 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
理科 | 本科一批 | 603 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 599 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 589 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 本科一批 | 583 |
以上就是本文全部內容,因為本文篇幅有限不能每個地區都仔細分析,各位其他地區的家長和同學,如果想知道自己能否上985大學,可以在本文下方輸入分數,直接查看全國能上的大學。