2023年全國各大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部3組680分(759位)、武漢大學(xué)5組674分(1125位)、武漢大學(xué)4組670分(1434位)、北京航空航天大學(xué)4組667分(1681位)等。
天津2023年還是實(shí)行3+3新高考模式,所以本文整理的也就是天津本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表。
注:由于篇幅限制,均只整理出全國各大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線前50強(qiáng)院校專業(yè)組錄取情況。
天津本科各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年天津本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名前五的院校專業(yè)組分別是:清華大學(xué)4組(705分)、清華大學(xué)2組(704分)、清華大學(xué)3組(703分)、北京大學(xué)2組(700分)、北京大學(xué)3組(699分);
2023年天津本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名最后五位的院校專業(yè)組分別是:麗江文化旅游學(xué)院3組(472分,民辦)、昆明城市學(xué)院1組(472分,民辦)、昆明文理學(xué)院1組(472分,民辦)、保定理工學(xué)院1組(472分,民辦)、運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué)2組(472分,民辦)。
2023年天津本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線最高的院校專業(yè)組是:清華大學(xué)4組,2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線為705分,最低位次為759位以內(nèi);
2023年天津本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的院校專業(yè)組是:麗江文化旅游學(xué)院3組、昆明城市學(xué)院1組等67個專業(yè)組,2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分,最低位次為44437位。
注:本文上下方輸入分?jǐn)?shù)進(jìn)入圓夢志愿,可直接查看到自己分?jǐn)?shù)對應(yīng)的所有院校專業(yè)組。
全國本科各大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(前50名院校專業(yè)組):
學(xué)校名 | 組別 | 分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 4組 | 705 | 759以內(nèi) |
清華大學(xué) | 2組 | 704 | 759以內(nèi) |
清華大學(xué) | 3組 | 703 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué) | 2組 | 700 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué) | 3組 | 699 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué) | 1組 | 698 | 759以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 |
1組 | 693 | 759以內(nèi) |
中國人民大學(xué) | 2組 | 690 | 759以內(nèi) |
中國科學(xué) 技術(shù)大學(xué) |
1組 | 689 | 759以內(nèi) |
中國人民大學(xué) | 3組 | 689 | 759以內(nèi) |
中國人民大學(xué) | 1組 | 686 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
北京航空 航天大學(xué) |
1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 3組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
南京大學(xué) | 1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
南京大學(xué) | 2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 3組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 |
1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 |
2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
四川大學(xué) | 9組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
浙江大學(xué) | 2組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
浙江大學(xué) | 3組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 1組 | 685以上 | 759以內(nèi) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
1組 | 682 | 759以內(nèi) |
北京理工大學(xué) | 1組 | 681 | 759以內(nèi) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2組 | 681 | 759以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 3組 | 680 | 759 |
北京郵電大學(xué) | 1組 | 678 | 880 |
四川大學(xué) | 5組 | 676 | 992 |
同濟(jì)大學(xué) | 1組 | 676 | 992 |
華中科技大學(xué) | 1組 | 675 | 1073 |
武漢大學(xué) | 8組 | 675 | 1073 |
西安交通大學(xué) | 1組 | 675 | 1073 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
2組 | 675 | 1073 |
武漢大學(xué) | 5組 | 674 | 1125 |
武漢大學(xué) | 2組 | 672 | 1264 |
中山大學(xué) | 4組 | 672 | 1264 |
北京航空 航天大學(xué) |
2組 | 671 | 1356 |
東南大學(xué) | 2組 | 671 | 1356 |
武漢大學(xué) | 6組 | 671 | 1356 |
武漢大學(xué) | 4組 | 670 | 1434 |
中國政法大學(xué) | 1組 | 670 | 1434 |
電子科技大學(xué) | 1組 | 669 | 1518 |
同濟(jì)大學(xué) | 3組 | 669 | 1518 |
北京航空 航天大學(xué) |
4組 | 667 | 1681 |