提前批志愿報考在即,很多考生還不知道軍校有哪些錄取分數(shù)線是多少,本期老師為大家整理匯總了2023年高考軍校招生計劃表全國匯總,包括軍校在各省招生人數(shù)、軍校在各省錄取分數(shù)線等,供報考提前批軍事院校的考生查閱。
溫馨提示:報考軍校的考生,考生可在圓夢志愿APP下載“高價值數(shù)據(jù)”查看軍校分數(shù)線。此外提前批報考不影響普通批次報考,考生也可在文章前后輸入分數(shù)選科及省份,一鍵獲取能上的大學名單。
一、2023年高考軍校在各省招生計劃
1、北京(21所)
2023年在北京招生的軍校一共有21所,包括國防科技大學、陸軍工程大學、陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院、海軍工程大學等,其中在北京招生人數(shù)最多的是國防科技大學,男生31人、女生4人。需要注意的是部分軍校不招生女生,比如武警特種警察學院、武警海警學院、海軍工程大學等。
下面是2023年軍校在北京招生計劃一覽表:
2、天津(13所)
2023年在天津招生的軍校一共有13所,包括國防科技大學、陸軍工程大學、海軍工程大學、空軍工程大學、武警工程大學等,招生人數(shù)最少的是武警海警學院,2023年在天津僅招收一名男生。下面是2023年軍校在天津招生計劃表:
院校名稱 | 男 | 女 |
---|---|---|
國防科技大學 | 33 | 3 |
陸軍工程大學 | 3 | 1 |
陸軍軍事交通學院 | 13 | 1 |
海軍工程大學 | 18 | |
海軍潛學院 | 5 | |
空軍工程大學 | 13 | |
空軍預警學院 | 4 | |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 9 | 2 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 25 | 4 |
武警工程大學 | 8 | 1 |
武警警官學院 | 10 | |
武警特種警察學院 | 6 | |
武警海警學院 | 1 |
3、河北(27所)
2023年在河北招生的軍校一共有27所,包括國防科技大學、陸軍防化學院、陸軍軍醫(yī)大學、空軍航空大學、海軍潛艇學院等,招生女生的軍校有:國防科技大學(歷史類4人、物理類4人)、陸軍防化學院(物理類女生1人)、武警海警學院(物理類女生1人、歷史類女生1人)等。
下面是2023年軍校在河北省招生計劃一覽表:
由于本文篇幅有限,不能一一為大家整理軍校在各省招生計劃表,其他省份考生可點擊查看【2023年高考軍校招生計劃完整版公布】
二、軍校在各省錄取分數(shù)線2022
北京
收分最高、最難考的是國防科技大學(物理(必須選考)專業(yè)組),2022最低投檔分為658分;收分最低、最好考的是武警工程大學(物理(必須選考)專業(yè)組),2022最低投檔分為520分。
序號 | 院校 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 陸軍裝甲兵學院 | 物理(必須選考) | 521 |
2 | 陸軍防化學院 | 物理(必須選考) | 520 |
3 | 陸軍防化學院 | 物理(必須選考) | 543 |
4 | 陸軍防化學院 | 生物(必須選考) | 584 |
5 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 物理(必須選考) | 559 |
6 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 物理(必須選考) | 579 |
7 | 武警特種警察學院 | 物理/生物/思想政治(選考一門即可) | 571 |
8 | 空軍航空大學 | 不限選考科目 | 591 |
9 | 陸軍軍事交通學院 | 物理(必須選考) | 559 |
10 | 陸軍軍事交通學院 | 物理/化學(選考一門即可) | |
11 | 陸軍軍事交通學院 | 物理/化學(選考一門即可) | 554 |
12 | 海軍大連艦艇學院 | 物理(必須選考) | 543 |
13 | 海軍航空大學 | 物理(必須選考) | 557 |
14 | 海軍軍醫(yī)大學 | 不限選考科目 | 611 |
15 | 海軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 565 |
16 | 陸軍工程大學 | 物理(必須選考) | 522 |
17 | 陸軍工程大學 | 物理(必須選考) | 590 |
18 | 武警海警學院 | 思想政治(必須選考) | |
19 | 武警海警學院 | 思想政治(必須選考) | 589 |
20 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 物理(必須選考) | 546 |
21 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 物理(必須選考) | 600 |
22 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 582 |
23 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 554 |
24 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 581 |
25 | 海軍工程大學 | 物理(必須選考) | 530 |
26 | 海軍工程大學 | 物理(必須選考) | 577 |
27 | 國防科技大學 | 物理(必須選考) | 583 |
28 | 國防科技大學 | 物理(必須選考) | 658 |
29 | 國防科技大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 594 |
30 | 國防科技大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 572 |
31 | 國防科技大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 627 |
32 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 不限選考科目 | 567 |
33 | 陸軍勤務學院 | 物理(必須選考) | |
34 | 陸軍勤務學院 | 化學(必須選考) | |
35 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 542 |
36 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 603 |
37 | 空軍工程大學 | 物理(必須選考) | 536 |
38 | 空軍工程大學 | 物理(必須選考) | 577 |
39 | 空軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 582 |
40 | 火箭軍工程大學 | 物理(必須選考) | 527 |
41 | 火箭軍工程大學 | 物理(必須選考) | 536 |
42 | 武警工程大學 | 物理(必須選考) | 520 |
43 | 武警工程大學 | 物理(必須選考) | 534 |
44 | 武警工程大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 537 |
45 | 陸軍邊海防學院 | 不限選考科目 | 577 |
46 | 陸軍邊海防學院 | 不限選考科目 | 542 |
47 | 北京電子科技學院 | 不限選考科目 | 610 |
48 | 北京電子科技學院 | 不限選考科目 | 616 |
49 | 北京電子科技學院 | 物理(必須選考) | 618 |
50 | 北京電子科技學院 | 物理(必須選考) | 623 |
51 | 外交學院 | 不限選考科目 | 627 |
52 | 中國人民公安大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 571 |
53 | 中國人民公安大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 617 |
54 | 中國人民公安大學 | 思想政治(必須選考) | 536 |
55 | 中國人民公安大學 | 思想政治(必須選考) | 616 |
56 | 中國消防救援學院 | 物理(必須選考) | 552 |
57 | 中國消防救援學院 | 物理/化學(選考一門即可) | 559 |
58 | 中國消防救援學院 | 物理/化學(選考一門即可) | 605 |
59 | 中國消防救援學院 | 思想政治(必須選考) | |
60 | 國際關系學院 | 不限選考科目 | 601 |
61 | 國際關系學院 | 不限選考科目 | 610 |
62 | 國際關系學院 | 物理(必須選考) | 591 |
63 | 國際關系學院 | 物理(必須選考) | 604 |
64 | 北京警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 516 |
65 | 北京警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 569 |
66 | 北京警察學院 | 思想政治(必須選考) | 459 |
67 | 北京警察學院 | 思想政治(必須選考) | 561 |
68 | 中國科學院大學 | 物理(必須選考) | 704.874 |
69 | 中國科學院大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 702.3 |
70 | 中國科學院大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 705.801 |
71 | 北京大學 | 不限選考科目 | 676 |
72 | 北京大學 | 思想政治(必須選考) | 676 |
73 | 中國人民大學 | 不限選考科目 | 669 |
74 | 中國人民大學 | 思想政治(必須選考) | 676 |
75 | 清華大學 | 思想政治(必須選考) | 685 |
76 | 北京師范大學 | 思想政治(必須選考) | 661 |
77 | 北京外國語大學 | 不限選考科目 | 618.45 |
78 | 北京外國語大學 | 物理/歷史/地理(選考一門即可) | 637.9515 |
79 | 北京外國語大學 | 歷史(必須選考) | 640.0985 |
80 | 北京語言大學 | 不限選考科目 | 599 |
81 | 中國傳媒大學 | 不限選考科目 | 622 |
82 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 不限選考科目 | 634 |
83 | 北京航空航天大學 | 物理(必須選考) | 546 |
84 | 北京航空航天大學 | 物理(必須選考) | 521 |
85 | 首都醫(yī)科大學 | 物理+化學(均須選考) | 517 |
86 | 首都醫(yī)科大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 537 |
87 | 首都師范大學 | 不限選考科目 | 547 |
88 | 首都師范大學 | 思想政治(必須選考) | 577 |
89 | 北京第二外國語學院 | 不限選考科目 | 526 |
90 | 中華女子學院 | 不限選考科目 | 491 |
91 | 北京聯(lián)合大學 | 不限選考科目 | 490 |
92 | 北京聯(lián)合大學 | 物理(必須選考) | 470 |
93 | 中國民航大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 464 |
94 | 中國人民警察大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 487 |
95 | 中國人民警察大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 472 |
96 | 中國人民警察大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 555 |
97 | 中國人民警察大學 | 思想政治(必須選考) | 437 |
98 | 中國人民警察大學 | 思想政治(必須選考) | 554 |
99 | 中央司法警官學院 | 不限選考科目 | 460 |
100 | 中央司法警官學院 | 不限選考科目 | 489 |
101 | 中央司法警官學院 | 物理(必須選考) | 459 |
102 | 中央司法警官學院 | 思想政治(必須選考) | 446 |
103 | 中央司法警官學院 | 思想政治(必須選考) | 529 |
104 | 中國刑事警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 498 |
105 | 中國刑事警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 605 |
106 | 中國刑事警察學院 | 思想政治(必須選考) | 429 |
107 | 中國刑事警察學院 | 思想政治(必須選考) | 522 |
108 | 大連海事大學 | 物理(必須選考) | 525 |
109 | 吉林大學 | 思想政治(必須選考) | 619 |
110 | 上??萍即髮W | 物理(必須選考) | 646 |
111 | 復旦大學 | 不限選考科目 | 670 |
112 | 復旦大學 | 不限選考科目 | 635 |
113 | 上海紐約大學 | 不限選考科目 | 622 |
114 | 上海海關學院 | 不限選考科目 | 576 |
115 | 上海海關學院 | 不限選考科目 | 601 |
116 | 上海海關學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 570 |
117 | 華東政法大學 | 思想政治(必須選考) | 557 |
118 | 華東政法大學 | 思想政治(必須選考) | 594 |
119 | 南京森林警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 489 |
120 | 南京森林警察學院 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 556 |
121 | 南京森林警察學院 | 思想政治(必須選考) | 439 |
122 | 南京森林警察學院 | 思想政治(必須選考) | 495 |
123 | 南京航空航天大學 | 物理/化學(選考一門即可) | 470 |
124 | 昆山杜克大學 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) | 73.988 |
125 | 浙江大學 | 不限選考科目 | 654 |
126 | 集美大學 | 物理(必須選考) | 476 |
127 | 山東大學 | 思想政治(必須選考) | 623 |
128 | 鐵道警察學院 | 物理(必須選考) | 474 |
129 | 鐵道警察學院 | 物理(必須選考) | 551 |
130 | 鐵道警察學院 | 物理+化學(均須選考) | 482 |
131 | 鐵道警察學院 | 物理+化學(均須選考) | 556 |
132 | 鐵道警察學院 | 思想政治(必須選考) | 445 |
133 | 鐵道警察學院 | 思想政治(必須選考) | 532 |
134 | 武漢大學 | 思想政治(必須選考) | 646 |
135 | 武漢理工大學 | 物理(必須選考) | 557 |
136 | 中南財經(jīng)政法大學 | 思想政治(必須選考) | 522 |
137 | 中南財經(jīng)政法大學 | 思想政治(必須選考) | 589 |
138 | 香港中文大學(深圳) | 不限選考科目 | 636 |
139 | 香港中文大學(深圳) | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 638 |
140 | 深圳北理莫斯科大學 | 不限選考科目(中外合作辦學專業(yè)) | 520 |
141 | 深圳北理莫斯科大學 | 物理(必須選考)(中外合作辦學專業(yè)) | 526 |
142 | 南方科技大學 | 物理(必須選考) | 83.715 |
143 | 西南政法大學 | 思想政治(必須選考) | 518 |
144 | 中國民用航空飛行學院 | 物理/化學(選考一門即可) | 460 |
145 | 云南警官學院 | 思想政治(必須選考) | 433 |
146 | 新疆警察學院 | 思想政治(必須選考) | 48.223 |
147 | 新疆警察學院 | 思想政治(必須選考) | 56.561 |
148 | 香港中文大學 | 不限選考科目 | 661 |
149 | 香港中文大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 661 |
150 | 香港城市大學 | 不限選考科目 | 597 |
151 | 香港城市大學 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 626 |
青海
湖北
湖北軍校錄取分數(shù)線2022最低:物理類為504分、歷史類為546分。
1、首選物理類
2、首選歷史類
安徽
2022年安徽軍校錄取分數(shù)線最低:理科為507分、文科為562分 。
安徽軍校分數(shù)線2022年錄取線一覽表:
黑龍江
軍校錄取最低分2022:理科433分、文科507分。
四川省
2022年四川軍校最低錄取分數(shù)線理科為515分、文科為538分
。
廣西省
國防科技大學:理科583分、文科608分;
陸軍工程大學最低投檔分:532分(理科);
陸軍裝甲兵學院最低投檔分:496分(理科);
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學最低分:理科537分、文科591分;
武警海警學院最低分:理科494分、文科566分。
廣東省
湖南省
江西省
2022年江西軍校錄取分數(shù)線最低:文科561分、理科527分。
2022年江西軍校錄取分數(shù)線文理科榜單一覽表:
江蘇省
根據(jù)江蘇省教育考試院公布的2022年江蘇省高考提前批次投檔線(軍事院校),
2022年江蘇軍校最低錄取分數(shù)線:歷史類為560分、物理類為548分
。
江蘇高考軍校錄取分數(shù)線一覽表2022:
1、歷史科目類
2、物理科目類