高考志愿填報時,往年的全國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線情況是非常值得參考的,因?yàn)樾畔⑻嵥?,所以本期我們就以浙江省為例,為大家集中整?023年全國各高校在浙江招生的錄取分?jǐn)?shù)線,希望對各位高考志愿填報有所幫助。
一. 2023年在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線超過600分的院校(前三十)
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 一段 | 704 | 75 |
北京大學(xué) | 一段 | 703 | 94 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 一段 | 699 | 213 |
復(fù)旦大學(xué) | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大學(xué) | 一段 | 697 | 269 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 696 | 324 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 一段 | 695 | 399 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 694 | 413 |
中國人民大學(xué) | 一段 | 687 | 1049 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 一段 | 682 | 1774 |
南京大學(xué) | 一段 | 677 | 2787 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 一段 | 673 | 3815 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 668 | 5275 |
同濟(jì)大學(xué) | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大學(xué) | 一段 | 665 | 6252 |
北京師范大學(xué) | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大學(xué) | 一段 | 663 | 6937 |
南開大學(xué) | 一段 | 663 | 6761 |
華東師范大學(xué) | 一段 | 663 | 6859 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 663 | 7008 |
中山大學(xué) | 一段 | 663 | 6776 |
北京郵電大學(xué) | 一段 | 662 | 7280 |
東南大學(xué) | 一段 | 662 | 7209 |
電子科技大學(xué) | 一段 | 662 | 7246 |
廈門大學(xué) | 一段 | 661 | 7510 |
華南理工大學(xué) | 一段 | 661 | 7850 |
天津大學(xué) | 一段 | 660 | 7979 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
一段 | 660 | 8093 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一段 | 659 | 8536 |
武漢大學(xué) | 一段 | 659 | 8304 |
二. 2023年在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線500-599分的院校(前三十)
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學(xué) | 一段 | 599 | 53038 |
西交利物浦大學(xué) | 一段 | 599 | 53487 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 599 | 53914 |
湖南城市學(xué)院 | 二段 | 599 | 53769 |
北京信息科技大學(xué) | 一段 | 598 | 54873 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一段 | 598 | 54088 |
南京信息工程大學(xué) | 一段 | 598 | 54175 |
湘潭大學(xué) | 一段 | 598 | 54406 |
東北林業(yè)大學(xué) | 一段 | 597 | 55053 |
青海大學(xué) | 一段 | 597 | 55878 |
中國戲曲學(xué)院 | 一段 | 596 | 56542 |
北京師范大學(xué)- 香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 |
一段 | 596 | 56632 |
浙江師范大學(xué) | 一段 | 595 | 57258 |
寧波大學(xué) | 一段 | 595 | 57549 |
天津師范大學(xué) | 一段 | 595 | 57991 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 595 | 57330 |
成都理工大學(xué) | 一段 | 595 | 57622 |
西安理工大學(xué) | 一段 | 595 | 57715 |
北京建筑大學(xué) | 一段 | 594 | 58112 |
天津美術(shù)學(xué)院 | 一段 | 594 | 58503 |
上海海洋大學(xué) | 一段 | 594 | 58600 |
江蘇大學(xué) | 一段 | 594 | 58905 |
南京工業(yè)大學(xué) | 一段 | 594 | 58316 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 594 | 58340 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 一段 | 594 | 58237 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 594 | 58583 |
中國民航大學(xué) | 一段 | 593 | 59434 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 592 | 61133 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 592 | 60472 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 一段 | 592 | 60512 |
三. 2023年在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線400-499分的院校(前三十)
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
石家莊人民醫(yī)學(xué) 高等專科學(xué)校 |
一段 | 499 | 163535 |
吉林外國語大學(xué) | 一段 | 499 | 163515 |
泰山科技學(xué)院 | 一段 | 499 | 163401 |
漢江師范學(xué)院 | 一段 | 499 | 163748 |
三亞學(xué)院 | 一段 | 499 | 163609 |
成都理工大學(xué) 工程技術(shù)學(xué)院 |
一段 | 499 | 163760 |
銀川科技學(xué)院 | 一段 | 499 | 163956 |
沈陽工程學(xué)院 | 二段 | 499 | 163299 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164493 |
北京科技職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164515 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 一段 | 498 | 164344 |
保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164904 |
黑龍江東方學(xué)院 | 一段 | 498 | 164016 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164329 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164795 |
開封大學(xué) | 一段 | 498 | 164616 |
廣州工商學(xué)院 | 一段 | 498 | 164168 |
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164553 |
浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 一段 | 497 | 165437 |
鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 一段 | 497 | 165874 |
武漢商學(xué)院 | 一段 | 497 | 166017 |
漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 一段 | 497 | 165726 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 496 | 166138 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 496 | 166654 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 496 | 166127 |
蘭州信息科技學(xué)院 | 一段 | 496 | 166947 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 495 | 167416 |
陜西理工大學(xué) | 一段 | 495 | 167177 |
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 494 | 168566 |
長春大學(xué) | 一段 | 494 | 168283 |
四. 2023年在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線300-399分的院校(前三十)
學(xué)校名 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 399 | 244231 |
長春金融高等??茖W(xué)校 | 二段 | 399 | 244079 |
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 399 | 244092 |
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 399 | 244309 |
鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 398 | 244807 |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 397 | 245363 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 二段 | 397 | 245117 |
上海建橋?qū)W院 | 二段 | 397 | 245219 |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 397 | 245072 |
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 397 | 245040 |
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 395 | 246106 |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 395 | 246217 |
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 395 | 246015 |
蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 394 | 246897 |
浙江舟山群島新區(qū) 旅游與健康職業(yè)學(xué)院 |
二段 | 393 | 247470 |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 393 | 247134 |
西安交通工程學(xué)院 | 二段 | 393 | 247449 |
南昌理工學(xué)院 | 二段 | 391 | 248464 |
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 391 | 248299 |
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 390 | 248574 |
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 389 | 249265 |
蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 388 | 249739 |
長春師范高等??茖W(xué)校 | 二段 | 387 | 250374 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 二段 | 387 | 250076 |
武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 386 | 250904 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 384 | 251570 |
南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 384 | 251740 |
南昌工學(xué)院 | 二段 | 384 | 251714 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 384 | 251828 |
廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 383 | 252177 |
篇幅有限,更多在浙江省招生的大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)的信息,只需在下方輸入自己的成績和所在地區(qū)便可一鍵查詢,還能看到圓夢志愿APP為大家智能分析的可以就讀的院校及錄取概率。
最后祝各位考生高考中收獲成功!