電力院校在高考
一、中國電力大學全國排名
1、華北電力大學------全國排名第75名
2、長沙理工大學------全國排名第121名
3、三峽大學------全國排名第173名
4、上海電力大學------全國排名第199名
5、華北水利水電大學------全國排名第218名
6、南京工程學院------全國排名第246名
7、東北電力大學-----全國排名第265名
8、浙江水利水電學院------全國排名第376名
9、山西能源學院------全國排名第578名
10、沈陽工程學院-----全國排名第583名
其中,中國厲害的電力大學是華北電力大學。
華北電力大學電力方向是學校最大的優(yōu)勢,也是國內(nèi)頂尖的電力大學。華北電力大學是教育部直屬的全國重點大學,也是國家“世界一流學科建設大學”和國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設大學。
華北電力大學可以說是一所特色鮮明的大學,與電力行業(yè)的關系也非常密切,所以華北電力大學的優(yōu)勢學科都是和電有關的。一級學科電氣工程在第四輪學科評估中被評為A級;工程和工程熱物理,評級為A-。
二、中國電力大學錄取分數(shù)線2023
根據(jù)2023年全國電力大學在浙江省一段的錄取分數(shù)線高低排序,為大家整理了2023年中國電力大學各專業(yè)的最低錄取分數(shù)線情況。
可以看見,華北電力大學(北京)2023年電氣類專業(yè)錄取分數(shù)線661分;
上海電力大學2023年電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線646分;
東北電力大學2023年電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線640分
河北水利電力學院2023年水利水電工程專業(yè)錄取分數(shù)線548分;
福建電力職業(yè)技術學院2023年電力系統(tǒng)自動化技術專業(yè)錄取分數(shù)線535分。
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 2023分數(shù)線 |
---|---|---|
華北電力大學(北京) | 電氣類 | 661 |
華北電力大學(北京) | 氫能科學與工程 | 656 |
華北電力大學(保定) | 電氣工程及其自動化 | 656 |
華北電力大學(北京) | 電子信息類 | 654 |
華北電力大學(北京) | 計算機類(計算機) | 653 |
華北電力大學(北京) | 儲能科學與工程 | 652 |
華北電力大學(北京) | 自動化類 | 652 |
華北電力大學(北京) | 計算機類(智能) | 652 |
華北電力大學(北京) | 法學 | 652 |
華北電力大學(北京) | 能源動力類(新能源) | 650 |
華北電力大學(北京) | 碳儲科學與工程 | 650 |
華北電力大學(北京) | 測控技術與儀器 | 649 |
華北電力大學(北京) | 數(shù)學類 | 649 |
華北電力大學(北京) | 應用物理學 | 649 |
華北電力大學(保定) | 自動化類 | 649 |
華北電力大學(保定) | 儲能科學與工程 | 649 |
華北電力大學(北京) | 能源與動力工程 | 648 |
華北電力大學(北京) | 公共管理類 | 648 |
華北電力大學(北京) | 水利類 | 647 |
華北電力大學(北京) | 網(wǎng)絡與新媒體 | 647 |
華北電力大學(保定) | 電子信息類 | 647 |
華北電力大學(保定) | 氫能科學與工程 | 646 |
上海電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 646 |
華北電力大學(保定) | 計算機類(智能) | 644 |
華北電力大學(保定) | 法學 | 644 |
華北電力大學(北京) | 管理科學與工程類 | 643 |
華北電力大學(北京) | 經(jīng)濟學類 | 643 |
華北電力大學(保定) | 能源與動力工程 | 643 |
華北電力大學(保定) | 計算機類(計算機) | 643 |
華北電力大學(北京) | 材料科學與工程 | 642 |
華北電力大學(北京) | 供應鏈管理 | 642 |
華北電力大學(北京) | 核工程類 | 642 |
華北電力大學(北京) | 外國語言文學類 | 642 |
華北電力大學(北京) | 工商管理類 | 641 |
華北電力大學(保定) | 測控技術與儀器 | 641 |
華北電力大學(保定) | 應用物理學 | 640 |
東北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 640 |
華北電力大學(保定) | 工業(yè)工程 | 639 |
華北電力大學(保定) | 數(shù)學類 | 639 |
上海電力大學 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 639 |
上海電力大學 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 637 |
華北電力大學(保定) | 機械類 | 636 |
華北電力大學(保定) | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 636 |
華北電力大學(保定) | 行政管理 | 636 |
華北電力大學(保定) | 社會工作 | 635 |
上海電力大學 | 自動化 | 635 |
華北電力大學(保定) | 外國語言文學類 | 634 |
華北電力大學(保定) | 管理科學與工程類 | 632 |
上海電力大學 | 能源與動力工程 | 632 |
上海電力大學 | 機械設計制造及其自動化 | 632 |
華北電力大學(保定) | 經(jīng)濟學 | 631 |
上海電力大學 | 計算機科學與技術 | 631 |
東北電力大學 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 629 |
上海電力大學 | 電子信息工程 | 629 |
上海電力大學 | 新能源科學與工程 | 628 |
華北電力大學(保定) | 工商管理類 | 627 |
上海電力大學 | 通信工程 | 627 |
上海電力大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 626 |
東北電力大學 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 624 |
上海電力大學 | 核工程與核技術 | 624 |
華北電力大學(保定) | 環(huán)境科學與工程類 | 623 |
上海電力大學 | 新能源材料與器件 | 623 |
上海電力大學 | 能源服務工程 | 621 |
上海電力大學 | 信息與計算科學 | 621 |
上海電力大學 | 核電技術與控制工程 | 619 |
上海電力大學 | 工程管理 | 613 |
上海電力大學 | 應用化學 | 611 |
上海電力大學 | 英語 | 608 |
東北電力大學 | 自動化 | 600 |
東北電力大學 | 智能科學與技術 | 599 |
東北電力大學 | 電子信息工程 | 592 |
東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 592 |
東北電力大學 | 軟件工程 | 588 |
東北電力大學 | 能源與動力工程 | 587 |
東北電力大學 | 信息與計算科學 | 587 |
東北電力大學 | 通信工程 | 584 |
東北電力大學 | 核工程與核技術 | 582 |
東北電力大學 | 會計學 | 580 |
東北電力大學 | 工程管理 | 579 |
東北電力大學 | 機械設計制造及其自動化 | 579 |
山東電力高等??茖W校 | 供用電技術 | 578 |
東北電力大學 | 機器人工程 | 577 |
東北電力大學 | 測控技術與儀器 | 575 |
東北電力大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 574 |
東北電力大學 | 思想政治教育 | 568 |
東北電力大學 | 工商管理 | 567 |
東北電力大學 | 土木工程 | 567 |
東北電力大學 | 應用化學 | 563 |
東北電力大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 561 |
東北電力大學 | 給排水科學與工程 | 561 |
東北電力大學 | 環(huán)境工程 | 558 |
東北電力大學 | 英語 | 555 |
東北電力大學 | 日語 | 552 |
河北水利電力學院 | 水利水電工程 | 548 |
河北水利電力學院 | 土木工程 | 539 |
河北水利電力學院 | 給排水科學與工程 | 539 |
福建電力職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 535 |
河北水利電力學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 517 |
河北水利電力學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 517 |
河北水利電力學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 513 |
河北水利電力學院 | 城市地下空間工程 | 511 |
重慶電力高等??茖W校 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 508 |
重慶電力高等??茖W校 | 電氣自動化技術 | 508 |
重慶電力高等??茖W校 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 504 |
保定電力職業(yè)技術學院 | 供用電技術 | 503 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 502 |
保定電力職業(yè)技術學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 498 |
福建電力職業(yè)技術學院 | 電力技術類 | 498 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術 | 498 |
重慶電力高等??茖W校 | 熱工自動化技術 | 497 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 495 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 熱能動力工程技術 | 494 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 493 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 發(fā)電運行技術 | 491 |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 488 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 熱能動力工程技術 | 488 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 輸配電工程技術 | 488 |
三峽電力職業(yè)學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 488 |
三峽電力職業(yè)學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 488 |
三峽電力職業(yè)學院 | 安全技術與管理 | 488 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 488 |
重慶電力高等??茖W校 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 488 |
2023年電力大學最低錄取分數(shù)線488分,對應的學校有:重慶電力高等??茖W校、長沙電力職業(yè)技術學院、三峽電力職業(yè)學院、江西電力職業(yè)技術學院。