2023年唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生歷史類(lèi)最低521分、物理類(lèi)最低525分,本期會(huì)介紹唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生有哪些專(zhuān)業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。
2023年唐山師范學(xué)院的公費(fèi)師范生招生專(zhuān)業(yè)有地理科學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、歷史學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育、物理學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、英語(yǔ)等專(zhuān)業(yè)。
1、地理科學(xué)專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低533分、物理類(lèi)最低530分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)103分、物理類(lèi)本科線(xiàn)91分。面向豐南區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、開(kāi)平區(qū)、灤州市、遷安市、古冶區(qū)、遵化市、樂(lè)亭縣、遷西縣、灤南縣、玉田縣招生,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
地理科學(xué) | 歷史 | 豐南區(qū) | - | 573 |
地理科學(xué) | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 556 | 555 |
地理科學(xué) | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 549 |
地理科學(xué) | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | - | 547 |
地理科學(xué) | 歷史 | 灤州市 | - | 546 |
地理科學(xué) | 歷史 | 遷安市 | - | 546 |
地理科學(xué) | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 545 |
地理科學(xué) | 歷史 | 遵化市 | - | 542 |
地理科學(xué) | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | - | 541 |
地理科學(xué) | 歷史 | 遷西縣 | - | 540 |
地理科學(xué) | 歷史 | 灤南縣 | 540 | 535 |
地理科學(xué) | 歷史 | 玉田縣 | 534 | 533 |
地理科學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | - | 559 |
地理科學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 554 |
地理科學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 549 |
地理科學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 548 |
地理科學(xué) | 物理 | 遷安市 | - | 548 |
地理科學(xué) | 物理 | 灤南縣 | - | 540 |
地理科學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 535 |
地理科學(xué) | 物理 | 遵化市 | - | 535 |
地理科學(xué) | 物理 | 玉田縣 | - | 535 |
地理科學(xué) | 物理 | 遷西縣 | - | 530 |
2、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低537分、物理類(lèi)最低540分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)107分、物理類(lèi)本科線(xiàn)101分。面向豐南區(qū)、開(kāi)平區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、遷安市、灤州市、古冶區(qū)、樂(lè)亭縣、遵化市、蘆臺(tái)、灤南縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 豐南區(qū) | 578 | 576 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | 568 | 567 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 561 | 561 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 558 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 遷安市 | 566 | 558 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 灤州市 | - | 548 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 547 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | - | 545 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 遵化市 | 548 | 545 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 蘆臺(tái) | - | 544 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 灤南縣 | 546 | 543 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 遷西縣 | 547 | 543 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史 | 玉田縣 | 542 | 537 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | - | 571 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 563 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 562 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | - | 559 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 遷安市 | - | 558 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 550 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 550 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 遵化市 | - | 548 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 灤南縣 | - | 547 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 灤州市 | - | 546 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 遷西縣 | - | 543 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理 | 玉田縣 | - | 540 |
3、化學(xué)專(zhuān)業(yè):物理類(lèi)最低530分,需要超過(guò)2023年河北省物理類(lèi)本科線(xiàn)91分。面向遷安市、豐南區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、開(kāi)平區(qū)、古冶區(qū)、灤州市、遵化市、樂(lè)亭縣、灤南縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生化學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
化學(xué) | 物理 | 遷安市 | 573 | 569 |
化學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | 567 | 556 |
化學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | 555 | 554 |
化學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | 558 | 551 |
化學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | 551 | 544 |
化學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | - | 539 |
化學(xué) | 物理 | 灤州市 | - | 538 |
化學(xué) | 物理 | 遵化市 | 544 | 537 |
化學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | 548 | 536 |
化學(xué) | 物理 | 灤南縣 | 535 | 532 |
化學(xué) | 物理 | 遷西縣 | 535 | 532 |
化學(xué) | 物理 | 玉田縣 | 542 | 530 |
4、教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè):物理類(lèi)最低526分,需要超過(guò)2023年河北省物理類(lèi)本科線(xiàn)87分。面向遷安市、豐南區(qū)、曹妃甸區(qū)、開(kāi)平區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、古冶區(qū)、灤州市、樂(lè)亭縣、遵化市、灤南縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 遷安市 | 556 | 554 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | 556 | 553 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | 550 | 548 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | 551 | 547 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | 547 | 545 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | - | 540 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 灤州市 | - | 537 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | 533 | 532 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 遵化市 | 530 | 529 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 灤南縣 | 528 | 527 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 遷西縣 | 527 | 526 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理 | 玉田縣 | 530 | 526 |
5、歷史學(xué)專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低536分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)分。面向豐南區(qū)、蘆臺(tái)、曹妃甸區(qū)、開(kāi)平區(qū)、遷安市、豐潤(rùn)區(qū)、古冶區(qū)、灤州市、遵化市、樂(lè)亭縣、灤南縣、玉田縣、遷西縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
歷史學(xué) | 歷史 | 豐南區(qū) | 570 | 562 |
歷史學(xué) | 歷史 | 蘆臺(tái) | - | 556 |
歷史學(xué) | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 566 | 552 |
歷史學(xué) | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | 550 | 550 |
歷史學(xué) | 歷史 | 遷安市 | 553 | 550 |
歷史學(xué) | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | 549 | 549 |
歷史學(xué) | 歷史 | 古冶區(qū) | 547 | 547 |
歷史學(xué) | 歷史 | 灤州市 | 545 | 544 |
歷史學(xué) | 歷史 | 遵化市 | 545 | 544 |
歷史學(xué) | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | 544 | 542 |
歷史學(xué) | 歷史 | 灤南縣 | 540 | 538 |
歷史學(xué) | 歷史 | 玉田縣 | 541 | 537 |
歷史學(xué) | 歷史 | 遷西縣 | 537 | 536 |
6、生物科學(xué)專(zhuān)業(yè):物理類(lèi)最低531分,需要超過(guò)2023年河北省物理類(lèi)本科線(xiàn)92分。面向古冶區(qū)、豐南區(qū)、遷安市、開(kāi)平區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、灤州市、灤南縣、遵化市、樂(lè)亭縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
生物科學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | - | 556 |
生物科學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | 561 | 556 |
生物科學(xué) | 物理 | 遷安市 | 557 | 556 |
生物科學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | 551 | 550 |
生物科學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | 563 | 549 |
生物科學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | 546 | 546 |
生物科學(xué) | 物理 | 灤州市 | - | 544 |
生物科學(xué) | 物理 | 灤南縣 | 540 | 536 |
生物科學(xué) | 物理 | 遵化市 | 537 | 535 |
生物科學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | 542 | 534 |
生物科學(xué) | 物理 | 遷西縣 | 541 | 533 |
生物科學(xué) | 物理 | 玉田縣 | 536 | 531 |
7、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè):物理類(lèi)最低532分,需要超過(guò)2023年河北省物理類(lèi)本科線(xiàn)93分。面向豐南區(qū)、蘆臺(tái)、遷安市、開(kāi)平區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、古冶區(qū)、遵化市、灤州市、樂(lè)亭縣、灤南縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | 583 | 567 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 蘆臺(tái) | - | 556 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 遷安市 | 563 | 554 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | 566 | 552 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | 560 | 551 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | 553 | 551 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | 548 | 547 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 遵化市 | 548 | 545 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 灤州市 | 542 | 542 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | 540 | 537 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 灤南縣 | 546 | 535 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 遷西縣 | 544 | 535 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 玉田縣 | 545 | 532 |
8、思想政治教育專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低538分、物理類(lèi)最低527分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)108分、物理類(lèi)本科線(xiàn)88分。面向豐南區(qū)、開(kāi)平區(qū)、遷安市、古冶區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、曹妃甸區(qū)、灤州市、樂(lè)亭縣、遵化市、灤南縣、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生思想政治教育專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 歷史 | 豐南區(qū) | - | 575 |
思想政治教育 | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | - | 554 |
思想政治教育 | 歷史 | 遷安市 | - | 554 |
思想政治教育 | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 553 |
思想政治教育 | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 551 |
思想政治教育 | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 567 | 550 |
思想政治教育 | 歷史 | 灤州市 | - | 547 |
思想政治教育 | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | - | 545 |
思想政治教育 | 歷史 | 遵化市 | - | 545 |
思想政治教育 | 歷史 | 灤南縣 | - | 542 |
思想政治教育 | 歷史 | 遷西縣 | - | 540 |
思想政治教育 | 歷史 | 玉田縣 | 539 | 538 |
思想政治教育 | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 553 |
思想政治教育 | 物理 | 豐南區(qū) | - | 551 |
思想政治教育 | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 547 |
思想政治教育 | 物理 | 遷安市 | - | 543 |
思想政治教育 | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 539 |
思想政治教育 | 物理 | 遷西縣 | - | 537 |
思想政治教育 | 物理 | 遵化市 | - | 532 |
思想政治教育 | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 531 |
思想政治教育 | 物理 | 灤南縣 | - | 527 |
思想政治教育 | 物理 | 玉田縣 | - | 527 |
9、物理學(xué)專(zhuān)業(yè):物理類(lèi)最低527分,需要超過(guò)2023年河北省物理類(lèi)本科線(xiàn)88分。面向廈門(mén)、泉州、漳州、寧德、龍巖、南平、三明、平潭地區(qū)招生
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生物理學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
物理學(xué) | 物理 | 豐南區(qū) | 558 | 556 |
物理學(xué) | 物理 | 遷安市 | 568 | 556 |
物理學(xué) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | 562 | 552 |
物理學(xué) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | 559 | 550 |
物理學(xué) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | 561 | 549 |
物理學(xué) | 物理 | 蘆臺(tái) | - | 548 |
物理學(xué) | 物理 | 灤州市 | 543 | 541 |
物理學(xué) | 物理 | 古冶區(qū) | 547 | 539 |
物理學(xué) | 物理 | 遵化市 | 542 | 539 |
物理學(xué) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | 534 | 534 |
物理學(xué) | 物理 | 玉田縣 | 531 | 528 |
物理學(xué) | 物理 | 灤南縣 | 534 | 527 |
物理學(xué) | 物理 | 遷西縣 | 534 | 527 |
10、小學(xué)教育專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低531分、物理類(lèi)最低527分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)101分、物理類(lèi)本科線(xiàn)88分。面向豐南區(qū)、遷安市、開(kāi)平區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、蘆臺(tái)、灤州市、古冶區(qū)、遵化市、樂(lè)亭縣、玉田縣、灤南縣、遷西縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
小學(xué)教育 | 歷史 | 高新區(qū) | 583 | 576 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 豐南區(qū) | 568 | 558 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 550 | 548 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | 547 | 546 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | 548 | 546 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 543 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 遷安市 | 542 | 541 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 蘆臺(tái) | - | 537 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 灤州市 | - | 537 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | 537 | 537 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 遵化市 | 539 | 537 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 灤南縣 | 536 | 535 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 玉田縣 | 534 | 533 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 遷西縣 | 535 | 531 |
小學(xué)教育 | 物理 | 高新區(qū) | - | 581 |
小學(xué)教育 | 物理 | 豐南區(qū) | - | 578 |
小學(xué)教育 | 物理 | 遷安市 | - | 550 |
小學(xué)教育 | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 547 |
小學(xué)教育 | 物理 | 古冶區(qū) | - | 545 |
小學(xué)教育 | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 545 |
小學(xué)教育 | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 543 |
小學(xué)教育 | 物理 | 灤州市 | - | 541 |
小學(xué)教育 | 物理 | 遵化市 | - | 540 |
小學(xué)教育 | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 538 |
小學(xué)教育 | 物理 | 灤南縣 | - | 534 |
小學(xué)教育 | 物理 | 遷西縣 | - | 529 |
小學(xué)教育 | 物理 | 玉田縣 | - | 527 |
11、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低521分、物理類(lèi)最低525分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)91分、物理類(lèi)本科線(xiàn)86分。面向定向區(qū)縣、豐南區(qū)、開(kāi)平區(qū)、遷安市、豐潤(rùn)區(qū)、灤州市、樂(lè)亭縣、古冶區(qū)、曹妃甸區(qū)、灤南縣、遵化市、遷西縣、玉田縣招生。
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 歷史 | 豐南區(qū) | - | 548 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | - | 540 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 遷安市 | - | 540 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 533 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 灤州市 | - | 532 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | - | 531 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 530 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 529 | 528 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 灤南縣 | 529 | 527 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 遵化市 | - | 524 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 遷西縣 | 523 | 522 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 玉田縣 | 527 | 521 |
學(xué)前教育 | 物理 | 豐南區(qū) | - | 549 |
學(xué)前教育 | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 537 |
學(xué)前教育 | 物理 | 遷安市 | - | 537 |
學(xué)前教育 | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 536 |
學(xué)前教育 | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 536 |
學(xué)前教育 | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 532 |
學(xué)前教育 | 物理 | 灤南縣 | - | 527 |
學(xué)前教育 | 物理 | 遷西縣 | - | 527 |
學(xué)前教育 | 物理 | 遵化市 | - | 527 |
學(xué)前教育 | 物理 | 玉田縣 | - | 525 |
12、英語(yǔ)專(zhuān)業(yè):歷史類(lèi)最低528分、物理類(lèi)最低539分,需要超過(guò)2023年河北省歷史類(lèi)本科線(xiàn)98分、物理類(lèi)本科線(xiàn)100分。面向豐南區(qū)、曹妃甸區(qū)、開(kāi)平區(qū)、豐潤(rùn)區(qū)、蘆臺(tái)、遷安市、古冶區(qū)、灤州市、樂(lè)亭縣、遵化市、灤南縣、玉田縣、遷西縣招生
以下是唐山師范學(xué)院公費(fèi)師范生英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在河北省各地的分?jǐn)?shù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 定向區(qū)縣 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 歷史 | 豐南區(qū) | 558 | 557 |
英語(yǔ) | 歷史 | 曹妃甸區(qū) | 556 | 555 |
英語(yǔ) | 歷史 | 開(kāi)平區(qū) | 554 | 554 |
英語(yǔ) | 歷史 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 553 |
英語(yǔ) | 歷史 | 蘆臺(tái) | - | 552 |
英語(yǔ) | 歷史 | 遷安市 | 550 | 547 |
英語(yǔ) | 歷史 | 古冶區(qū) | - | 543 |
英語(yǔ) | 歷史 | 灤州市 | - | 542 |
英語(yǔ) | 歷史 | 樂(lè)亭縣 | - | 542 |
英語(yǔ) | 歷史 | 遵化市 | 535 | 535 |
英語(yǔ) | 歷史 | 灤南縣 | 538 | 534 |
英語(yǔ) | 歷史 | 玉田縣 | 542 | 529 |
英語(yǔ) | 歷史 | 遷西縣 | 530 | 528 |
英語(yǔ) | 物理 | 開(kāi)平區(qū) | - | 577 |
英語(yǔ) | 物理 | 豐南區(qū) | - | 575 |
英語(yǔ) | 物理 | 古冶區(qū) | - | 562 |
英語(yǔ) | 物理 | 遷安市 | - | 560 |
英語(yǔ) | 物理 | 曹妃甸區(qū) | - | 556 |
英語(yǔ) | 物理 | 豐潤(rùn)區(qū) | - | 547 |
英語(yǔ) | 物理 | 樂(lè)亭縣 | - | 545 |
英語(yǔ) | 物理 | 灤州市 | - | 543 |
英語(yǔ) | 物理 | 灤南縣 | - | 543 |
英語(yǔ) | 物理 | 遵化市 | - | 543 |
英語(yǔ) | 物理 | 遷西縣 | - | 542 |
英語(yǔ) | 物理 | 玉田縣 | - | 539 |