中國(guó)十大軍校排名及2023高考最低錄取分?jǐn)?shù)線能夠幫助考生及時(shí)了解軍校相關(guān)內(nèi)容,本文就帶來中國(guó)最厲害的4個(gè)軍校、中國(guó)最頂尖的十大軍校以及這10所軍事院校的錄取成績(jī)投檔線等內(nèi)容,供2024年考生參考。
一、中國(guó)十大軍校排名
由于軍校性質(zhì)特殊,所以大部分軍校都是不參與排名的,我國(guó)的排名榜單上也很少有軍校出現(xiàn)。
所以本文只能為大家介紹最為出名的十所軍校,也就是我國(guó)十大軍校,中國(guó)十大軍校分別是國(guó)防大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)、戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)、空軍工程大學(xué)、陸軍工程大學(xué)、海軍工程大學(xué)、火箭軍工程大學(xué)、海軍大連艦艇學(xué)院、陸軍裝甲兵學(xué)院、空軍預(yù)警學(xué)院。
序號(hào) | 院校名稱 |
---|---|
1 | 國(guó)防大學(xué) |
2 | 國(guó)防科技大學(xué) |
3 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) |
4 | 空軍工程大學(xué) |
5 | 陸軍工程大學(xué) |
6 | 海軍工程大學(xué) |
7 | 火箭軍工程大學(xué) |
8 | 海軍大連艦艇學(xué)院 |
9 | 陸軍裝甲兵學(xué)院 |
10 | 空軍預(yù)警學(xué)院 |
二、中國(guó)十大軍校2023高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
由于每所院校在每個(gè)省份的錄取情況都不一樣,本文就以江蘇為例,為大家整理出中國(guó)十大軍校在江蘇高考最低錄取分?jǐn)?shù)線。
1、江蘇歷史組
中國(guó)十大軍校2023年只有國(guó)防科技大學(xué)在江蘇首選歷史的科目組合中進(jìn)行招生,最低分?jǐn)?shù)線如下:
國(guó)防科技大學(xué):626分(01組)、636分(02組)
2、江蘇物理組
中國(guó)十大軍校2023年除國(guó)防大學(xué)外均在江蘇首選物理的科目組合中進(jìn)行招生,最低分?jǐn)?shù)線如下:
院校名稱及專業(yè)組 | 2023最低分 | 再選科目 |
國(guó)防科技大學(xué)03專業(yè)組 | 642 | 不限 |
國(guó)防科技大學(xué)04專業(yè)組 | 636 | 不限 |
國(guó)防科技大學(xué)05專業(yè)組 | 640 | 不限 |
國(guó)防科技大學(xué)06專業(yè)組 | 648 | 不限 |
國(guó)防科技大學(xué)07專業(yè)組 | 650 | 不限 |
國(guó)防科技大學(xué)08專業(yè)組 | 643 | 化學(xué) |
國(guó)防科技大學(xué)09專業(yè)組 | 613 | 思想政治 |
海軍大連艦艇學(xué)院01專業(yè)組 | 623 | 不限 |
海軍大連艦艇學(xué)院02專業(yè)組 | 607 | 不限 |
海軍工程大學(xué)01專業(yè)組 | 619 | 不限 |
海軍工程大學(xué)02專業(yè)組 | 629 | 不限 |
海軍工程大學(xué)03專業(yè)組 | 611 | 不限 |
海軍工程大學(xué)04專業(yè)組 | 645 | 不限 |
海軍工程大學(xué)05專業(yè)組 | 632 | 不限 |
海軍工程大學(xué)06專業(yè)組 | 617 | 不限 |
海軍工程大學(xué)07專業(yè)組 | 628 | 不限 |
海軍工程大學(xué)08專業(yè)組 | 618 | 化學(xué) |
海軍工程大學(xué)09專業(yè)組 | 612 | 化學(xué) |
海軍工程大學(xué)10專業(yè)組 | 605 | 化學(xué) |
火箭軍工程大學(xué)01專業(yè)組 | 596 | 不限 |
火箭軍工程大學(xué)02專業(yè)組 | 595 | 不限 |
火箭軍工程大學(xué)03專業(yè)組 | 616 | 不限 |
空軍工程大學(xué)01專業(yè)組 | 599 | 不限 |
空軍工程大學(xué)02專業(yè)組 | 641 | 不限 |
空軍工程大學(xué)03專業(yè)組 | 603 | 不限 |
空軍工程大學(xué)04專業(yè)組 | 624 | 不限 |
空軍工程大學(xué)05專業(yè)組 | 598 | 不限 |
空軍工程大學(xué)06專業(yè)組 | 598 | 不限 |
空軍預(yù)警學(xué)院01專業(yè)組 | 595 | 不限 |
空軍預(yù)警學(xué)院02專業(yè)組 | 596 | 不限 |
陸軍工程大學(xué)01專業(yè)組 | 602 | 不限 |
陸軍工程大學(xué)02專業(yè)組 | 613 | 不限 |
陸軍工程大學(xué)03專業(yè)組 | 621 | 不限 |
陸軍裝甲兵學(xué)院01專業(yè)組 | 592 | 不限 |
陸軍裝甲兵學(xué)院02專業(yè)組 | 589 | 不限 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)01專業(yè)組 | 616 | 不限 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)02專業(yè)組 | 619 | 不限 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)03專業(yè)組 | 622 | 不限 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)04專業(yè)組 | 630 | 不限 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)05專業(yè)組 | 630 | 地理 |
國(guó)防科技大學(xué):642分(03組)、636分(04組)、640分(05組)、648分(06組)、650分(07組)、643分(08組)、613分(09組)
海軍大連艦艇學(xué)院:623分(01組)、607分(02組)
海軍工程大學(xué):619分(01組)、629分(02組)、611分(03組)、645分(04組)、632分(05組)、617分(06組)、628分(07組)、618分(08組)、612分(09組)、605分(10組)
火箭軍工程大學(xué):596分(01組)、595分(02組)、616分(03組)
空軍工程大學(xué):599分(01組)、641分(02組)、603分(03組)、624分(04組)、598分(05組)、598分(06組)
空軍預(yù)警學(xué)院:595分(01組)、596分(02組)
陸軍工程大學(xué):602分(01組)、613分(02組)、621分(03組)
陸軍裝甲兵學(xué)院:592分(01組)、589分(02組)
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué):616分(01組)、619分(02組)、622分(03組)、630分(04組)、630分(05組)