2024年江西高考錄取分數線是:本科物理類448分、歷史類463分;專科物理類240分、歷史類270分。本文將整理匯總江西近三年高考批次線(2021年、2022年、2023年),并附上江西各大學分數線及位次,2024屆高考生可查閱。
一、江西2024年高考錄取分數線
本科線:歷史類463分,物理類448分;
專科線:歷史類270分,物理類240分;
特殊類型招生錄取控制分數線:歷史類532分、物理類520分。
二、江西近三年高考錄取分數線
1、2023年
一本線:文科533分、理科518分
二本線:文科472分、理科445分
2、2022年
一本線:文科529分、理科509分
二本線:文科472分、理科440分
3、2021年
一本線:文科559分、理科519分
二本線:文科496分、理科443分
文章前后輸入分數查你能上的全國大學名單!
三、江西各大學錄取分數線及位次
本文以理科數據為例。
1、一本
2023年江西各大學一本錄取分數線位于498分到588分之間,對應位次從72514名到13087名。分數線最高的是南昌大學(中外合作),分數線最低的是東華理工大學(中外高水平大學生交流計劃)。
學校名 | 分數 | 位次 |
---|---|---|
南昌大學(中外合作) | 588 | 13087 |
南昌大學(蘇區專項計劃) | 581 | 15438 |
南昌大學 | 576 | 17769 |
江西財經大學 | 562 | 24152 |
江西師范大學(蘇區專項計劃) | 559 | 25696 |
江西財經大學(蘇區專項計劃) | 557 | 27194 |
江西師范大學 | 556 | 27542 |
江西師范大學(地方專項計劃) | 556 | 27425 |
華東交通大學 (基礎學科拔尖人才培養基地) |
555 | 27938 |
江西財經大學(地方專項計劃) | 553 | 29128 |
南昌大學(國家專項計劃) | 552 | 29956 |
南昌大學(地方專項計劃) | 551 | 30351 |
贛南醫科大學(蘇區專項計劃) | 549 | 31377 |
南昌航空大學(軟件類) | 547 | 32640 |
南昌航空大學(地方專項計劃) | 543 | 35519 |
南昌航空大學 | 542 | 36191 |
江西財經大學(較高收費) | 542 | 36263 |
江西師范大學(軟件類) | 539 | 38331 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 539 | 38149 |
南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 539 | 37703 |
南昌大學(護理學) | 538 | 38868 |
華東交通大學 | 538 | 38512 |
井岡山大學 | 536 | 39935 |
江西師范大學 (本科學術互認課程) |
533 | 42423 |
江西師范大學 (數字技術工程師班) |
532 | 42637 |
江西理工大學(蘇區專項計劃) | 530 | 43989 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 529 | 44755 |
江西中醫藥大學 (蘇區專項計劃) |
529 | 45354 |
井岡山大學(蘇區專項計劃) | 529 | 45093 |
江西科技師范大學 (蘇區專項計劃) |
528 | 46092 |
江西理工大學(軟件工程) | 525 | 48399 |
江西理工大學 | 524 | 49141 |
江西理工大學(創新試驗班) | 524 | 48765 |
江西理工大學(中外合作) | 524 | 48562 |
南昌工程學院(地方專項計劃) | 524 | 48962 |
江西農業大學(蘇區專項計劃) | 524 | 48805 |
江西農業大學(地方專項計劃) | 522 | 50262 |
華東交通大學(國家專項計劃) | 521 | 51144 |
南昌航空大學(國家專項計劃) | 521 | 51139 |
江西農業大學(軟件類) | 521 | 51355 |
江西理工大學(地方專項計劃) | 521 | 50952 |
井岡山大學(國家專項計劃) | 519 | 53032 |
江西財經大學(國家專項計劃) | 519 | 52824 |
贛南師范大學(地方專項計劃) | 519 | 53208 |
南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 519 | 52979 |
南昌工程學院(國家專項計劃) | 518 | 53786 |
華東交通大學 (江西交通職業技術學院) (職教本科合作實驗班) |
518 | 53893 |
東華理工大學 (蘇區專項計劃) |
518 | 53718 |
江西師范大學(國家專項計劃) | 517 | 54852 |
江西師范大學(商務英語) | 517 | 54901 |
贛南醫科大學 | 517 | 54168 |
南昌工程學院 | 517 | 54422 |
景德鎮陶瓷大學 (地方專項計劃) |
517 | 54477 |
江西農業大學(國家專項計劃) | 516 | 55319 |
江西農業大學 | 516 | 55055 |
贛南師范大學 | 516 | 54993 |
江西中醫藥大學 (地方專項計劃) |
516 | 55187 |
江西科技師范大學 | 514 | 56919 |
華東交通大學(中外合作) | 514 | 57496 |
江西理工大學(國家專項計劃) | 513 | 58072 |
東華理工大學 | 513 | 58179 |
贛南師范大學(蘇區專項計劃) | 513 | 58003 |
東華理工大學(國家專項計劃) | 512 | 59296 |
景德鎮陶瓷大學 | 509 | 61341 |
江西中醫藥大學 | 509 | 61830 |
江西農業大學(中外合作) | 507 | 63869 |
東華理工大學 (中外高水平大學生交流計劃) |
498 | 72514 |
2、二本
2023年江西各大學二本錄取分數線位于439分到514分之間,對應位次從136843名到56760名。分數線最高的是江西財經大學(軟件類),分數線最低的是江西軟件職業技術大學(民辦)。