我國重點院校非“985”、“211”、“雙一流”莫屬,想必各位同學也非常關(guān)心多少分能考上重點大學?本期老師將整理2023年全國重點高校排行榜及錄取線一覽表,包括全國985211大學排名及錄取分數(shù)線、全國雙一流大學排名及錄取分數(shù)線,供2024屆高考生參考。
一、2023年全國985大學排名及錄取分數(shù)線
從39所985大學在浙江省錄取分數(shù)線來看,985大學分數(shù)線在626分-704分之間,錄取位次在28535名-75名,因此想要上985重點院校,考生至少需要626分、排名28535名以內(nèi)。
錄取分數(shù)線最高的985是清華大學,2023最低分704分,全省排名75名以內(nèi)考生才能上;分數(shù)線較高的5所985大學還有:北京大學(703分)、復旦大學(697分)、上海交通大學(697分)、復旦大學上海醫(yī)學院(696分)。
錄取分數(shù)線最低的985是西北農(nóng)林科技大學,2023最低分626分、最低位次28535名,西北農(nóng)林科技大學全國排名第74名。
溫馨提示:
本文所有分數(shù)線以浙江省2023年招錄數(shù)據(jù)為例,重點大學在更多省份錄取分數(shù)線詳情,可在文章底部輸入分數(shù)查看!
二、2023年全國211大學排名及錄取分數(shù)線
除去985之后,我國的純211大學一共有77所,從211大學在浙江省錄取分數(shù)線來看,211大學分數(shù)線在491分-663分之間,錄取位次在171319名-7008名,因此想要上211重點院校,考生至少需要491分、排名171319名以內(nèi)。
錄取分數(shù)線最高的211是上海財經(jīng)大學,2023最低分663分,全省排名7008名以內(nèi)考生才能上;分數(shù)線較高的5所211大學還有:北京郵電大學(662分)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(659分)、中國政法大學(658分)、西南交通大學(656分)。
錄取分數(shù)線最低的211是石河子大學,2023最低分491分、最低位次171319名,石河子大學全國排名第138名。
學校名 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 | 2023軟科排名 |
---|---|---|---|---|
上海財經(jīng)大學 | 一段 | 663 | 7008 | 34 |
北京郵電大學 | 一段 | 662 | 7280 | 57 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 一段 | 659 | 8536 | 51 |
中國政法大學 | 一段 | 658 | 9058 | 50 |
西南交通大學 | 二段 | 656 | 9687 | 55 |
中央財經(jīng)大學 | 一段 | 655 | 10249 | 46 |
上海外國語大學 | 一段 | 653 | 11257 | 97 |
西安電子科技大學 | 一段 | 653 | 11085 | 39 |
北京林業(yè)大學 | 二段 | 652 | 11558 | 82 |
北京外國語大學 | 一段 | 650 | 12827 | 80 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 一段 | 649 | 13097 | 57 |
上海大學 | 二段 | 649 | 13288 | 48 |
北京科技大學 | 一段 | 644 | 15936 | 35 |
天津醫(yī)科大學 | 一段 | 643 | 16803 | 67 |
東華大學 | 一段 | 643 | 16926 | 77 |
華東理工大學 | 一段 | 643 | 16770 | 44 |
南京理工大學 | 一段 | 643 | 16542 | 36 |
中南財經(jīng)政法大學 | 一段 | 643 | 16851 | 67 |
暨南大學 | 一段 | 642 | 17465 | 50 |
北京工業(yè)大學 | 一段 | 641 | 18216 | 63 |
華北電力大學 | 一段 | 641 | 17653 | 75 |
蘇州大學 | 一段 | 641 | 18248 | 40 |
南京航空航天大學 | 一段 | 640 | 18446 | 37 |
北京交通大學 | 一段 | 638 | 19999 | 43 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 一段 | 638 | 19803 | - |
上海大學 | 一段 | 637 | 20619 | 48 |
陜西師范大學 | 一段 | 637 | 20600 | 67 |
南京師范大學 | 一段 | 634 | 22733 | 58 |
中國石油大學(北京) | 一段 | 633 | 23295 | 52 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 633 | 23564 | 51 |
中國藥科大學 | 一段 | 633 | 23436 | 96 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 一段 | 632 | 23758 | 76 |
華中師范大學 | 一段 | 632 | 24329 | 47 |
福州大學 | 一段 | 630 | 25436 | 73 |
湖南師范大學 | 一段 | 630 | 25337 | 87 |
中國石油大學(華東) | 一段 | 629 | 26169 | 66 |
西南財經(jīng)大學 | 一段 | 629 | 26041 | 65 |
合肥工業(yè)大學 | 一段 | 628 | 26923 | 83 |
華南師范大學 | 一段 | 627 | 27545 | 79 |
河海大學 | 一段 | 626 | 28660 | 61 |
哈爾濱工程大學 | 一段 | 625 | 29155 | 49 |
鄭州大學 | 一段 | 625 | 29123 | 46 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 624 | 30213 | 42 |
華北電力大學(保定) | 一段 | 623 | 30849 | 75 |
中國傳媒大學 | 一段 | 622 | 32232 | 82 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 一段 | 621 | 32441 | 71 |
南昌大學 | 一段 | 621 | 32587 | 69 |
北京中醫(yī)藥大學 | 一段 | 620 | 33733 | 83 |
武漢理工大學 | 一段 | 620 | 33360 | 54 |
廣西大學 | 一段 | 620 | 33675 | 96 |
西北大學 | 一段 | 620 | 33306 | 65 |
中國礦業(yè)大學 | 一段 | 619 | 34509 | 56 |
西南大學 | 一段 | 619 | 34707 | 72 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 一段 | 618 | 35342 | 83 |
北京林業(yè)大學 | 一段 | 616 | 37560 | 82 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 一段 | 616 | 36797 | 43 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 614 | 38828 | 120 |
長安大學 | 一段 | 613 | 40296 | 88 |
江南大學 | 一段 | 612 | 40974 | 60 |
西南交通大學 | 一段 | 612 | 40405 | 55 |
北京化工大學 | 一段 | 611 | 41411 | 64 |
河北工業(yè)大學 | 一段 | 608 | 45053 | 106 |
太原理工大學 | 一段 | 608 | 44434 | 107 |
遼寧大學 | 一段 | 607 | 45906 | 127 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 一段 | 606 | 46717 | 142 |
東北師范大學 | 一段 | 605 | 47777 | 53 |
安徽大學 | 一段 | 605 | 47497 | 104 |
云南大學 | 一段 | 603 | 49201 | 80 |
延邊大學 | 一段 | 601 | 51481 | 176 |
南昌大學 | 二段 | 601 | 51113 | 69 |
大連海事大學 | 一段 | 600 | 51956 | 99 |
內(nèi)蒙古大學 | 一段 | 599 | 53038 | 113 |
東北林業(yè)大學 | 一段 | 597 | 55053 | 115 |
青海大學 | 一段 | 597 | 55878 | 205 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一段 | 592 | 60250 | 52 |
海南大學 | 一段 | 590 | 63360 | 118 |
石河子大學 | 二段 | 590 | 62689 | 138 |
新疆大學 | 一段 | 582 | 71175 | 136 |
貴州大學 | 一段 | 580 | 73108 | 109 |
北京體育大學 | 一段 | 573 | 81382 | 218 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 一段 | 572 | 81629 | 59 |
西藏大學 | 一段 | 569 | 84995 | 233 |
寧夏大學 | 一段 | 532 | 126449 | 149 |
石河子大學 | 一段 | 491 | 171319 | 138 |
三、2023年全國雙一流大學排名及錄取分數(shù)線
除去985和211之后,我國的純雙一流大學有32所,從雙一流大學在浙江省錄取分數(shù)線來看,不是985,211的雙一流大學分數(shù)線在579分-699分之間,錄取位次在74647名-213名,因此想要上雙一流重點院校,考生至少需要579分、排名74647名以內(nèi)。
錄取分數(shù)線最高的純雙一流是中國科學院大學,2023最低分699分,全省排名213名以內(nèi)考生才能上;分數(shù)線較高的5所純雙一流大學還有:中國人民公安大學(659分)、中央美術(shù)學院(641分)、首都師范大學(639分)、上海中醫(yī)藥大學(631分)。
錄取分數(shù)線最低的純雙一流是天津中醫(yī)藥大學,2023最低分579分、最低位次74647名,天津中醫(yī)藥大學全國排名第168名。