2023年浙江高考分?jǐn)?shù)位次對(duì)應(yīng)大學(xué)專業(yè)組分別是:664分對(duì)應(yīng)位次6698位,對(duì)應(yīng)北京師范大學(xué);634分對(duì)應(yīng)位次22733位對(duì)應(yīng)南京師范大學(xué),更多分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)位次以及大學(xué)的情況請(qǐng)看下文。
2023年浙江高考分?jǐn)?shù)位次對(duì)應(yīng)大學(xué)
浙江高考排名對(duì)應(yīng)大學(xué)的數(shù)量較多,本文就只整理出浙江1-1萬名、2萬-3萬名、3萬-4萬名的位次對(duì)應(yīng)大學(xué)的名單。
1、浙江1-1萬名對(duì)應(yīng)大學(xué)
浙江1-10000名對(duì)應(yīng)的大學(xué)一共有35所,在此范圍內(nèi),最高位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是清華大學(xué),最低錄取位次為75位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為704分;
1-10000名中最低位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是西南交通大學(xué),最低錄取位次為9687位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為656分。
注:在本文上下方輸入分?jǐn)?shù)進(jìn)入圓夢(mèng)志愿,可查看自己分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)的所有大學(xué)。
浙江1-1萬名對(duì)應(yīng)大學(xué)名單:
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
清華大學(xué) | 704 | 75 |
北京大學(xué) | 703 | 94 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 699 | 213 |
復(fù)旦大學(xué) | 697 | 280 |
上海交通大學(xué) | 697 | 269 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 696 | 324 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 695 | 399 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 694 | 413 |
中國(guó)人民大學(xué) | 687 | 1049 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 682 | 1774 |
南京大學(xué) | 677 | 2787 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 673 | 3815 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 668 | 5275 |
同濟(jì)大學(xué) | 666 | 5666 |
北京航空航天大學(xué) | 665 | 6252 |
北京師范大學(xué) | 664 | 6698 |
浙江大學(xué) | 663 | 6937 |
南開大學(xué) | 663 | 6761 |
華東師范大學(xué) | 663 | 6859 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 663 | 7008 |
中山大學(xué) | 663 | 6776 |
北京郵電大學(xué) | 662 | 7280 |
東南大學(xué) | 662 | 7209 |
電子科技大學(xué) | 662 | 7246 |
廈門大學(xué) | 661 | 7510 |
華南理工大學(xué) | 661 | 7850 |
天津大學(xué) | 660 | 7979 |
中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
660 | 8093 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 659 | 8536 |
武漢大學(xué) | 659 | 8304 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 659 | 8475 |
北京理工大學(xué) | 658 | 9043 |
中國(guó)政法大學(xué) | 658 | 9058 |
北京航空航天大學(xué) 中法工程師學(xué)院 |
657 | 9139 |
西南交通大學(xué) | 656 | 9687 |
2、浙江2萬-3萬名對(duì)應(yīng)大學(xué)
浙江2萬-3萬名對(duì)應(yīng)的大學(xué)一共有32所,在此范圍內(nèi),最高位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是中央民族大學(xué),最低錄取位次為20549位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為603分;
2萬-3萬名中最低位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院,最低錄取位次為29555位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為625分。
浙江2萬-3萬名對(duì)應(yīng)大學(xué)名單:
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
中央民族大學(xué) | 637 | 20549 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 637 | 20359 |
上海大學(xué) | 637 | 20619 |
陜西師范大學(xué) | 637 | 20600 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 636 | 21299 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 636 | 21067 |
南京師范大學(xué) | 634 | 22733 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 633 | 23295 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 633 | 23564 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 633 | 23436 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 633 | 23310 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 632 | 23758 |
華中師范大學(xué) | 632 | 24329 |
大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) |
631 | 24658 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 631 | 24492 |
南京郵電大學(xué) | 631 | 25066 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 630 | 25374 |
福州大學(xué) | 630 | 25436 |
湖南師范大學(xué) | 630 | 25337 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 629 | 26169 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 629 | 26041 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 628 | 26923 |
山東科技大學(xué) | 628 | 26851 |
廈門大學(xué) (馬來西亞分校) |
627 | 27980 |
華南師范大學(xué) | 627 | 27545 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 626 | 28903 |
河海大學(xué) | 626 | 28660 |
深圳大學(xué) | 626 | 28732 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 626 | 28535 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 625 | 29555 |
哈爾濱工程大學(xué) | 625 | 29155 |
鄭州大學(xué) | 625 | 29123 |
3、浙江3萬-4萬名對(duì)應(yīng)大學(xué)
浙江3萬-4萬名對(duì)應(yīng)的大學(xué)一共有21所,在此范圍內(nèi),最高位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是華中農(nóng)業(yè)大學(xué),最低錄取位次為30213位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為624分;
3萬-4萬名中最低位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)是上海理工大學(xué),最低錄取位次為39251位,位次對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為614分。
浙江3萬-4萬對(duì)應(yīng)大學(xué)名單:
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 624 | 30213 |
華北電力大學(xué)(保定) | 623 | 30849 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 622 | 32232 |
黑龍江大學(xué) | 622 | 31768 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 621 | 32441 |
南昌大學(xué) | 621 | 32587 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 620 | 33733 |
武漢理工大學(xué) | 620 | 33360 |
廣西大學(xué) | 620 | 33675 |
西北大學(xué) | 620 | 33306 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 619 | 34509 |
西南大學(xué) | 619 | 34707 |
合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) |
618 | 35342 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 617 | 36490 |
北京林業(yè)大學(xué) | 616 | 37560 |
北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) |
616 | 36797 |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 615 | 37809 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 615 | 38107 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 615 | 38208 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 614 | 38828 |
上海理工大學(xué) | 614 | 39251 |