河北省2023年物理類錄取位次在前1萬名的院校有北京大學(xué)(688分)、清華大學(xué)(687分)、上海交通大學(xué)(677分)、浙江大學(xué)(676分)等。
物理類錄取位次在6萬名到8萬名之間的院校有武漢輕工大學(xué)(536分)、浙江工業(yè)大學(xué)(536分)、中國人民警察大學(xué)(536分)。
其他各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和位次表可在正文中查閱。
2023年高考各大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次一覽表
文章篇幅有限,不能所有省份全國大學(xué)一一整理,因此本文將介紹河南、河北兩省,理科(物理類)考生中前1萬名,以及6萬到8萬名之間的學(xué)校,想了解其他情況的各位同學(xué)和家長,可以在本文上方,輸入分?jǐn)?shù)查看全國能上的大學(xué)。
1、河北前1萬
根據(jù)國內(nèi)各個(gè)高校在河北省物理類的招錄數(shù)據(jù)可知,2023年河北省高考成績在1萬名之前的物理類考生能上的學(xué)校有38所,對應(yīng)的分?jǐn)?shù)為688分~615分。
在這個(gè)范圍內(nèi),收分最高的是北京大學(xué),最低錄取位次為55位,最低分為688分;收分最低的是南京郵電大學(xué),最低錄取位次為9678位,最低分均為615分。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
北京大學(xué) | 688 | 55 |
清華大學(xué) | 687 | 67 |
上海交通大學(xué) | 677 | 245 |
浙江大學(xué) | 676 | 265 |
復(fù)旦大學(xué) | 675 | 294 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 674 | 326 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 673 | 356 |
南京大學(xué) | 668 | 548 |
中國人民大學(xué) | 667 | 608 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 666 | 666 |
北京航空航天大學(xué) | 664 | 785 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 661 | 969 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 660 | 1043 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 658 | 1181 |
西安交通大學(xué) | 648 | 2236 |
北京師范大學(xué) | 644 | 2786 |
武漢大學(xué) | 644 | 2786 |
同濟(jì)大學(xué) | 643 | 2941 |
北京郵電大學(xué) | 642 | 3106 |
電子科技大學(xué) | 641 | 3271 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 639 | 3615 |
南開大學(xué) | 639 | 3615 |
華東師范大學(xué) | 634 | 4593 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 633 | 4796 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 633 | 4796 |
東南大學(xué) | 632 | 5009 |
天津大學(xué) | 631 | 5227 |
廈門大學(xué) | 628 | 5897 |
中山大學(xué) | 625 | 6698 |
北京理工大學(xué) | 624 | 6968 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 624 | 6968 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 621 | 7805 |
西南政法大學(xué) | 619 | 8388 |
南京理工大學(xué) | 618 | 8703 |
南京航空航天大學(xué) | 617 | 9004 |
中國政法大學(xué) | 617 | 9004 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 616 | 9339 |
北京外國語大學(xué) | 615 | 9678 |
南京郵電大學(xué) | 615 | 9678 |
2、河北6萬到8萬
2023年河北省高考成績在6萬名~8萬名之間的物理類考生能上的學(xué)校有80所,對應(yīng)的分?jǐn)?shù)為536分~518分。
在這個(gè)范圍內(nèi),收分最高的是河北工業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、四川美術(shù)學(xué)院、武漢輕工大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、中國人民警察大學(xué),最低錄取位次為60653位,最低分為536分。
收分最低的是山東青年政治學(xué)院、延安大學(xué)、云南警官學(xué)院、浙大寧波理工學(xué)院、浙江師范大學(xué),最低錄取位次為79198,最低分為518分。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 位次 |
---|---|---|
河北工業(yè)大學(xué) | 536 | 60653 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 536 | 60653 |
南京曉莊學(xué)院 | 536 | 60653 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 536 | 60653 |
武漢輕工大學(xué) | 536 | 60653 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 536 | 60653 |
中國人民警察大學(xué) | 536 | 60653 |
湖南工商大學(xué) | 535 | 61651 |
集美大學(xué) | 535 | 61651 |
云南師范大學(xué) | 535 | 61651 |
大連外國語大學(xué) | 534 | 62613 |
南京林業(yè)大學(xué) | 534 | 62613 |
成都大學(xué) | 533 | 63584 |
天津理工大學(xué) | 533 | 63584 |
云南大學(xué) | 532 | 64617 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 531 | 65566 |
西華大學(xué) | 531 | 65566 |
中華女子學(xué)院 | 531 | 65566 |
杭州電子科技大學(xué) | 530 | 66510 |
河南大學(xué) | 530 | 66510 |
黑龍江大學(xué) | 530 | 66510 |
湖北師范大學(xué) | 530 | 66510 |
湖南第一師范學(xué)院 | 530 | 66510 |
南昌航空大學(xué) | 530 | 66510 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 529 | 67555 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 529 | 67555 |
西安科技大學(xué) | 529 | 67555 |
北京體育大學(xué) | 528 | 68584 |
北京印刷學(xué)院 | 528 | 68584 |
濟(jì)南大學(xué) | 528 | 68584 |
天津科技大學(xué) | 528 | 68584 |
無錫學(xué)院 | 528 | 68584 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 528 | 68584 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 527 | 69642 |
東北林業(yè)大學(xué) | 527 | 69642 |
遼寧大學(xué) | 527 | 69642 |
山西大同大學(xué) | 527 | 69642 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 527 | 69642 |
燕山大學(xué) | 527 | 69642 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 526 | 70625 |
成都信息工程大學(xué) | 525 | 71670 |
南京工業(yè)大學(xué) | 525 | 71670 |
沈陽大學(xué) | 525 | 71670 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 525 | 71670 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 524 | 72721 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 524 | 72721 |
石家莊鐵道大學(xué) | 524 | 72721 |
溫州大學(xué) | 524 | 72721 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 523 | 73774 |
重慶師范大學(xué) | 523 | 73774 |
福建師范大學(xué) | 523 | 73774 |
蘇州科技大學(xué) | 523 | 73774 |
西藏大學(xué) | 523 | 73774 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | 74834 |
廣西警察學(xué)院 | 522 | 74834 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 522 | 74834 |
閩江學(xué)院 | 522 | 74834 |
深圳北理莫斯科大學(xué) | 522 | 74834 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 522 | 74834 |
湖北科技學(xué)院 | 521 | 75935 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 521 | 75935 |
華僑大學(xué) | 521 | 75935 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 521 | 75935 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 521 | 75935 |
廈門理工學(xué)院 | 521 | 75935 |
北方工業(yè)大學(xué) | 520 | 76982 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 520 | 76982 |
山東政法學(xué)院 | 520 | 76982 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 520 | 76982 |
西安建筑科技大學(xué) | 520 | 76982 |
長春師范大學(xué) | 519 | 78078 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 519 | 78078 |
金陵科技學(xué)院 | 519 | 78078 |
沈陽工程學(xué)院 | 519 | 78078 |
浙江理工大學(xué) | 519 | 78078 |
山東青年政治學(xué)院 | 518 | 79198 |
延安大學(xué) | 518 | 79198 |
云南警官學(xué)院 | 518 | 79198 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 518 | 79198 |
浙江師范大學(xué) | 518 | 79198 |
3、河南前1萬
根據(jù)國內(nèi)各個(gè)高校在河南省理科的招錄數(shù)據(jù)可知,2023年河南省高考成績在1萬名之前的理科生能上的學(xué)校有40所,對應(yīng)的分?jǐn)?shù)為698分~624分。
在這個(gè)范圍內(nèi),收分最高的是清華大學(xué),最低錄取位次為94位,最低分為698分;收分最低的是南京理工大學(xué),最低錄取位次為9823位,最低分均為624分。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
清華大學(xué) | 698 | 94 |
北京大學(xué) | 696 | 109 |
上海交通大學(xué) | 691 | 198 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 689 | 239 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 688 | 270 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 683 | 431 |
復(fù)旦大學(xué) | 681 | 518 |
浙江大學(xué) | 679 | 585 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 676 | 738 |
南京大學(xué) | 673 | 914 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 670 | 1089 |
中國人民大學(xué) | 669 | 1165 |
北京航空航天大學(xué) | 667 | 1319 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 666 | 1407 |
北京理工大學(xué) | 664 | 1571 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 659 | 2043 |
西安交通大學(xué) | 657 | 2272 |
東南大學(xué) | 653 | 2804 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 650 | 3275 |
南開大學(xué) | 649 | 3414 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 646 | 3921 |
電子科技大學(xué) | 646 | 3921 |
中山大學(xué) | 645 | 4102 |
西北工業(yè)大學(xué) | 644 | 4301 |
武漢大學(xué) | 641 | 4934 |
同濟(jì)大學(xué) | 641 | 4934 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 639 | 5359 |
廈門大學(xué) | 638 | 5568 |
北京郵電大學(xué) | 638 | 5568 |
華南理工大學(xué) | 638 | 5568 |
北京師范大學(xué) | 638 | 5568 |
華中科技大學(xué) | 633 | 6878 |
天津大學(xué) | 633 | 6878 |
西安電子科技大學(xué) | 632 | 7185 |
大連理工大學(xué) | 629 | 8100 |
四川大學(xué) | 627 | 8771 |
南京航空航天大學(xué) | 627 | 8771 |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 625 | 9462 |
華東師范大學(xué) | 625 | 9462 |
南京理工大學(xué) | 624 | 9823 |
4、河南6萬到8萬
2023年河南省高考成績在6萬名~8萬名之間的理科生能上的學(xué)校有65所,對應(yīng)的分?jǐn)?shù)為558分~511分。
在這個(gè)范圍內(nèi),收分最高的是新疆大學(xué)、石河子大學(xué)、東北電力大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、蘭州交通大學(xué),最低錄取位次為60657位,最低分為558分;
收分最低的是華北理工大學(xué)、山東理工大學(xué)、四川輕化工大學(xué),它們的最低錄取位次均為79143位,最低分均為544分。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 位次 |
---|---|---|
新疆大學(xué) | 558 | 60657 |
石河子大學(xué) | 558 | 60657 |
東北電力大學(xué) | 558 | 60657 |
沈陽理工大學(xué) | 558 | 60657 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 558 | 60657 |
蘭州交通大學(xué) | 558 | 60657 |
天津理工大學(xué) | 557 | 61944 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 557 | 61944 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 61944 |
湖南理工學(xué)院 | 557 | 61944 |
西華大學(xué) | 557 | 61944 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 556 | 63193 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 556 | 63193 |
河北工程大學(xué) | 555 | 64505 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 555 | 64505 |
重慶交通大學(xué) | 555 | 64505 |
吉首大學(xué) | 555 | 64505 |
東莞理工學(xué)院 | 555 | 64505 |
上海政法學(xué)院 | 555 | 64505 |
常州大學(xué) | 554 | 65789 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 554 | 65789 |
三峽大學(xué) | 553 | 67050 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 553 | 67050 |
武漢紡織大學(xué) | 553 | 67050 |
天津科技大學(xué) | 552 | 68278 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 552 | 68278 |
昆明理工大學(xué) | 552 | 68278 |
河南大學(xué)邁阿密學(xué)院 | 552 | 68278 |
北京語言大學(xué) | 551 | 69662 |
河北大學(xué) | 551 | 69662 |
黑龍江大學(xué) | 551 | 69662 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 551 | 69662 |
華北水利水電大學(xué) | 551 | 69662 |
上海體育大學(xué) | 550 | 70991 |
濟(jì)南大學(xué) | 550 | 70991 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 550 | 70991 |
西交利物浦大學(xué) | 549 | 72337 |
長江大學(xué) | 549 | 72337 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 549 | 72337 |
浙江科技學(xué)院 | 549 | 72337 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 549 | 72337 |
北京物資學(xué)院 | 548 | 73607 |
天津師范大學(xué) | 548 | 73607 |
西安石油大學(xué) | 548 | 73607 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 548 | 73607 |
江蘇海洋大學(xué) | 548 | 73607 |
西藏民族大學(xué) | 548 | 73607 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 548 | 73607 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 548 | 73607 |
江西理工大學(xué) | 547 | 74961 |
太原科技大學(xué) | 547 | 74961 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 547 | 74961 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 547 | 74961 |
中南民族大學(xué) | 546 | 76354 |
石家莊鐵道大學(xué) | 546 | 76354 |
天津外國語大學(xué) | 546 | 76354 |
南通大學(xué) | 546 | 76354 |
湖州師范學(xué)院 | 546 | 76354 |
東華理工大學(xué) | 546 | 76354 |
河北師范大學(xué) | 545 | 77768 |
曲阜師范大學(xué) | 545 | 77768 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 545 | 77768 |
華北理工大學(xué) | 544 | 79143 |
山東理工大學(xué) | 544 | 79143 |
四川輕化工大學(xué) | 544 | 79143 |