985院校武大錄取分數線是多少分備受關注。很多同學都想知道多少分可以上武漢大學、武漢大學最低錄取分數線是多少。本文將整理武漢大學近三年錄取分數線一覽表,包括武漢大學錄取分數線2023各省最低分匯總,供高考生查閱。
武漢大學錄取分數線2023
根據各省教育考試院公布的數據,為大家整理武漢大學各省最低分數線2023匯總。
北京:629分;
海南:737分;
上海:571分;
浙江:659分;
天津:644分;
山東:650分;
江蘇:歷史類634分、物理類639分;
福建:歷史類638分、物理類621分;
河北:歷史類639分、物理類644分;
安徽:文科589分、理科594分;
陜西:文科638分、理科644分;
江西:文科609分、理科589分;
廣西:文科631分、理科629分;
四川:文科580分、理科596分;
山西:文科588分、理科604分;
遼寧:歷史類630分、物理類658分;
湖南:歷史類601分、物理類629分;
寧夏:文科608分、理科556分;
湖北:歷史類564分、物理類627分;
甘肅:文科604分、理科565分。
下面是武漢大學2023年錄取分數線一覽表:
省份 | 科類 | 專業組 | 分數 | 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 653 | 2457 | |
北京 | 02組 | 654 | 2369 | |
北京 | 03組 | 654 | 2369 | |
北京 | 04組 | 656 | 2180 | |
北京 | 05組(中外合辦) | 629 | 5457 | |
海南 | 專業組02 | 736 | 669 | |
海南 | 專業組03 | 747 | 492 | |
海南 | 專業組04 | 737 | 647 | |
海南 | 專業組05 | 793 | 124 | |
上海 | 01組 | 575 | 3118 | |
上海 | 02組 | 572 | 3586 | |
上海 | 03組 | 571 | 3741 | |
上海 | 04組 | 574 | 3270 | |
浙江 | 659 | 8304 | ||
江蘇 | 歷史 | 02組 | 634 | 687 |
江蘇 | 物理 | 03組 | 653 | 4396 |
江蘇 | 物理 | 04組 (中外合作) |
639 | 9243 |
江蘇 | 物理 | 05組 | 653 | 4396 |
江蘇 | 物理 | 06組 | 650 | 5238 |
天津 | 2組 | 672 | 1264 | |
天津 | 3組 | 644 | 4335 | |
天津 | 4組 | 670 | 1434 | |
天津 | 5組 | 674 | 1125 | |
天津 | 6組 | 671 | 1356 | |
天津 | 8組 | 675 | 1073 | |
安徽 | 文科 | 600 | 1201 | |
安徽 | 文科 | 醫護類 | 592 | 1681 |
安徽 | 文科 | 護理學 | 589 | 1907 |
安徽 | 理科 | 647 | 2929 | |
安徽 | 理科 | 中外合作 | 598 | 16438 |
安徽 | 理科 | 醫護類 | 615 | 10540 |
安徽 | 理科 | 護理學 | 594 | 18219 |
陜西 | 文科 | 638 | 169 | |
陜西 | 理科 | 644 | 1668 | |
江西 | 文科 | 626 | 358 | |
江西 | 文科 | 醫護類 | 609 | 964 |
江西 | 理科 | 641 | 2018 | |
江西 | 理科 | 國家專項 | 594 | 10971 |
江西 | 理科 | 醫護類 | 616 | 5550 |
江西 | 理科 | 護理學 | 589 | 12678 |
福建 | 歷史 | 專業組:700 | 638 | 316 |
福建 | 歷史 | 專業組:999 | 640 | 284 |
福建 | 物理 | 專業組:500 | 652 | 1899 |
福建 | 物理 | 專業組:999 | 656 | 1515 |
福建 | 物理 | 專業組:999 | 621 | 6534 |
河北 | 歷史 | 639 | 381 | |
河北 | 物理 | 644 | 2786 | |
山東 | 650 | 4171 | ||
廣西 | 文科 | 631 | 343 | |
廣西 | 理科 | 641 | 1360 | |
廣西 | 理科 | 民族班 | 629 | 2181 |
四川 | 文科 | 614 | 393 | |
四川 | 文科 | 護理學 | 580 | 3348 |
四川 | 文科 | 醫護類 | 595 | 1531 |
四川 | 理科 | 658 | 2983 | |
四川 | 理科 | 定向 | 618 | 14158 |
四川 | 理科 | 民族班 | 627 | 10825 |
四川 | 理科 | 護理學 | 596 | 24275 |
四川 | 理科 | 醫護類 | 631 | 9518 |
山西 | 文科 | 588 | 289 | |
山西 | 理科 | 604 | 4131 | |
遼寧 | 歷史 | 630 | 373 | |
遼寧 | 物理 | 658 | 1843 | |
湖南 | 歷史 | 第102組 | 633 | 364 |
湖南 | 歷史 | 第103組 | 601 | 1700 |
湖南 | 歷史 | 第104組 | 603 | 1566 |
湖南 | 物理 | 第105組 | 645 | 2917 |
湖南 | 物理 | 第107組 | 636 | 4530 |
湖南 | 物理 | 第108組 | 645 | 2917 |
湖南 | 物理 | 第109組 | 640 | 3743 |
湖南 | 物理 | 第206組 (中外合作) |
632 | 5295 |
湖南 | 物理 | 第310組 (國家專項) |
634 | 4912 |
湖南 | 物理 | 第311組 (國家專項) |
629 | 5964 |
寧夏 | 文科 | 608 | 80 | |
寧夏 | 理科 | 民族班 | 556 | 751 |
寧夏 | 理科 | 569 | 513 | |
湖北 | 歷史 | 第02組 | 626 | 609 |
湖北 | 歷史 | 第03組 (護理類) |
590 | 3022 |
湖北 | 歷史 | 第04組 (國家專項) |
623 | 710 |
湖北 | 歷史 | 第05組 | 564 | 6414 |
湖北 | 歷史 | 第06組 | 624 | 674 |
湖北 | 物理 | 第07組 (護理類) |
601 | 18891 |
湖北 | 物理 | 第08組 | 644 | 4682 |
湖北 | 物理 | 第09組 | 630 | 8188 |
湖北 | 物理 | 第10組 (國家專項) |
631 | 7909 |
湖北 | 物理 | 第11組 (民族班) |
639 | 5814 |
湖北 | 物理 | 第12組 | 648 | 3901 |
湖北 | 物理 | 第13組 (國家專項) |
627 | 9126 |
湖北 | 物理 | 第14組 (民族班) |
629 | 8494 |
湖北 | 物理 | 第15組 | 636 | 6544 |
甘肅 | 文科 | 604 | 131 | |
甘肅 | 理科 | 605 | 937 | |
甘肅 | 理科 | 民族班 | 565 | 3275 |
重慶 | 歷史 | 627 | 306 | |
重慶 | 物理 | 638 | 1851 | |
重慶 | 物理 | 民族班 | 607 | 5565 |
青海 | 文科 | 558 | 93 | |
青海 | 理科 | 562 | 275 | |
內蒙古 | 文科 | 557 | 889 | |
內蒙古 | 理科 | 565 | 4279 | |
內蒙古 | 文科 | 529 | 1912 | |
內蒙古 | 理科 | 564 | 4370 | |
內蒙古 | 文科 | 578 | 404 | |
內蒙古 | 理科 | 617 | 981 | |
河南 | 文科 | 648 | 396 | |
河南 | 文科 | 醫護類 | 612 | 2853 |
河南 | 文科 | 其他單列 | 619 | 2053 |
河南 | 理科 | 641 | 4934 | |
河南 | 理科 | 其他單列 | 624 | 9823 |
廣東 | 歷史 | 201組 | 642 | 382 |
廣東 | 歷史 | 207組 | 627 | 973 |
廣東 | 歷史 | 209組 | 604 | 2841 |
廣東 | 物理 | 202組 | 644 | 5602 |
廣東 | 物理 | 203組 | 643 | 5832 |
廣東 | 物理 | 205組 (中外合作) |
634 | 8859 |
廣東 | 物理 | 208組 | 641 | 6379 |
云南 | 文科 | 635 | 219 | |
云南 | 理科 | 635 | 1630 | |
云南 | 理科 | 民族班 | 609 | 4336 |
云南 | 理科 | 定向 | 597 | 6250 |
新疆 | 文科 | 589 | 184 | |
新疆 | 理科 | 585 | 899 |
從整理的數據表格來看,武漢大學錄取分數線2023在529分-793分之間,武漢大學在全國大部分省份錄取分數線都超過590分,因此考生想要上武漢大學至少需要600分左右,特別是天津、四川、江蘇、浙江、安徽、河北等地的考生,想要報考武漢大學,高考成績至少需達到650分及以上才可能被錄取,招生門檻非常高。
武漢大學近三年錄取分數線一覽表
想要了解自己的成績能否上武漢大學,需參考武漢大學近三年錄取分,如果考生成績超過近三年平均分,那么被錄取概率較大,當然更為準確的是參考武漢大學近三年錄取位次,超過三年平均位次錄取概率可高達90%。