雖然211工程已經失效,但是大家在選擇學校時依然將211大學看作是評選高校的標準。尤其是高三學子在填報志愿時,更多的是選擇211名單中的大學。
那么本期小編將為大家帶來剔除985之外的73所211大學排名順序及排名情況,供2024年的考生參考。
全國73所211大學排名順序最新
1、211實力排名情況
由于教育部目前并沒有明確的對各大學進行排名,因此我們將以排名榜單較為認可的校友會公布的大學情況為準,為大家帶來全國73所211大學的排名順序及情況。我國一共有116所211高校,剔除985之后還剩73所,以下則是這73所211大學的實力排名情況:
注:有的大學由于歷史原因導致兩地辦學,互不隸屬,所以如果將這些大學算入211行列一共有76所。
在這份最新的排名榜單中,我們不難發現,北京科技大學是位于校友會的榜首,也就是說除去985之外,北京科技大學是211中實力最厲害的一所高校。
北京科技大學成立于1952年,是由當時的山西大學、北京工業學院、西北工學院、清華大學、天津大學(原北洋大學)等高校的部分系科所組建成的北京鋼鐵工業學院,在1960年更名為北京鋼鐵學院,1988年,確定為北京科技大學。
北京科技大學擁有世界一流建設學科4個、國家重點一級學科4個、國家重點二級學科2個、國家重點(培育)學科1個、北京市重點一級學科3個、北京市重點二級學科7個、北京市重點交叉學科2個;并且在第四輪學科評估中,科學技術史、冶金工程取得了非常不錯的成績,被評為a+。整體來說北京科技大學是一所非常值得考生報考的大學,校內理工類學科實力也很強悍。
純211大學全部排名一覽表 | |
---|---|
全國排名 | 學校名稱 |
32 | 北京科技大學 |
34 | 武漢理工大學 |
35 | 北京交通大學 |
36 | 華東理工大學 |
37 | 華中農業大學 |
39 | 河海大學 |
40 | 南京理工大學 |
41 | 西南大學 |
42 | 華中師范大學 |
42 | 蘇州大學 |
43 | 南京師范大學 |
44 | 南京農業大學 |
45 | 西安電子科技大學 |
46 | 南京航空航天大學 |
47 | 合肥工業大學 |
48 | 北京郵電大學 |
48 | 哈爾濱工程大學 |
50 | 暨南大學 |
51 | 中南財經政法大學 |
52 | 西南交通大學 |
55 | 江南大學 |
56 | 東北師范大學 |
56 | 云南大學 |
57 | 鄭州大學 |
57 | 湖南師范大學 |
58 | 西北大學 |
59 | 上海財經大學 |
62 | 華南師范大學 |
62 | 東華大學 |
64 | 上海大學 |
64 | 北京化工大學 |
67 | 南昌大學 |
69 | 北京工業大學 |
69 | 中國石油大學(北京) |
69 | 中國地質大學(武漢) |
72 | 中國政法大學 |
72 | 對外經濟貿易大學 |
73 | 陜西師范大學 |
73 | 中國礦業大學 |
75 | 西南財經大學 |
75 | 福州大學 |
78 | 北京林業大學 |
79 | 北京外國語大學 |
81 | 中國石油大學(華東) |
84 | 中國傳媒大學 |
87 | 安徽大學 |
87 | 貴州大學 |
93 | 遼寧大學 |
93 | 長安大學 |
95 | 中央財經大學 |
97 | 太原理工大學 |
100 | 中國藥科大學 |
101 | 北京中醫藥大學 |
103 | 天津醫科大學 |
104 | 中國地質大學(北京) |
107 | 東北林業大學 |
107 | 東北農業大學 |
108 | 中國礦業大學(北京) |
109 | 四川農業大學 |
111 | 河北工業大學 |
112 | 上海外國語大學 |
113 | 華北電力大學 |
116 | 北京體育大學 |
121 | 廣西大學 |
124 | 大連海事大學 |
137 | 內蒙古大學 |
138 | 新疆大學 |
141 | 海南大學 |
156 | 延邊大學 |
182 | 寧夏大學 |
186 | 石河子大學 |
215 | 青海大學 |
219 | 西藏大學 |
2、211錄取分數排名情況
由于國內211大學分布在不同省份且針對不同省份的錄取分數都是不同的,因此為了讓大家能夠了解清楚211大學的錄取分數,小編將以河南省為例,為大家帶來純211大學在河南省錄取分數線排名情況,不包含中外合作辦學。
(1)文科
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 685 | 10 |
北京大學 | 672 | 46 |
上海交通大學 | 668 | 76 |
復旦大學 | 665 | 108 |
中國人民大學 | 661 | 162 |
南京大學 | 658 | 194 |
浙江大學 | 655 | 254 |
武漢大學 | 648 | 396 |
南開大學 | 646 | 453 |
北京師范大學 | 645 | 480 |
同濟大學 | 643 | 544 |
中山大學 | 641 | 619 |
廈門大學 | 640 | 652 |
北京航空航天大學 | 639 | 700 |
東南大學 | 636 | 839 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 636 | 839 |
西安交通大學 | 635 | 886 |
華東師范大學 | 635 | 886 |
華中科技大學 | 634 | 927 |
北京師范大學(珠海校區) | 633 | 989 |
北京理工大學 | 633 | 989 |
天津大學 | 632 | 1041 |
上海財經大學 | 632 | 1041 |
對外經濟貿易大學 | 632 | 1041 |
中南大學 | 630 | 1168 |
重慶大學 | 630 | 1168 |
中國政法大學 | 630 | 1168 |
中國人民大學(蘇州校區) | 629 | 1233 |
湖南大學 | 629 | 1233 |
中央財經大學 | 628 | 1310 |
復旦大學上海醫學院 | 626 | 1451 |
四川大學 | 626 | 1451 |
哈爾濱工業大學 | 626 | 1451 |
中國農業大學 | 625 | 1528 |
中南財經政法大學 | 624 | 1595 |
山東大學 | 623 | 1676 |
電子科技大學 | 623 | 1676 |
華南理工大學 | 623 | 1676 |
山東大學(威海) | 621 | 1861 |
西北工業大學 | 621 | 1861 |
北京交通大學 | 620 | 1954 |
北京外國語大學 | 620 | 1954 |
上海大學 | 620 | 1954 |
吉林大學 | 619 | 2053 |
中央民族大學 | 618 | 2147 |
西南財經大學 | 618 | 2147 |
哈爾濱工業大學(威海) | 617 | 2240 |
北京郵電大學 | 616 | 2356 |
大連理工大學 | 615 | 2482 |
上海外國語大學 | 615 | 2482 |
中國傳媒大學 | 615 | 2482 |
南京航空航天大學 | 615 | 2482 |
中國海洋大學 | 614 | 2600 |
北京中醫藥大學 | 614 | 2600 |
暨南大學 | 613 | 2720 |
蘇州大學 | 612 | 2853 |
蘭州大學 | 611 | 2985 |
東北大學 | 611 | 2985 |
西南大學 | 611 | 2985 |
北京科技大學 | 610 | 3112 |
河海大學 | 610 | 3112 |
華中師范大學 | 610 | 3112 |
南京師范大學 | 610 | 3112 |
江南大學 | 609 | 3260 |
大連海事大學 | 609 | 3260 |
西北農林科技大學 | 608 | 3394 |
北京林業大學 | 608 | 3394 |
西北大學 | 608 | 3394 |
華北電力大學 | 606 | 3681 |
中國石油大學(北京) | 606 | 3681 |
長安大學 | 605 | 3838 |
東北大學秦皇島分校 | 605 | 3838 |
陜西師范大學 | 605 | 3838 |
華南師范大學 | 605 | 3838 |
南昌大學 | 604 | 3990 |
湖南師范大學 | 604 | 3990 |
北京化工大學 | 603 | 4164 |
中國石油大學(華東) | 603 | 4164 |
武漢理工大學 | 603 | 4164 |
中國地質大學(北京) | 603 | 4164 |
中國藥科大學 | 603 | 4164 |
東北師范大學 | 603 | 4164 |
華東理工大學 | 602 | 4335 |
哈爾濱工程大學 | 602 | 4335 |
安徽大學 | 602 | 4335 |
鄭州大學 | 602 | 4335 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 601 | 4492 |
西安電子科技大學 | 601 | 4492 |
中國地質大學(武漢) | 601 | 4492 |
中國礦業大學 | 601 | 4492 |
福州大學 | 601 | 4492 |
中國礦業大學(北京) | 600 | 4685 |
云南大學 | 600 | 4685 |
華北電力大學(保定) | 599 | 4867 |
合肥工業大學 | 599 | 4867 |
合肥工業大學(宣城校區) | 599 | 4867 |
南京農業大學 | 599 | 4867 |
西南大學(榮昌校區) | 599 | 4867 |
河北工業大學 | 599 | 4867 |
太原理工大學 | 599 | 4867 |
華中農業大學 | 598 | 5035 |
內蒙古大學 | 598 | 5035 |
貴州大學 | 598 | 5035 |
廣西大學 | 597 | 5216 |
遼寧大學 | 596 | 5430 |
北京體育大學 | 595 | 5618 |
北京交通大學(威海校區) | 595 | 5618 |
海南大學 | 595 | 5618 |
東北農業大學 | 592 | 6256 |
寧夏大學 | 592 | 6256 |
西南交通大學 | 590 | 6734 |
東北林業大學 | 590 | 6734 |
延邊大學 | 588 | 7217 |
新疆大學 | 587 | 7495 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 586 | 7755 |
青海大學 | 583 | 8647 |
石河子大學 | 582 | 8929 |
西藏大學 | 549 | 23282 |
(2)理科
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 698 | 94 |
北京大學 | 696 | 109 |
上海交通大學 | 691 | 198 |
復旦大學上海醫學院 | 689 | 239 |
上海交通大學醫學院 | 688 | 270 |
北京大學醫學部 | 683 | 431 |
復旦大學 | 681 | 518 |
浙江大學 | 679 | 585 |
中國科學技術大學 | 676 | 738 |
南京大學 | 673 | 914 |
中國人民大學 | 669 | 1165 |
北京航空航天大學 | 667 | 1319 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 666 | 1407 |
北京理工大學 | 664 | 1571 |
哈爾濱工業大學 | 659 | 2043 |
西安交通大學 | 657 | 2272 |
東南大學 | 653 | 2804 |
浙江大學醫學院 | 650 | 3275 |
南開大學 | 649 | 3414 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 646 | 3921 |
電子科技大學 | 646 | 3921 |
中山大學 | 645 | 4102 |
西北工業大學 | 644 | 4301 |
電子科技大學(沙河校區) | 642 | 4712 |
武漢大學 | 641 | 4934 |
同濟大學 | 641 | 4934 |
哈爾濱工業大學(威海) | 639 | 5359 |
廈門大學 | 638 | 5568 |
北京郵電大學 | 638 | 5568 |
華南理工大學 | 638 | 5568 |
北京師范大學 | 638 | 5568 |
中國人民大學(蘇州校區) | 635 | 6311 |
華中科技大學 | 633 | 6878 |
天津大學 | 633 | 6878 |
西安電子科技大學 | 632 | 7185 |
大連理工大學 | 629 | 8100 |
四川大學 | 627 | 8771 |
南京航空航天大學 | 627 | 8771 |
北京師范大學(珠海校區) | 626 | 9098 |
華東師范大學 | 625 | 9462 |
南京理工大學 | 624 | 9823 |
重慶大學 | 623 | 10186 |
北京交通大學 | 622 | 10580 |
中南大學 | 621 | 10964 |
北京科技大學 | 621 | 10964 |
中國農業大學 | 620 | 11310 |
蘇州大學 | 620 | 11310 |
湖南大學 | 619 | 11731 |
山東大學(威海) | 619 | 11731 |
上海財經大學 | 617 | 12626 |
哈爾濱工程大學 | 617 | 12626 |
華北電力大學 | 615 | 13508 |
北京郵電大學(宏福校區) | 614 | 13937 |
東北大學 | 614 | 13937 |
中國政法大學 | 613 | 14404 |
山東大學 | 611 | 15415 |
華東理工大學 | 611 | 15415 |
中國海洋大學 | 610 | 15925 |
北京工業大學 | 610 | 15925 |
吉林大學 | 609 | 16466 |
武漢理工大學 | 609 | 16466 |
對外經濟貿易大學 | 609 | 16466 |
上海大學 | 609 | 16466 |
江南大學 | 608 | 17028 |
華北電力大學(保定) | 608 | 17028 |
東北大學秦皇島分校 | 608 | 17028 |
河海大學 | 608 | 17028 |
哈爾濱工業大學(異地校區) | 608 | 17028 |
北京化工大學 | 607 | 17545 |
西南交通大學 | 607 | 17545 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 606 | 18105 |
蘭州大學 | 606 | 18105 |
暨南大學 | 606 | 18105 |
西北大學 | 605 | 18689 |
安徽大學 | 604 | 19248 |
大連理工大學(盤錦校區) | 603 | 19849 |
河北工業大學 | 603 | 19849 |
合肥工業大學 | 601 | 21021 |
中國石油大學(北京) | 601 | 21021 |
中央財經大學 | 601 | 21021 |
長安大學 | 600 | 21690 |
大連海事大學 | 600 | 21690 |
中國藥科大學 | 600 | 21690 |
中央民族大學 | 599 | 22358 |
北京郵電大學(宏福校區)(海南校區) | 599 | 22358 |
西南大學 | 598 | 23029 |
北京外國語大學 | 598 | 23029 |
東華大學 | 597 | 23710 |
中國石油大學(華東) | 597 | 23710 |
中國地質大學(北京) | 597 | 23710 |
南京師范大學 | 597 | 23710 |
南昌大學 | 597 | 23710 |
中國地質大學(武漢) | 596 | 24444 |
中國礦業大學 | 596 | 24444 |
天津醫科大學 | 596 | 24444 |
太原理工大學 | 596 | 24444 |
福州大學 | 595 | 25156 |
華中師范大學 | 593 | 26587 |
上海外國語大學 | 593 | 26587 |
北京交通大學(威海校區) | 591 | 28052 |
湖南師范大學 | 591 | 28052 |
華南師范大學 | 591 | 28052 |
西南財經大學 | 590 | 28881 |
中國傳媒大學 | 590 | 28881 |
合肥工業大學(宣城校區) | 589 | 29681 |
西北農林科技大學 | 589 | 29681 |
陜西師范大學 | 589 | 29681 |
鄭州大學 | 589 | 29681 |
中國礦業大學(北京) | 587 | 31315 |
北京林業大學 | 587 | 31315 |
遼寧大學 | 587 | 31315 |
華中農業大學 | 585 | 33012 |
貴州大學 | 584 | 33845 |
北京體育大學 | 583 | 34767 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 583 | 34767 |
南京農業大學 | 581 | 36540 |
西南大學(榮昌校區) | 581 | 36540 |
云南大學 | 579 | 38365 |
延邊大學 | 578 | 39314 |
北京中醫藥大學 | 576 | 41196 |
廣西大學 | 576 | 41196 |
青海大學 | 576 | 41196 |
東北師范大學 | 575 | 42149 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 574 | 43114 |
海南大學 | 574 | 43114 |
寧夏大學 | 574 | 43114 |
中南財經政法大學 | 571 | 46132 |
內蒙古大學 | 571 | 46132 |
東北林業大學 | 570 | 47216 |
四川農業大學 | 568 | 49343 |
東北農業大學 | 564 | 53716 |
西藏大學 | 564 | 53716 |
新疆大學 | 558 | 60657 |
石河子大學 | 558 | 60657 |
北京中醫藥大學 | 527 | 104360 |
西藏大學 | 508 | 135648 |
由于211高校都能夠保證實力,因此國內211高校在河南省的最低分都在500分左右,甚至部分在本科二批進行錄取,這對于成績一般的學生而言無疑是最值得撿漏的。