新疆高考500分:文科對應位次是1255,理科對應位次是5128;450分:文科對應位次是2901,理科對應位次是9764。2024年新疆高考一分一段表完整版如下,另外還為大家帶來了新疆高考前1萬名對應大學名單,供查閱。
一、新疆2024高考一分一段表
1、理科:610分對應369名、600分對應560名、590分對應754名、580分對應1025名、570分對應1333名、560分對應1681名、550分對應2167名、540分對應2602名、530分對應3149名、520分對應3750名、510分對應4405名、500分對應5128名。
2、文科:550分對應375名、540分對應498名、530分對應672名、520分對應826名、510分對應1023名、500分對應1255名、490分對應1520名、480分對應1821名、470分對應2127名、460分對應2504名、450分對應2901名。
二、新疆高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2023年前1萬名對應的大學名單(理科)。
學校名 | 23分數 | 23位次 |
---|---|---|
北京大學 | 663 | 33 |
北京大學醫學部 | 659 | 48 |
清華大學 | 655 | 69 |
上海交通大學 | 653 | 73 |
上海交通大學醫學院 | 653 | 73 |
復旦大學上海醫學院 | 650 | 83 |
復旦大學 | 649 | 86 |
中國科學技術大學 | 645 | 97 |
浙江大學 | 644 | 104 |
浙江大學醫學院 | 644 | 104 |
南京大學 | 634 | 173 |
中國人民大學 | 631 | 188 |
北京航空航天大學 | 620 | 313 |
北京理工大學 | 620 | 313 |
北京航空航天大學 (中外合作) |
617 | 355 |
哈爾濱工業大學 | 608 | 465 |
同濟大學 | 606 | 501 |
西安交通大學 | 603 | 555 |
同濟大學(醫學類) | 603 | 555 |
華中科技大學 | 598 | 645 |
北京理工大學 (理科試驗班) |
595 | 699 |
東南大學 | 594 | 719 |
同濟大學(中外合作) | 594 | 719 |
電子科技大學 | 593 | 739 |
西北工業大學 | 592 | 759 |
南開大學 | 588 | 839 |
武漢大學 | 585 | 899 |
北京郵電大學 | 584 | 937 |
天津大學 | 582 | 991 |
哈爾濱工業大學(威海) | 580 | 1047 |
廈門大學 | 578 | 1105 |
中山大學 | 578 | 1105 |
華南理工大學 | 577 | 1134 |
北京師范大學 | 572 | 1279 |
上海財經大學 | 571 | 1305 |
西安電子科技大學 | 564 | 1551 |
哈爾濱工業大學 (威海)(卓越優才計劃) |
563 | 1589 |
華東師范大學 | 562 | 1627 |
中央財經大學 | 560 | 1703 |
對外經濟貿易大學 | 557 | 1828 |
大連理工大學 | 553 | 2042 |
山東大學 | 551 | 2136 |
南京航空航天大學 | 549 | 2228 |
重慶大學 | 545 | 2394 |
北京交通大學 | 544 | 2455 |
中國農業大學 | 544 | 2455 |
中國傳媒大學 | 543 | 2516 |
哈爾濱醫科大學 | 538 | 2779 |
湖南大學 | 537 | 2830 |
華北電力大學 | 536 | 2881 |
南京理工大學 | 536 | 2881 |
北京郵電大學(宏福校區) | 536 | 2881 |
南京郵電大學 | 535 | 2932 |
中南大學 | 532 | 3096 |
北京科技大學 | 531 | 3145 |
深圳大學 | 531 | 3145 |
華東政法大學 | 530 | 3208 |
蘇州大學 | 530 | 3208 |
華東理工大學 | 529 | 3267 |
首都經濟貿易大學 | 527 | 3397 |
華北電力大學(保定) | 527 | 3397 |
哈爾濱工程大學 | 526 | 3462 |
湖南中醫藥大學 | 526 | 3462 |
山東大學(威海) | 525 | 3527 |
中國海洋大學 | 523 | 3657 |
武漢理工大學 | 520 | 3852 |
北京工業大學 | 519 | 3911 |
河海大學 | 518 | 3997 |
暨南大學 | 517 | 4091 |
四川大學 | 517 | 4091 |
西南交通大學 | 516 | 4169 |
東北大學 | 515 | 4247 |
上海大學 | 515 | 4247 |
中國石油大學(北京) | 515 | 4247 |
徐州醫科大學 | 513 | 4366 |
西南財經大學 | 513 | 4366 |
中國政法大學 | 512 | 4467 |
大連海事大學 | 512 | 4467 |
西北政法大學 | 512 | 4467 |
上海外國語大學 | 510 | 4618 |
中國藥科大學 | 510 | 4618 |
中國美術學院 | 510 | 4618 |
廣州中醫藥大學 | 509 | 4696 |
大連理工大學(盤錦校區) | 509 | 4696 |
東北大學秦皇島分校 | 508 | 4727 |
北京郵電大學 (宏福校區)(海南校區) |
508 | 4727 |
安徽醫科大學 | 507 | 4824 |
中央民族大學 | 505 | 4934 |
北京化工大學 | 503 | 5096 |
南方醫科大學 | 502 | 5177 |
天津醫科大學 | 501 | 5258 |
吉林大學 | 500 | 5340 |
南京信息工程大學 | 500 | 5340 |
華東理工大學 (中外合作) |
498 | 5500 |
東華大學 | 497 | 5623 |
江南大學 | 497 | 5623 |
重慶醫科大學 | 497 | 5623 |
南通大學 | 496 | 5676 |
浙江中醫藥大學 | 496 | 5676 |
西南醫科大學 | 496 | 5676 |
上海大學(中外合作) | 495 | 5754 |
河北工業大學 | 494 | 5831 |
成都醫學院 | 494 | 5831 |
上海對外經貿大學 | 493 | 5895 |
溫州醫科大學 | 492 | 5934 |
華中農業大學 | 492 | 5934 |
中國地質大學(武漢) | 489 | 6243 |
北京外國語大學 | 487 | 6414 |
西北大學 | 487 | 6414 |
四川大學(醫護類) | 486 | 6495 |
中國石油大學(華東) | 485 | 6576 |
重慶郵電大學 | 485 | 6576 |
北京體育大學 | 484 | 6657 |
上海戲劇學院 | 484 | 6657 |
湖南師范大學 | 484 | 6657 |
西南大學 | 484 | 6657 |
北京第二外國語學院 | 482 | 6898 |
上海電力大學 | 482 | 6898 |
西北農林科技大學 | 481 | 6991 |
南京中醫藥大學 | 480 | 7102 |
長安大學 | 480 | 7102 |
中國地質大學(北京) | 480 | 7102 |
海南醫學院 | 480 | 7102 |
北京工商大學 | 479 | 7221 |
北京林業大學 | 479 | 7221 |
太原理工大學 | 477 | 7391 |
杭州電子科技大學 | 477 | 7391 |
南昌大學 | 477 | 7391 |
遼寧大學 | 475 | 7595 |
中國礦業大學 | 475 | 7595 |
北京信息科技大學 | 475 | 7595 |
上海立信會計金融學院 | 474 | 7708 |
浙江師范大學 | 473 | 7821 |
云南大學 | 473 | 7821 |
西安工業大學 | 473 | 7821 |
北京交通大學 (威海校區) |
473 | 7821 |
南京審計大學 | 472 | 7934 |
北方工業大學 | 471 | 8047 |
中央民族大學 (中外合作) |
471 | 8047 |
上海師范大學 | 470 | 8160 |
南京農業大學 | 470 | 8160 |
西安理工大學 | 470 | 8160 |
東北師范大學 | 469 | 8205 |
福州大學 | 469 | 8205 |
西安醫學院 | 469 | 8205 |
上海中醫藥大學 | 468 | 8405 |
江蘇大學 | 468 | 8405 |
長沙理工大學 | 468 | 8405 |
蘭州大學 | 468 | 8405 |
中國礦業大學(北京) | 468 | 8405 |
成都信息工程大學 | 467 | 8518 |
江漢大學 | 467 | 8518 |
西南石油大學 | 466 | 8631 |
南京師范大學 | 465 | 8744 |
中國計量大學 | 465 | 8744 |
成都信息工程大學 (定向) |
465 | 8744 |
大連醫科大學 | 464 | 8857 |
鄭州大學 | 464 | 8857 |
中國民航大學 | 462 | 9014 |
新鄉醫學院 | 462 | 9014 |
西安郵電大學 | 462 | 9014 |
北京聯合大學 | 461 | 9137 |
寧波大學 | 457 | 9516 |
貴州醫科大學 | 457 | 9516 |
海南大學 | 456 | 9634 |
四川農業大學 | 455 | 9764 |
四川師范大學 | 455 | 9764 |
上海政法學院 | 455 | 9764 |
湖州師范學院 | 454 | 9827 |
西安科技大學 | 454 | 9827 |
中國礦業大學 (中外合作) |
454 | 9827 |
燕山大學 | 453 | 9937 |
廣西大學 | 453 | 9937 |
從上表可知,新疆高考前10000名對應的大學一共有173所,高考排名前1萬對應的分數線從663分到453分,對應能上的大學包括中國傳媒大學、中國民航大學、大連醫科大學、寧波大學、新鄉醫學院等。