對(duì)于分?jǐn)?shù)線在600分左右的同學(xué)來說,都很關(guān)心高考600分能上985211大學(xué)嗎?600分左右的985 211 大學(xué)有哪些?600分左右的211大學(xué)有哪些學(xué)校?在本文圓夢(mèng)志愿小編整理了錄取分在600分左右的211 985大學(xué)名單,可供同學(xué)們參考。
一、600分以下211大學(xué)有哪些?
600分以下211大學(xué)有:西藏大學(xué)、新疆大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、石河子大學(xué)、青海大學(xué)等,以下小編整理了2022年高考陜西省、北京市600分以下的211大學(xué)名單。
1、北京
2022年北京高考600分以下的211大學(xué)一共有168所,其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的十所大學(xué)有:石河子大學(xué)492分、新疆大學(xué)509分、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)512分、北京中醫(yī)藥大學(xué)516分、延邊大學(xué)537分、貴州大學(xué)542分、海南大學(xué)542分、青海大學(xué)544分、東北師范大學(xué)544分、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)547分。
學(xué)校名 | 標(biāo)簽 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
中國海洋大學(xué) | 雙一流,985,211 | 04組 | 600 |
東華大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 599 |
南京師范大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 02組 | 599 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 598 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 598 |
南京理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 598 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 598 |
陜西師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 598 |
哈爾濱工程大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 597 |
中國藥科大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 01組 | 597 |
中國海洋大學(xué) | 雙一流,985,211 | 06組 | 597 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 597 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 雙一流,985,211 | 02組 | 597 |
陜西師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 597 |
北京林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 10組 | 596 |
南京理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 596 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 596 |
北京林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 595 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 595 |
華北電力大學(xué)(保定) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 02組 | 595 |
東華大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 595 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 594 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 985,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 594 |
中國藥科大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 02組 | 594 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 593 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 02組 | 593 |
中南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 03組 | 593 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 593 |
中國傳媒大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 04組 | 592 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 592 |
華北電力大學(xué)(保定) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 03組 | 592 |
安徽大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 02組 | 592 |
西南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 592 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 591 |
南京航空航天大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 03組 | 591 |
鄭州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 03組 | 590 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 02組 | 590 |
北京化工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 589 |
上海大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 04組 | 589 |
南京師范大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 03組 | 588 |
陜西師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 588 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 01組 | 587 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 01組 | 587 |
云南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 587 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 586 |
鄭州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 01組 | 586 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 02組 | 585 |
西南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 585 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 585 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 01組 | 585 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 584 |
南昌大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 584 |
鄭州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 02組 | 584 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 07組 | 584 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 02組 | 584 |
安徽大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 01組 | 583 |
中國石油大學(xué)(華東) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 583 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 582 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 雙一流,985,211 | 01組 | 582 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 04組 | 581 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 580 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 03組 | 580 |
福州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 01組 | 580 |
西南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 580 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 579 |
遼寧大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 01組 | 579 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 579 |
云南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 579 |
西安電子科技大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 579 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 578 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 05組 | 578 |
河北工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 02組 | 578 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 578 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 05組 | 578 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 577 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 577 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 577 |
哈爾濱工程大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 576 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 576 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 576 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 575 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 575 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 575 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 575 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 575 |
北京林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 09組 | 574 |
大連海事大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 01組 | 574 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 01組 | 574 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 573 |
華北電力大學(xué)(保定) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 01組 | 573 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 03組 | 573 |
中國石油大學(xué)(華東) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 573 |
河北工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 01組 | 572 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 572 |
中國藥科大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 03組 | 572 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 572 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 572 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 04組 | 572 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 572 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 571 |
北京化工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 571 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 571 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 570 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 570 |
太原理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 570 |
大連海事大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 02組 | 570 |
南昌大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 570 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 570 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 570 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 570 |
遼寧大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 02組 | 569 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 07組 | 569 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 569 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 568 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 568 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 07組 | 568 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 568 |
中國石油大學(xué)(華東) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 567 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 567 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 567 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 566 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 566 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 566 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 07組 | 565 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 565 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 04組 | 565 |
南昌大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 565 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 565 |
云南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 565 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 564 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 564 |
海南大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 01組 | 563 |
貴州大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 562 |
大連海事大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 03組 | 561 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 561 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 561 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 560 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 560 |
遼寧大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 03組 | 560 |
貴州大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 560 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 559 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 558 |
東北林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 555 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 06組 | 555 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 552 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 552 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 550 |
東北林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 550 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 549 |
延邊大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 02組 | 549 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 549 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 547 |
青海大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 01組 | 547 |
青海大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 02組 | 547 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 04組 | 544 |
青海大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 03組 | 544 |
新疆大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 01組 | 544 |
海南大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 02組 | 542 |
貴州大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 542 |
延邊大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 01組 | 537 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 01組 | 520 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 05組 | 516 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 02組 | 512 |
新疆大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 02組 | 509 |
新疆大學(xué) | 雙一流,211,部省合建 | 03組 | 509 |
石河子大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 03組 | 500 |
石河子大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 02組 | 493 |
石河子大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 01組 | 492 |
2、陜西
2022年陜西高考600分以下的211大學(xué)一共有218所,其中錄取分?jǐn)?shù)線最低的十所大學(xué)有:西藏大學(xué)440分、鄭州大學(xué)450分、中國礦業(yè)大學(xué)455分、海南大學(xué)458分、貴州大學(xué)(中外合作)460分、東北林業(yè)大學(xué)460分、新疆大學(xué)464分、河北工業(yè)大學(xué)465分、石河子大學(xué)470分、青海大學(xué)478分。
學(xué)校名 | 標(biāo)簽 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
四川大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 600 |
東南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 599 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 596 |
西北工業(yè)大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 596 |
西安交通大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 595 |
北京航空航天大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 594 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 594 |
中山大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 593 |
天津大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 592 |
華中科技大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 591 |
東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 591 |
北京理工大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
山東大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 590 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 985,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 590 |
北京外國語大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 588 |
大連理工大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 588 |
中南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 588 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 985,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 588 |
重慶大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 587 |
重慶大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 587 |
西安電子科技大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 587 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 586 |
中國傳媒大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 586 |
上海外國語大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 586 |
吉林大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
山東大學(xué)(威海) | 985,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 585 |
湖南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 585 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 585 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 584 |
上海大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 584 |
南京航空航天大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 583 |
電子科技大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 582 |
中南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
華南理工大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 581 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 581 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 581 |
西安交通大學(xué)(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 581 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 580 |
蘇州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 579 |
上海大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 579 |
四川大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 579 |
湖南大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 578 |
北京外國語大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 577 |
中國傳媒大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 577 |
北京工業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 理 | 本科一批 | 576 |
南京理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 576 |
北京交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 575 |
中央民族大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
西北工業(yè)大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 575 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 985,211,強(qiáng)基計(jì)劃 | 文 | 本科一批 | 575 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 理 | 本科一批 | 574 |
上海大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 574 |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 574 |
華北電力大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 573 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 573 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 572 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 570 |
中國海洋大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 570 |
中國海洋大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 570 |
上海外國語大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 570 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 569 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 568 |
哈爾濱工程大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 567 |
華東理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 567 |
西南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 567 |
東北大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 565 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 985,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 565 |
西南交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 565 |
西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 565 |
南京航空航天大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 564 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 564 |
蘭州大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 564 |
北京郵電大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 563 |
華北電力大學(xué)(保定) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 理 | 本科一批 | 563 |
南京師范大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 文 | 本科一批 | 563 |
山東大學(xué)(威海)(中外合作) | 985,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 563 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 563 |
吉林大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 562 |
北京林業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 561 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 561 |
山東大學(xué)(威海) | 985,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 561 |
暨南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 561 |
暨南大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 561 |
中南大學(xué)(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 561 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 559 |
中央民族大學(xué) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 557 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 557 |
上海大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 557 |
北京化工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 555 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 555 |
中國藥科大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 555 |
陜西師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 555 |
西北大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 555 |
大連海事大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 553 |
福州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 553 |
湖南師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 553 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 雙一流,985,211 | 理 | 本科一批 | 553 |
華北電力大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 552 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 理 | 本科一批 | 552 |
西安電子科技大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 551 |
西北大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 551 |
北京交通大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 550 |
中國石油大學(xué)(華東) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 549 |
北京化工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 548 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 548 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 548 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 547 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 547 |
武漢理工大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 547 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 985,211,強(qiáng)基計(jì)劃 | 理 | 本科一批 | 547 |
華南師范大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 546 |
陜西師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 546 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 雙一流,985,211 | 文 | 本科一批 | 546 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 546 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 545 |
河海大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 545 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 545 |
江南大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 544 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 544 |
安徽大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 544 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 理 | 本科一批 | 543 |
中國石油大學(xué)(北京) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 542 |
南京師范大學(xué) | 雙一流,211,保研資格 | 理 | 本科一批 | 542 |
福州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 542 |
鄭州大學(xué) | 雙一流,211,省重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 542 |
南京理工大學(xué)(中外合作) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 542 |
華北電力大學(xué)(保定) | 211,國家重點(diǎn),中央部屬 | 文 | 本科一批 | 541 |
太原理工大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 541 |
北京體育大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 文 | 本科一批 | 540 |
大連海事大學(xué) | 雙一流,211,中央部屬 | 文 | 本科一批 | 540 |
東北師范大學(xué) | 雙一流,211,國家重點(diǎn) | 理 | 本科一批 | 540 |
