廣州市內的大學有中山大學(614分)、華南理工大學(613分)、暨南大學(594分)、華南師范大學(575分)等。
本文將為大家奉上2023年廣州各高校在廣東省物理、歷史錄取分數(shù)線排名一覽表,希望能幫助各位挑選廣州最好的本科大學。
以下將分別介紹2022年廣州市內所有大學的分數(shù)線排名情況。
一、廣州所有大學錄取分數(shù)線物理類
圓夢志愿根據(jù)廣東省教育考試院的數(shù)據(jù),為大家整理了廣州市內所有本科大學物理類的錄取分數(shù)線,以及位次排名。具體見下圖:
由圖表可知:廣東省物理考生最容易考上的廣州市內本科大學是廣東技術師范大學,是一所入選雙萬計劃的公立師范本科大學。2022年物理類最低分為419分,對應全省最低位次為271242。
廣東省物理類最難考上的大學為中山大學,2022年最低分為614分。
學校名 | 批次 | 2022 分數(shù) |
2022 位次 |
---|---|---|---|
中山大學 | 本科批 | 614 | 13023 |
華南理工大學 | 本科批 | 613 | 13717 |
暨南大學 | 本科批 | 594 | 26234 |
華南師范大學 | 本科批 | 575 | 42580 |
星海音樂學院 | 本科批 | 549 | 71601 |
廣州美術學院 | 本科批 | 542 | 80404 |
廣州大學 | 本科批 | 537 | 87118 |
華南農業(yè)大學 | 本科批 | 531 | 95415 |
廣州醫(yī)科大學 | 本科批 | 530 | 97312 |
廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 530 | 97623 |
南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 525 | 104208 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 522 | 108612 |
廣東警官學院 | 本科批 | 522 | 109591 |
廣東外語外貿大學 | 本科批 | 521 | 110454 |
廣東技術師范大學 (河源校區(qū)) |
本科批 | 517 | 116583 |
廣州體育學院 | 本科批 | 510 | 126627 |
廣東藥科大學 | 本科批 | 508 | 129440 |
廣東金融學院 | 本科批 | 508 | 129487 |
廣東第二師范學院 | 本科批 | 504 | 136213 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 本科批 | 496 | 149486 |
廣州航海學院 | 本科批 | 494 | 152283 |
廣州城市理工學院 | 本科批 | 489 | 160042 |
廣州新華學院 | 本科批 | 482 | 171041 |
廣東外語外貿大學 南國商學院 |
本科批 | 478 | 178272 |
廣州南方學院 | 本科批 | 472 | 189038 |
廣東培正學院 | 本科批 | 468 | 194930 |
廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 468 | 195205 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 本科批 | 466 | 197704 |
廣州華商學院 | 本科批 | 462 | 205345 |
廣州軟件學院 | 本科批 | 462 | 205455 |
廣州理工學院 | 本科批 | 456 | 215280 |
廣州應用科技學院 | 本科批 | 455 | 216772 |
廣州華立學院 | 本科批 | 453 | 219834 |
廣東白云學院 | 本科批 | 449 | 225697 |
廣州工商學院 | 本科批 | 445 | 231960 |
廣州商學院 | 本科批 | 445 | 232682 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 本科批 | 445 | 233228 |
廣東技術師范大學 | 本科批 | 419 | 271242 |
二、廣州所有大學錄取分數(shù)線歷史類
以下為大家整理了廣州市內所有本科大學歷史類的錄取分數(shù)線,以及位次排名。具體見下圖:
由圖表可知:廣東省歷史考生最容易考上的廣州市內本科大學廣東技術師范大學,是一所入選雙萬計劃的公立師范本科大學。2022年歷史類最低分為422分,對應全省最低位次為116360。
廣東省歷史類最難考上的大學為中山大學,2022年最低分為602分。
學校名 | 批次 | 2022 分數(shù) |
2022 位次 |
---|---|---|---|
中山大學 | 本科批 | 602 | 1433 |
華南理工大學 | 本科批 | 592 | 2447 |
暨南大學 | 本科批 | 579 | 4470 |
華南師范大學 | 本科批 | 536 | 18515 |
廣東外語外貿大學 | 本科批 | 525 | 24358 |
華南農業(yè)大學 | 本科批 | 520 | 27123 |
廣州醫(yī)科大學 | 本科批 | 519 | 27607 |
星海音樂學院 | 本科批 | 518 | 28768 |
廣東警官學院 | 本科批 | 514 | 30978 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 514 | 31261 |
廣州體育學院 | 本科批 | 509 | 34331 |
南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 509 | 34704 |
廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 508 | 34891 |
廣州大學 | 本科批 | 505 | 37209 |
仲愷農業(yè)工程學院 | 本科批 | 505 | 37757 |
廣東藥科大學 | 本科批 | 503 | 39082 |
廣東第二師范學院 | 本科批 | 499 | 41884 |
廣東金融學院 | 本科批 | 494 | 45587 |
廣州航海學院 | 本科批 | 494 | 45860 |
廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 483 | 55101 |
廣州城市理工學院 | 本科批 | 482 | 56524 |
廣州新華學院 | 本科批 | 478 | 59447 |
廣州美術學院 | 本科批 | 466 | 71437 |
廣東外語外貿大學 南國商學院 |
本科批 | 462 | 75047 |
廣州南方學院 | 本科批 | 461 | 75794 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 本科批 | 458 | 79524 |
廣東培正學院 | 本科批 | 457 | 79842 |
廣州軟件學院 | 本科批 | 453 | 84635 |
廣州華商學院 | 本科批 | 447 | 90266 |
廣州理工學院 | 本科批 | 443 | 94310 |
廣州應用科技學院 | 本科批 | 443 | 94754 |
廣東白云學院 | 本科批 | 437 | 100950 |
廣州華立學院 | 本科批 | 437 | 101002 |
廣州商學院 | 本科批 | 437 | 101027 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 本科批 | 437 | 101089 |
廣州工商學院 | 本科批 | 437 | 101090 |
廣東技術師范大學 | 本科批 | 422 | 116360 |
中山大學
中山大學全國大學最新排名為第11名,王牌專業(yè)為生態(tài)學、工商管理。