2024年貴州高考600分對應(yīng)位次:歷史類是1830名,物理類是8824名;500分對應(yīng)位次是:歷史類19311名,物理類52026名。2024年貴州高考一分一段表完整版如下,另外老師還為大家?guī)砹速F州高考前1萬名對應(yīng)大學(xué)名單,供查閱。
一、貴州2024高考一分一段表
1、物理類:610分對應(yīng)6626名、600分對應(yīng)8824名、590分對應(yīng)11400名、580分對應(yīng)14255名、570分對應(yīng)17424名、560分對應(yīng)20956名、550分對應(yīng)25000名、540分對應(yīng)29485名、530分對應(yīng)34368名、520分對應(yīng)39717名、510分對應(yīng)45589名、500分對應(yīng)52026名。
滑動(dòng)圖片查看完整版:
2、歷史類:610分對應(yīng)1236名、600分對應(yīng)1830名、590分對應(yīng)2575名、580分對應(yīng)3435名、570分對應(yīng)4465名、560分對應(yīng)5728名、550分對應(yīng)7195名、540分對應(yīng)9021名、530分對應(yīng)11055名、520分對應(yīng)13495名、510分對應(yīng)16280名、500分對應(yīng)19311名。
滑動(dòng)圖片查看完整版:
二、貴州高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
由于本文篇幅有限,僅為大家整理貴州前1萬名所對應(yīng)的大學(xué)有哪些。
2024年在貴州錄取位次前1萬名的院校一共有412個(gè),其中物理類140個(gè)、歷史類272個(gè),大部分都是985/211國家重點(diǎn)高校。
物理類錄取位次排名最高的是北京大學(xué),2024最低位次43名,最低分?jǐn)?shù)線688分。高考位次排名前1萬名的考生最好考的是華北電力大學(xué),2024最低位次9955名、最低分?jǐn)?shù)線595分。
歷史類錄取位次排名最高的是清華大學(xué),2024最低位次11名,最低分?jǐn)?shù)線672分。高考位次排名前1萬名的考生最好考的大學(xué)是江西農(nóng)業(yè)大學(xué),2024最低位次9923名、最低分?jǐn)?shù)線535分。
下面是2024貴州高考前1萬名次所對應(yīng)大學(xué)一覽表(物理類完整名單):
學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|
北京大學(xué) | 688 | 43 |
清華大學(xué) | 687 | 46 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 680 | 114 |
清華大學(xué)(定向) | 679 | 131 |
清華大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 677 | 158 |
上海交通大學(xué) | 677 | 171 |
北京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 676 | 182 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 676 | 187 |
浙江大學(xué) | 676 | 196 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 675 | 219 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 674 | 232 |
復(fù)旦大學(xué) | 671 | 307 |
復(fù)旦大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 668 | 397 |
南京大學(xué) | 667 | 440 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
666 | 475 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665 | 490 |
中國人民大學(xué) | 664 | 528 |
浙江大學(xué)(民族班) | 662 | 618 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 661 | 690 |
上海交通大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
660 | 737 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
656 | 936 |
南京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 656 | 943 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
655 | 975 |
浙江大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 655 | 986 |
北京航空航天大學(xué) (民族班) |
654 | 1063 |
中國人民大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
653 | 1130 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 648 | 1458 |
北京航空航天大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
647 | 1525 |
東南大學(xué) | 647 | 1545 |
北京航空航天大學(xué) | 646 | 1622 |
西北工業(yè)大學(xué) | 646 | 1634 |
南開大學(xué) | 645 | 1722 |
電子科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
644 | 1738 |
電子科技大學(xué) | 644 | 1739 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
644 | 1799 |
同濟(jì)大學(xué) | 643 | 1824 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 643 | 1889 |
北京師范大學(xué) | 642 | 2008 |
中山大學(xué) | 642 | 2018 |
華中科技大學(xué) | 641 | 2099 |
大連理工大學(xué) | 640 | 2219 |
武漢大學(xué) | 639 | 2234 |
北京郵電大學(xué) | 639 | 2275 |
天津大學(xué) | 639 | 2306 |
武漢大學(xué)(民族班) | 637 | 2503 |
西安交通大學(xué) | 636 | 2613 |
國防科技大學(xué) | 635 | 2659 |
西安交通大學(xué)(預(yù)科班) | 635 | 2661 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 635 | 2678 |
同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科班) | 635 | 2695 |
北京理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
633 | 2841 |
北京師范大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
633 | 2912 |
武漢大學(xué)(定向) | 632 | 3030 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 632 | 3046 |
華南理工大學(xué)(民族班) | 631 | 3109 |
西安交通大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
631 | 3135 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
631 | 3222 |
南開大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 629 | 3381 |
武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 626 | 3859 |
廈門大學(xué)(預(yù)科班) | 625 | 3968 |
同濟(jì)大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 625 | 3998 |
南京信息工程大學(xué)(定向) | 625 | 4011 |
西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科班) | 624 | 4132 |
電子科技大學(xué)(預(yù)科班) | 624 | 4195 |
北京理工大學(xué) | 623 | 4293 |
華南理工大學(xué) | 622 | 4416 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 622 | 4426 |
湖南大學(xué) | 622 | 4459 |
重慶大學(xué) | 620 | 4769 |
華東師范大學(xué) | 620 | 4809 |
中山大學(xué)(民族班) | 620 | 4829 |
天津大學(xué)(預(yù)科班) | 619 | 4896 |
成都信息工程大學(xué) (定向) |
619 | 4910 |
中國政法大學(xué) | 619 | 4937 |
北京郵電大學(xué)(預(yù)科班) | 618 | 5052 |
四川大學(xué)(預(yù)科班) | 618 | 5108 |
湖南大學(xué)(預(yù)科班) | 617 | 5367 |
西安電子科技大學(xué) | 616 | 5516 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 615 | 5580 |
南京理工大學(xué) | 615 | 5591 |
北京交通大學(xué)(民族班) | 615 | 5616 |
華東理工大學(xué) | 614 | 5800 |
大連理工大學(xué)(預(yù)科班) | 614 | 5815 |
南京航空航天大學(xué) | 614 | 5883 |
西安電子科技大學(xué) (預(yù)科班) |
613 | 5923 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
613 | 5972 |
吉林大學(xué)(預(yù)科班) | 612 | 6050 |
天津大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 612 | 6053 |
哈爾濱工程大學(xué) | 612 | 6094 |
吉林大學(xué) | 611 | 6269 |
廈門大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 611 | 6353 |
四川大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 611 | 6370 |
西安電子科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
611 | 6385 |
山東大學(xué)(預(yù)科班) | 611 | 6387 |
中山大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 610 | 6612 |
山東大學(xué)(威海) | 609 | 6639 |
華中科技大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
609 | 6659 |
東南大學(xué)(預(yù)科班) | 609 | 6661 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科班) | 609 | 6740 |
東北大學(xué) | 608 | 6871 |
大連理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
608 | 6964 |
北京科技大學(xué) | 608 | 6985 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
607 | 7062 |
蘭州大學(xué) | 607 | 7158 |
重慶大學(xué)(民族班) | 606 | 7371 |
中南大學(xué)(預(yù)科班) | 606 | 7372 |
南京航空航天大學(xué) (預(yù)科班) |
606 | 7395 |
南京理工大學(xué)(預(yù)科班) | 605 | 7465 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 605 | 7472 |
北京外國語大學(xué) | 605 | 7479 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 605 | 7566 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科班) | 605 | 7620 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 604 | 7783 |
東北大學(xué)(預(yù)科班) | 604 | 7792 |
四川大學(xué) | 603 | 7998 |
中央民族大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
603 | 8018 |
華東理工大學(xué)(民族班) | 603 | 8068 |
中國海洋大學(xué)(預(yù)科班) | 603 | 8079 |
山東大學(xué) | 602 | 8280 |
上海大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 602 | 8343 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 601 | 8528 |
廈門大學(xué)(定向) | 601 | 8534 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 601 | 8535 |
上海外國語大學(xué) | 600 | 8651 |
中國海洋大學(xué) | 600 | 8656 |
哈爾濱工程大學(xué)(預(yù)科班) | 600 | 8689 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
599 | 9030 |
中央民族大學(xué)(預(yù)科班) | 598 | 9065 |
華南理工大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
598 | 9196 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科班) | 597 | 9450 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 596 | 9592 |
北京化工大學(xué) | 596 | 9631 |
東南大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 596 | 9647 |
西南政法大學(xué) | 596 | 9654 |
西北工業(yè)大學(xué) (國家專項(xiàng)計(jì)劃) |
596 | 9752 |
湖南大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 595 | 9890 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 595 | 9935 |
暨南大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 595 | 9937 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) (預(yù)科班) |
595 | 9945 |
華北電力大學(xué) | 595 | 9955 |