2023年武夷學(xué)院公費(fèi)師范生歷史類最低455分、物理類最低477分,本期會介紹武夷學(xué)院公費(fèi)師范生有哪些專業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。
2023年武夷學(xué)院的公費(fèi)師范生招生專業(yè)有漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育、學(xué)前教育、英語等專業(yè)。
1、漢語言文學(xué)專業(yè):歷史類最低479分,需要超過2023年福建省歷史類本科線26分。面向武夷山市、延平區(qū)、浦城縣、邵武市、建陽區(qū)、建甌市、順昌縣、政和縣、松溪縣、光澤縣招生。
以下是武夷學(xué)院公費(fèi)師范生漢語言文學(xué)專業(yè)在福建省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 歷史 | 武夷山市 | 526 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 延平區(qū) | 524 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 浦城縣 | 523 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 邵武市 | 517 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 建陽區(qū) | 511 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 建甌市 | 502 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 順昌縣 | 502 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 政和縣 | 499 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 松溪縣 | 480 |
漢語言文學(xué) | 歷史 | 光澤縣 | 479 |
2、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè):物理類最低492分,需要超過2023年福建省物理類本科線61分。面向建陽區(qū)、建甌市、邵武市、順昌縣、"武夷山、市"、浦城縣、延平區(qū)、松溪縣、光澤縣、政和縣招生。
以下是武夷學(xué)院公費(fèi)師范生數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)在福建省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 建陽區(qū) | 537 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 建甌市 | 531 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 邵武市 | 527 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 順昌縣 | 526 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 武夷山市 | 522 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 浦城縣 | 520 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 延平區(qū) | 507 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 松溪縣 | 504 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 光澤縣 | 494 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 政和縣 | 492 |
3、小學(xué)教育專業(yè):歷史類本科線455分、物理類最低477分,需要超過2023年福建省歷史類本科線2分、物理類本科線46分。面向延平區(qū)、武夷山市、浦城縣、建陽區(qū)、邵武市、順昌縣、建甌市、松溪縣、政和縣、光澤縣招生。
以下是武夷學(xué)院公費(fèi)師范生小學(xué)教育專業(yè)在福建省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
小學(xué)教育 | 歷史 | 延平區(qū) | 514 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 面向全省 | 507 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 武夷山市 | 505 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 浦城縣 | 504 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 建陽區(qū) | 503 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 邵武市 | 496 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 順昌縣 | 493 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 建甌市 | 490 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 松溪縣 | 479 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 政和縣 | 474 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 光澤縣 | 455 |
小學(xué)教育 | 物理 | 邵武市 | 513 |
小學(xué)教育 | 物理 | 建陽區(qū) | 512 |
小學(xué)教育 | 物理 | 武夷山市 | 510 |
小學(xué)教育 | 物理 | 面向全省 | 506 |
小學(xué)教育 | 物理 | 建甌市 | 501 |
小學(xué)教育 | 物理 | 延平區(qū) | 497 |
小學(xué)教育 | 物理 | 順昌縣 | 495 |
小學(xué)教育 | 物理 | 松溪縣 | 495 |
小學(xué)教育 | 物理 | 浦城縣 | 490 |
小學(xué)教育 | 物理 | 光澤縣 | 488 |
小學(xué)教育 | 物理 | 政和縣 | 477 |
4、學(xué)前教育專業(yè):歷史類最低455分、物理類最低497分,需要超過2023年福建省歷史類本科線2分、物理類本科線66分。面向延平區(qū)、邵武市、浦城縣、武夷山市、建甌市、順昌縣、建陽區(qū)、松溪縣、政和縣、光澤縣招生。
以下是武夷學(xué)院公費(fèi)師范生學(xué)前教育專業(yè)在福建省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向 區(qū)縣 |
最低分 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 歷史 | 延平區(qū) | 523 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 邵武市 | 504 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 浦城縣 | 504 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 武夷山市 | 500 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 建甌市 | 497 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 順昌縣 | 491 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 建陽區(qū) | 490 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 面向全省 | 483 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 松溪縣 | 471 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 政和縣 | 458 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 光澤縣 | 455 |
學(xué)前教育 | 物理 | 建陽區(qū) | 509 |
學(xué)前教育 | 物理 | 面向全省 | 503 |
學(xué)前教育 | 物理 | 武夷山市 | 503 |
學(xué)前教育 | 物理 | 浦城縣 | 498 |
學(xué)前教育 | 物理 | 延平區(qū) | 497 |
5、英語專業(yè):歷史類最低484分、物理類最低504分,需要超過2023年福建省歷史類本科線31分、物理類本科線73分。面向全省招生。
以下是武夷學(xué)院公費(fèi)師范生英語專業(yè)在福建省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向 區(qū)縣 |
最低分 |
---|---|---|---|
英語 | 歷史 | 全省 | 484 |
英語 | 物理 | 全省 | 504 |