南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年在四川省的招生計(jì)劃人數(shù)是252人。本文將詳細(xì)展示:南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)、往年錄取分?jǐn)?shù)線等信息!
一、南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院2024年招生計(jì)劃人數(shù)
1、??婆目?/span>
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院在四川專科批文科招生人數(shù)共計(jì)186人,招生專業(yè)包含:動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、影視制片管理、電子商務(wù)等,學(xué)費(fèi)為10380~15900元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 28 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 28 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 6 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 2 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 2 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 2 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 2 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 16 | 10380 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 6 | 10380 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 26 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 6 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 8 | 15900 |
2、??婆砜?/span>
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院在四川專科批理科招生人數(shù)共計(jì)66人,招生專業(yè)包含:動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、影視制片管理、電子商務(wù)等,學(xué)費(fèi)為10380~15900元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 4 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 影視制片管理 | 2 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 8 | 10380 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 10380 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 14800 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 6 | 15900 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 12 | 15900 |
二、南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線
下文將展示南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院各個(gè)招生專業(yè)2023年在四川文科的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是193分~254分,最低分的錄取位次是206028名~215253名。
1.數(shù)字媒體技術(shù):最低254分,206028位
2.影視制片管理:最低199分,214705位
3.虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用:最低216分,212785位
4.動(dòng)漫制作技術(shù):最低215分,212928位
5.電子商務(wù):最低193分,215253位
6.大數(shù)據(jù)技術(shù):最低193分,215253位