安徽2024年高考一分一段表以及批次線由安徽省教育考試院發布,其中批次線如下:歷史類特控線512分,本科線462分;物理類特控線514分,本科線465分。
2025屆考生做志愿規劃時,需要往年大學錄取位次。2024年安徽物理類招生錄取位次對應大學如下:上海交通大學(003組694分)最低錄取位次90名,中國人民大學(006組676分)最低錄取位次793名,西北工業大學(003組658分)最低錄取位次3208名。
一、2024年安徽高考一分一段位次表
2024年安徽高考一分一段位次表由安徽省教育考試院公布,分為物理組和歷史組分數統計表,具體如下:
(1)物理類
(2)歷史類
注:在本文上下方分數欄輸入分數,查看全國所有可上的大學名單,測院校錄取概率等。
二、2024年安徽高考批次線
2024年安徽高考批次線如下:
歷史類:特控線512分,本科線462分,專科線200分;
物理類:特控線514分,本科線465分,專科線200分;
下面附上近三年安徽高考錄取分數線情況:
批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 495 | 482 | 523 | 491 | 560 | 488 |
本科二批 | 440 | 427 | 480 | 435 | 519 | 415 |
三、2024年安徽高考位次對應學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2024年在安徽物理類招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2024錄取最低位次在前4000名以內的院校錄取分數及具體對應位次情況,如果想了解更多院校往年錄取位次排名,可在本文上下方分數欄輸入分數,進入圓夢志愿自行查詢!)
2024年在安徽物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前200名的院校專業組共有6個(部分院校醫學院分數線對應位次也在前200名),分別如下:
(1)清華大學:006組最低錄取分數為702分,對應位次25名;
(2)北京大學:007組最低錄取分數為697分,對應位次57名;
(3)清華大學:007組最低錄取分數為695分,對應位次75名;
(4)上海交通大學:003組最低錄取分數為694分,對應位次90名;
(5)復旦大學:003組最低錄取分數為693分,對應位次114名;
(6)北京大學醫學部:002組最低錄取分數為691分,對應位次155名;
學校名 | 專業組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
清華大學 | 006組 | 702 | 25 |
北京大學 | 007組 | 697 | 57 |
清華大學 | 007組 | 695 | 75 |
上海交通大學 | 003組 | 694 | 90 |
復旦大學 | 003組 | 693 | 114 |
北京大學醫學部 | 002組 | 691 | 155 |
復旦大學上海醫學院 | 003組 | 686 | 318 |
上海交通大學 | 004組 | 686 | 294 |
上海交通大學醫學院 | 003組 | 686 | 297 |
浙江大學 | 005組 | 685 | 344 |
復旦大學 | 004組 | 681 | 537 |
北京大學醫學部 | 003組 | 680 | 545 |
中國科學技術大學 | 003組 | 680 | 601 |
南京大學 | 003組 | 678 | 706 |
南京大學 | 004組 | 678 | 675 |
北京理工大學 | 004組 (珠海校區) |
676 | 835 |
中國人民大學 | 006組 | 676 | 793 |
哈爾濱工業大學 | 004組 | 674 | 1053 |
上海交通大學醫學院 | 004組 | 674 | 1000 |
浙江大學醫學院 | 002組 | 674 | 1021 |
哈爾濱工業大學 (深圳) |
002組 | 673 | 1127 |
中南大學 | 008組 | 673 | 1065 |
北京理工大學 | 005組 | 672 | 1220 |
北京航空航天大學 | 003組 | 671 | 1322 |
西安交通大學 | 008組 | 670 | 1437 |
浙江大學 | 007組 (中外合作) |
670 | 1446 |
武漢大學 | 005組 | 669 | 1517 |
東南大學 | 005組 | 668 | 1608 |
復旦大學上海醫學院 | 004組 | 668 | 1690 |
中國人民大學 | 005組 | 668 | 1637 |
華中科技大學 | 003組 | 665 | 2058 |
同濟大學 | 003組 | 665 | 2046 |
武漢大學 | 004組 | 665 | 2073 |
武漢大學 | 006組 | 664 | 2109 |
北京郵電大學 | 004組 | 663 | 2361 |
南開大學 | 004組 | 663 | 2317 |
同濟大學 | 004組 | 663 | 2312 |
華中科技大學 | 004組 | 662 | 2492 |
武漢大學 | 007組 | 662 | 2524 |
四川大學 | 007組 | 661 | 2600 |
浙江大學 | 006組 (農學) |
661 | 2673 |
電子科技大學 | 003組 | 660 | 2917 |
天津醫科大學 | 054組 | 660 | 2881 |
南開大學 | 003組 | 659 | 2936 |
電子科技大學 (沙河校區) |
001組 | 658 | 3218 |
天津大學 | 003組 | 658 | 3132 |
同濟大學 | 005組 (中外合作) |
658 | 3201 |
武漢大學 | 003組 | 658 | 3233 |
西北工業大學 | 003組 | 658 | 3208 |
中山大學 | 004組 | 658 | 3137 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
003組 | 657 | 3341 |
北京航空航天大學 | 004組 (中外合作) |
656 | 3645 |
北京師范大學 | 005組 | 656 | 3591 |
吉林大學 | 006組 | 656 | 3548 |
大連理工大學 | 004組 | 655 | 3837 |
浙江大學醫學院 | 003組 (中外合作) |
655 | 3715 |
山東大學 | 006組 | 654 | 3935 |
西安交通大學 | 007組 | 654 | 4070 |
北京交通大學 | 004組 | 653 | 4259 |
北京師范大學 | 003組 | 653 | 4275 |
北京郵電大學 | 005組 | 653 | 4173 |
南京大學 | 005組 (中外合作) |
653 | 4188 |
首都醫科大學 | 004組 | 653 | 4278 |
西安交通大學 | 010組 | 653 | 4198 |
廈門大學 | 005組 | 652 | 4326 |
東南大學 | 001組 | 651 | 4656 |
華東師范大學 | 005組 | 650 | 4903 |
華東師范大學 | 006組 | 650 | 4873 |
吉林大學 | 009組 | 650 | 4973 |
天津醫科大學 | 051組 | 650 | 4799 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
001組 (中外合作) |
650 | 4938 |