四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在四川省的招生計劃人數(shù)是1366人。本文將詳細展示:四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費、往年錄取分?jǐn)?shù)線等信息!
一、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年招生計劃人數(shù)
1、專科批文科
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川專科批文科招生人數(shù)共計563人,招生專業(yè)包含:畜牧獸醫(yī)、動物防疫與檢疫、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、城市地質(zhì)勘查等,學(xué)費為5280~5720元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 39 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物防疫與檢疫 | 24 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 27 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水文與工程地質(zhì) | 17 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市地質(zhì)勘查 | 13 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 2 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 27 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 12 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機測繪技術(shù) | 20 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站機電設(shè)備與自動 化 | 6 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 7 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 20 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 14 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 3 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 7 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 24 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水文與水資源技術(shù) | 7 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧水利技術(shù) | 16 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程技術(shù) | 7 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程智能管理 | 8 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 8 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持技術(shù) | 36 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 24 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 38 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 27 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 28 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 33 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 22 | 5280 |
2、??婆砜?/span>
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川專科批理科招生人數(shù)共計803人,招生專業(yè)包含:畜牧獸醫(yī)、動物防疫與檢疫、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、城市地質(zhì)勘查等,學(xué)費為5280~5720元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 58 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物防疫與檢疫 | 36 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 41 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水文與工程地質(zhì) | 25 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市地質(zhì)勘查 | 18 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 3 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 測繪地理信息技術(shù) | 40 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 17 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無人機測繪技術(shù) | 29 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站機電設(shè)備與自動 化 | 8 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 10 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 輸配電工程技術(shù) | 2 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 光伏工程技術(shù) | 25 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 20 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | 3 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價 | 4 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 8 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 25 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水文與水資源技術(shù) | 10 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧水利技術(shù) | 26 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程技術(shù) | 10 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程智能管理 | 12 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 12 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持技術(shù) | 58 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 36 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 57 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 5720 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 5280 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 22 | 5280 |
二、四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線
下文將展示四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個招生專業(yè)2023年在四川文科的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是434分~456分,最低分的錄取位次是78765名~97589名。
1.水利水電工程技術(shù):最低456分,78765位(骨干專業(yè))
2.供用電技術(shù):最低453分,81438位
3.水電站機電設(shè)備與自動化:最低452分,82343位
4.水文與工程地質(zhì):最低452分,82343位(骨干專業(yè))
5.工程造價:最低451分,83215位
6.智慧水利技術(shù):最低448分,85722位
7.畜牧獸醫(yī):最低447分,86611位
8.環(huán)境工程技術(shù):最低443分,90135位
9.動物防疫與檢疫:最低442分,90964位
10.計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù):最低439分,93478位
11.建筑室內(nèi)設(shè)計:最低438分,94260位
12.數(shù)字媒體技術(shù):最低438分,94260位
13.裝配式建筑工程技術(shù):最低437分,95083位
14.地籍測繪與土地管理:最低437分,95083位
15.測繪地理信息技術(shù):最低437分,95083位
16.酒店管理與數(shù)字化運營:最低436分,95897位
17.智能建造技術(shù):最低435分,96719位
18.現(xiàn)代物業(yè)管理:最低435分,96719位
19.水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù):最低435分,96719位
20.建筑工程技術(shù):最低435分,96719位
21.食品生物技術(shù):最低435分,96719位
22.動物營養(yǎng)與飼料:最低434分,97589位
23.大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理:最低434分,97589位
24.信息安全技術(shù)應(yīng)用:最低434分,97589位