河南2024年高考一分一段表以及批次線由河南省教育考試院發布,其中批次線如下:文科一本線521分,二本線428分;理科一本線511分,二本線396分。
2025屆考生若要規劃志愿,除了要了解往年批次線、一分一段表以外,還需要往年大學錄取位次。
2024年河南省理科招生錄取位次對應大學如下:復旦大學(692分)最低錄取位次第174名,南京大學(675分)最低錄取位次第881名,哈爾濱工業大學(671分)最低錄取位次第1180名。
一、2024年河南高考一分一段位次表
2024年河南高考一分一段位次表由河南省教育考試院公布,分為理科和文科分數統計表,具體如下:
(1)理科
(2)文科
注:在本文上下方分數欄輸入分數,查看全國所有可上的大學名單,測院校錄取概率等。
二、2024年河南高考批次線
2024年河南高考批次線公布時間為6月24日,具體分數線如下:
文科:一本線521分,二本線428分,專科線185分;
理科:一本線511分,二本線396分,專科線185分;
下面附上近三年河南高考錄取分數線情況:
批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 547 | 514 | 527 | 509 | 558 | 518 |
本科二批 | 465 | 409 | 445 | 405 | 466 | 400 |
三、2024年河南高考位次對應學校
考生獲得自己的省排名位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2024年在河南理科招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2024錄取最低位次在前1萬名以內的院校錄取分數及具體對應位次情況,如果想了解更多院校往年錄取位次排名,可在本文上下方分數欄輸入分數,進入圓夢志愿自行查詢!)
2024年在河南理科招生的院校中,最低錄取位次排名在前300名的院校共有5所(部分院校醫學院分數線對應位次也在前300名),分別如下:
(1)清華大學:本一批招生,最低錄取分數為696分,對應位次94名;
(2)北京大學:本一批招生,最低錄取分數為696分,對應位次94名;
(3)上海交通大學:本一批招生,最低錄取分數為693分,對應位次150名;
(4)復旦大學:本一批招生,最低錄取分數為692分,對應位次174名;
(5)上海交通大學醫學院:本一批招生,最低錄取分數為690分,對應位次215名。
學校名 | 2024分數 | 2024位次 |
北京大學 | 696 | 94 |
清華大學 | 696 | 94 |
上海交通大學 | 693 | 150 |
復旦大學 | 692 | 174 |
上海交通大學醫學院 | 690 | 215 |
復旦大學上海醫學院 | 687 | 304 |
復旦大學(單列專業) | 684 | 408 |
上海交通大學(其他類) | 683 | 444 |
北京大學醫學部(其他單列) | 682 | 491 |
浙江大學 | 681 | 521 |
北京大學醫學部 | 678 | 684 |
中國科學技術大學 | 678 | 684 |
南京大學 | 675 | 881 |
中國科學院大學 | 674 | 958 |
北京大學醫學部(醫護類) | 674 | 958 |
哈爾濱工業大學 | 671 | 1180 |
北京航空航天大學 | 669 | 1318 |
北京理工大學 | 668 | 1410 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 668 | 1410 |
上海交通大學醫學院 (醫學試驗班) |
666 | 1604 |
西安交通大學 | 664 | 1823 |
上海交通大學(農林礦) | 663 | 1942 |
東南大學 | 661 | 2157 |
復旦大學上海醫學院 (醫學試驗班) |
661 | 2157 |
浙江大學醫學院 | 660 | 2272 |
中國人民大學 | 655 | 2955 |
北京理工大學(其他單列) | 654 | 3120 |
同濟大學 | 653 | 3287 |
武漢大學 | 652 | 3441 |
南開大學 | 651 | 3608 |
華中科技大學 | 650 | 3784 |
國防科技大學 | 649 | 3955 |
西北工業大學 | 649 | 3955 |
中山大學 | 647 | 4332 |
電子科技大學(沙河校區) | 646 | 4551 |
同濟大學(中外合作) | 646 | 4551 |
同濟大學(醫學試驗班) | 646 | 4551 |
哈爾濱工業大學(威海) | 646 | 4551 |
天津大學 | 645 | 4744 |
南開大學(其他類) | 643 | 5177 |
電子科技大學 | 643 | 5177 |
北京航空航天大學 (中外合作) |
643 | 5177 |
北京交通大學 (中外合作)(中加) |
642 | 5385 |
東南大學(醫護類) | 642 | 5385 |
武漢大學(定向) | 641 | 5635 |
北京郵電大學 | 641 | 5635 |
大連理工大學 | 641 | 5635 |
西安交通大學(其他單列) | 640 | 5855 |
天津大學(醫學類) | 640 | 5855 |
北京交通大學 (理科試驗班類)(智能類) |
638 | 6413 |
南京大學(中外合作) | 638 | 6413 |
哈爾濱工程大學(計算機) | 638 | 6413 |
華東師范大學 | 637 | 6669 |
哈爾濱工程大學(能源) | 637 | 6669 |
中國人民大學(蘇州校區) | 636 | 6965 |
西安電子科技大學 | 635 | 7249 |
四川大學 | 634 | 7548 |
廈門大學 | 634 | 7548 |
哈爾濱工業大學 (中外合作)(物理) |
634 | 7548 |
吉林大學(軟件類) | 633 | 7831 |
東南大學(試驗班) | 632 | 8139 |
華中科技大學(醫學類) | 632 | 8139 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 632 | 8139 |
華南理工大學 | 632 | 8139 |
北京師范大學 | 632 | 8139 |
哈爾濱工業大學(威海) (卓越優才計劃) |
632 | 8139 |
哈爾濱工程大學(核工程) | 631 | 8444 |
南京航空航天大學 | 630 | 8810 |
重慶大學 | 629 | 9133 |
北京師范大學(珠海校區) | 629 | 9133 |
哈爾濱工業大學 (中外合作)(大數據) |
629 | 9133 |
華東師范大學(其他單列) | 628 | 9498 |