2024年山西高考一分一段位次表顯示,理科650分對應最低位次為1254名,550分對應最低位次為23366名,450分對應最低位次為79025名等。
為幫助各位同學確定自己在全省的成績水平,能夠選擇合適的院校及專業填報志愿,本文將收集2024年山西高考一分一段表數據及高考錄取分數線情況,以供查閱。
一、2024年山西高考一分一段位次表
2024年山西高考一分一段位次表由山西省教育考試院公布,分為理科和文科分數統計表,具體如下:
(1)理科
(2)文科
注:在本文上下方分數欄輸入分數,查看全國所有可上的大學名單,測院校錄取概率等。
二、2024年山西高考錄取分數線
2024年山西高考錄取分數線(批次線)公布如下:
文史類:本科第一批516分,本科第二批446分,本科第二批C類402分;
理工類:本科第一批506分,本科第二批418分,本科第二批C類380分;
下面附上近三年山西高考錄取分數線情況:
批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本科一批 | 490 | 480 | 517 | 498 | 543 | 505 |
本科二批 | 418 | 396 | 450 | 417 | 458 | 410 |
三、2024年山西高考位次對應學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2024年在山西理科招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2024錄取最低位次在前1萬名以內的院校錄取分數及具體對應位次情況,如果想了解更多院校往年錄取位次排名,可在本文上下方分數欄輸入分數,進入圓夢志愿自行查詢!)
2024年在山西理科招生的院校中,最低錄取位次排名在前200名的院校共有4所,分別如下:
(1)北京大學:689分,對應位次58名;
(2)清華大學:687分,對應位次74名;
(3)復旦大學上海醫學院:680分,對應位次176名;
(4)上海交通大學醫學院:680分,對應位次176名。
學校名 | 2024分數 | 2024位次 |
北京大學 | 689 | 58 |
清華大學 | 687 | 74 |
復旦大學上海醫學院 | 680 | 176 |
上海交通大學醫學院 | 680 | 176 |
復旦大學 | 675 | 256 |
上海交通大學 | 675 | 256 |
浙江大學 | 672 | 340 |
中國科學技術大學 | 671 | 365 |
南京大學 | 668 | 454 |
哈爾濱工業大學 | 660 | 739 |
北京大學醫學部 | 659 | 783 |
北京航空航天大學 | 652 | 1132 |
北京理工大學 | 652 | 1132 |
東南大學 | 652 | 1132 |
中國人民大學 | 649 | 1315 |
浙江大學醫學院 | 649 | 1315 |
同濟大學 | 641 | 1884 |
電子科技大學 | 640 | 1965 |
武漢大學 | 639 | 2037 |
電子科技大學 (沙河校區) |
639 | 2037 |
西安交通大學 | 639 | 2037 |
西北工業大學 | 639 | 2037 |
華中科技大學 | 638 | 2105 |
南開大學 | 637 | 2209 |
中山大學 | 634 | 2487 |
大連理工大學 | 632 | 2697 |
天津大學 | 631 | 2778 |
華東師范大學 | 631 | 2778 |
東南大學 (試驗班) |
631 | 2778 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
628 | 3125 |
北京郵電大學 | 626 | 3375 |
重慶醫科大學 | 623 | 3730 |
中國人民大學 (蘇州校區) |
621 | 4019 |
重慶大學 | 621 | 4019 |
四川大學 | 619 | 4287 |
北京師范大學 (珠海校區) |
618 | 4434 |
西安電子科技大學 | 618 | 4434 |
中南大學 | 617 | 4574 |
吉林大學 | 615 | 4937 |
河北醫科大學 | 614 | 5116 |
哈爾濱工程大學 | 613 | 5308 |
廈門大學 | 613 | 5308 |
華南理工大學 | 613 | 5308 |
中國政法大學 | 610 | 5834 |
大連醫科大學 | 609 | 6015 |
上海財經大學 | 609 | 6015 |
山東大學 | 609 | 6015 |
中國農業大學 | 608 | 6205 |
廣州醫科大學 | 608 | 6205 |
北京郵電大學 (宏福校區) |
607 | 6396 |
東北大學 | 607 | 6396 |
南京航空航天大學 | 605 | 6778 |
蘭州大學 | 604 | 6968 |
華北電力大學 | 603 | 7171 |
東北大學秦皇島分校 | 603 | 7171 |
首都師范大學 | 602 | 7342 |
中央財經大學 | 602 | 7342 |
湖南大學 | 602 | 7342 |
中央民族大學 | 601 | 7542 |
華東理工大學 | 601 | 7542 |
中國海洋大學 | 601 | 7542 |
對外經濟貿易大學 | 600 | 7761 |
深圳大學 | 600 | 7761 |
南京理工大學 | 599 | 7989 |
廣州中醫藥大學 | 599 | 7989 |
上海大學 | 597 | 8407 |
北京化工大學 | 595 | 8850 |
大連理工大學 (中外合作) |
594 | 9058 |
北京協和醫學院 | 593 | 9308 |
江南大學 | 593 | 9308 |
北京外國語大學 | 592 | 9520 |
哈爾濱工程大學 (中外合作) |
591 | 9787 |
華北電力大學 (保定) |
591 | 9787 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
591 | 9787 |
南京郵電大學 | 591 | 9787 |