山西一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線排名表為大家整理完畢,為了2023年山西省文理科考生了解高考多少分能考上一本,本期匯總了山西一本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線,來看看山西各一本學(xué)校最低錄取成績及位次,以及山西有哪些內(nèi)一本院校、分別多少分錄取。
在輸入分?jǐn)?shù)看能上的大學(xué)一欄,輸入成績地區(qū)選科,查看圓夢(mèng)志愿,了解自己的成績是否能上一本大學(xué)?被不同一本大學(xué)錄取的概率是多少?此外還可以了解自己理想的一本學(xué)校最新排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科及歷年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)!
一、山西一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線
想知道2023年山西最低多少分可以上一本大學(xué),我們需要了解山西歷年的一本錄取分?jǐn)?shù)線。由于山西高考實(shí)行老高考模式,考生分文理兩類,大學(xué)招生批次區(qū)分本科一批本科二批,因此,我們借助山西“本科一批省控線”,為大家整理一本大學(xué)在山西的招錄情況。
接下來我們來看看山西省本科一批以上的學(xué)校,分?jǐn)?shù)線最低的是哪些。
2022年山西省理科本科一批線498分、文科本科一批線517分,那么文理科最低分一本學(xué)校分別是下列這些。
1. 理科
高校 名稱 |
2022 最低分 |
---|---|
燕山大學(xué) (中外合作) |
498 |
中國醫(yī)科大學(xué) (中外合作) |
498 |
延邊大學(xué) (中外合作) |
498 |
貴州大學(xué) (中外合作) |
498 |
陜西科技大學(xué) (中外合作) |
498 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 |
天津科技大學(xué) | 498 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 498 |
天津師范大學(xué) | 498 |
天津商業(yè)大學(xué) | 498 |
華北理工大學(xué) | 498 |
河北科技大學(xué) | 498 |
中國人民警察大學(xué) | 498 |
遼寧科技大學(xué) | 498 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 498 |
沈陽建筑大學(xué) | 498 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 498 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 498 |
上海師范大學(xué) | 498 |
常州大學(xué) | 498 |
江蘇海洋大學(xué) | 498 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 498 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 498 |
安徽理工大學(xué) | 498 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 498 |
福建師范大學(xué) | 498 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 |
山東科技大學(xué) | 498 |
濟(jì)南大學(xué) | 498 |
曲阜師范大學(xué) | 498 |
河南工業(yè)大學(xué) | 498 |
長江大學(xué) | 498 |
湖南科技大學(xué) | 498 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 498 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 498 |
桂林理工大學(xué) | 498 |
海南師范大學(xué) | 498 |
重慶工商大學(xué) | 498 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 498 |
四川師范大學(xué) | 498 |
太原科技大學(xué) | 498 |
中北大學(xué) | 498 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 498 |
太原師范學(xué)院 | 498 |
山西大同大學(xué) | 498 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 |
2022年這些一本學(xué)校在山西本科一批的錄取分?jǐn)?shù)均為一本最低分?jǐn)?shù)線498分。
2. 文科
高校 名稱 |
2022 最低分 |
---|---|
華北理工大學(xué) | 517 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 517 |
沈陽建筑大學(xué) | 517 |
上海海事大學(xué) | 517 |
上海師范大學(xué) | 517 |
蘇州科技大學(xué) | 517 |
江蘇海洋大學(xué) | 517 |
浙江理工大學(xué) | 517 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 517 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 517 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 |
太原師范學(xué)院 | 517 |
山西大同大學(xué) | 517 |
2022年這些一本學(xué)校在山西本科一批的錄取分?jǐn)?shù)均為一本最低分?jǐn)?shù)線517分。
二、2023年山西一本大學(xué)最低錄取成績?
我們?yōu)榇蠹艺松轿饕槐敬髮W(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線排名表,供大家參考。其中:
理科分?jǐn)?shù)線如下:
高校 名稱 |
招生 批次 |
2022 最低分 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
山西醫(yī)科大學(xué) | 第一批本科A類 | 568 | 7870 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 第一批本科A類 | 542 | 15659 |
太原理工大學(xué) | 第一批本科A類 | 534 | 18688 |
山西大學(xué) | 第一批本科A類 | 523 | 23289 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批本科A類 | 519 | 25113 |
山西大學(xué) | 第一批本科B類 | 518 | 25640 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 第一批本科B類 | 508 | 30483 |
山西師范大學(xué) | 第一批本科B類 | 507 | 31003 |
山西醫(yī)科大學(xué) (汾陽學(xué)院) |
第一批本科B類 | 506 | 31548 |
太原理工大學(xué) | 第一批本科B類 | 504 | 32647 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 第一批本科B類 | 501 | 34238 |
中北大學(xué) | 第一批本科A類 | 500 | 34780 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批本科A類 | 498 | 35905 |
太原科技大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
中北大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
太原師范學(xué)院 | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
山西大同大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批本科B類 | 498 | 35905 |
文科分?jǐn)?shù)線如下:
高校 名稱 |
招生 批次 |
2022 最低分 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
太原理工大學(xué) | 第一批本科A類 | 542 | 3159 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 第一批本科A類 | 540 | 3367 |
山西大學(xué) | 第一批本科A類 | 536 | 3870 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批本科A類 | 535 | 4010 |
中北大學(xué) | 第一批本科A類 | 526 | 5280 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批本科A類 | 525 | 5418 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 第一批本科B類 | 525 | 5418 |
山西師范大學(xué) | 第一批本科B類 | 523 | 5775 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第一批本科B類 | 523 | 5775 |
太原科技大學(xué) | 第一批本科B類 | 519 | 6440 |
中北大學(xué) | 第一批本科B類 | 519 | 6440 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 第一批本科B類 | 517 | 6813 |
太原師范學(xué)院 | 第一批本科B類 | 517 | 6813 |
山西大同大學(xué) | 第一批本科B類 | 517 | 6813 |