云南民族大學(xué)是云南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的民族類型的高校。本文圓夢(mèng)志愿將為大家奉上云南民族大學(xué)在全國(guó)各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是498分、最低位次為11304名(山西文科第二批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 498 | 11304 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 461 | 8891 |
河南 | 本科二批 | 518 | 27273 |
四川 | 本科二批 | 502 | 38040 |
云南 | 一本 | 556 | 12554 |
云南 | 二本 | 538 | 18637 |
陜西 | 本科二批 | 477 | 17389 |
青海 | 本科一段 | 415 | 4379 |
寧夏 | 第二批本科 | 493 | 3637 |
新疆 | 本科二批 | 415 | 4661 |
由上表可知,云南民族大學(xué)2024年在云南本省文科本科二批最低投檔分?jǐn)?shù)線為538分,最低位次為18637名。這也就意味著2025年云南省的高考生,只要成績(jī)超過了云南省文科本科二批58分,排名全省18637名以上,就有極大的可能被云南民族大學(xué)給錄取。
2、理科
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是476分、最低位次為61676名(山西理科第二批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 476 | 61676 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 391 | 52471 |
河南 | 本科二批 | 505 | 139708 |
四川 | 本科二批 | 464 | 187394 |
云南 | 一本 | 519 | 39624 |
云南 | 二本 | 479 | 64001 |
陜西 | 本科二批 | 438 | 87065 |
寧夏 | 第二批本科 | 424 | 15793 |
由上表可知,云南民族大學(xué)2024年在云南本省理科本科二批最低投檔分?jǐn)?shù)線為479分,最低位次為64001名。這也就意味著2025年云南省的理科高考生,只要成績(jī)超過了云南省理科本科二批59分,排名全省64001名以上,就有極大的可能被云南民族大學(xué)給錄取。
二、云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中云南民族大學(xué)的最低分,均取自云南民族大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是524分、最低位次為32111名(天津本科批A段)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南民族大學(xué) 02組 | 天津 | 本科批A段 | 524 |
云南民族大學(xué) 04組 | 天津 | 本科批A段 | 529 |
云南民族大學(xué) 01組 | 天津 | 本科批A段 | 531 |
云南民族大學(xué) 03組 | 天津 | 本科批A段 | 563 |
云南民大 (01) | 上海 | 本科批 | 432 |
云南民大 (02) | 上海 | 本科批 | 448 |
云南民大 (03) | 上海 | 本科批 | 457 |
云南民族大學(xué) | 浙江 | 一段 | 539 |
云南民族大學(xué) | 山東 | 一段 | 498 |
云南民族大學(xué) (02) | 海南 | 本科批 | 501 |
云南民族大學(xué) (04) | 海南 | 本科批 | 585 |
云南民族大學(xué) (01) | 海南 | 本科批 | 597 |
云南民族大學(xué) (03) | 海南 | 本科批 | 601 |
云南民族大學(xué) (05) | 海南 | 本科批 | 624 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是510分、最低位次為32443名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南民族大學(xué) | 河北 | 本科批 | 510 |
云南民族大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 468 |
云南民族大學(xué) 第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 471 |
云南民族大學(xué) 第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 531 |
云南民族大學(xué) 02組 | 江蘇 | 本科批 | 530 |
云南民族大學(xué) 01組 | 江蘇 | 本科批 | 531 |
云南民族大學(xué) 001組 | 安徽 | 本科批 | 507 |
云南民族大學(xué) 999組 | 福建 | 本科批 | 500 |
云南民族大學(xué) 900組 | 福建 | 本科批 | 507 |
云南民族大學(xué) 第101組 | 江西 | 本科批 | 535 |
云南民族大學(xué) 第102組 | 江西 | 本科批 | 544 |
云南民族大學(xué) 第01組 | 湖北 | 本科批 | 527 |
云南民族大學(xué) 第02組 | 湖北 | 本科批 | 531 |
云南民族大學(xué) 第03組 | 湖北 | 本科批 | 531 |
云南民族大學(xué) 第104組 | 湖南 | 本科批 | 520 |
云南民族大學(xué) 第105組 | 湖南 | 本科批 | 534 |
云南民族大學(xué) 201組 | 廣東 | 本科批 | 508 |
云南民族大學(xué) 202組 | 廣東 | 本科批 | 545 |
云南民族大學(xué) 101專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 487 |
云南民族大學(xué) 102專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 509 |
云南民族大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 495 |
云南民族大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 507 |
云南民族大學(xué) 003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 506 |
云南民族大學(xué) 002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 514 |
首選物理
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是516分、最低位次為98499名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
云南民族大學(xué) | 河北 | 本科批 | 516 |
云南民族大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 450 |
云南民族大學(xué) 第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 503 |
云南民族大學(xué) 03組 | 江蘇 | 本科批 | 510 |
云南民族大學(xué) 001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
云南民族大學(xué) 002組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
云南民族大學(xué) 500組 | 福建 | 本科批 | 542 |
云南民族大學(xué) 第502組 | 江西 | 本科批 | 517 |
云南民族大學(xué) 第501組 | 江西 | 本科批 | 533 |
云南民族大學(xué) 第04組 | 湖北 | 本科批 | 544 |
云南民族大學(xué) 第106組 | 湖南 | 本科批 | 479 |
云南民族大學(xué) 203組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
云南民族大學(xué) 110專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 482 |
云南民族大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 513 |
云南民族大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 473 |
云南民族大學(xué) 004專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 491 |
云南民族大學(xué) 005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 494 |