洛陽(yáng)師范學(xué)院是河南省內(nèi)一所公立性質(zhì)的師范類型的高校。本文圓夢(mèng)志愿將為大家奉上洛陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是417分、最低位次為14280名(內(nèi)蒙古文科本科二批)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 417 | 14280 |
河南 | 本科一批 | 534 | 19197 |
河南 | 本科二批 | 512 | 30726 |
四川 | 本科二批 | 501 | 38837 |
云南 | 二本 | 516 | 27587 |
陜西 | 本科二批 | 465 | 21409 |
青海 | 本科一段 | 437 | 3142 |
寧夏 | 第二批本科 | 488 | 3998 |
新疆 | 本科二批 | 380 | 6912 |
由上表可知,洛陽(yáng)師范學(xué)院2024年在河南本省文科本科二批最低投檔分?jǐn)?shù)線為512分,最低位次為30726名。這也就意味著2025年河南省的高考生,只要成績(jī)超過(guò)了河南省文科本科二批84分,排名全省30726名以上,就有極大的可能被洛陽(yáng)師范學(xué)院給錄取。
2、理科
洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是453分、最低位次為76913名(山西理科第二批本科B類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科B類 | 453 | 76913 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 408 | 47134 |
河南 | 本科一批 | 524 | 109654 |
河南 | 本科二批 | 492 | 161015 |
四川 | 本科二批 | 512 | 118741 |
云南 | 二本 | 472 | 68767 |
陜西 | 本科二批 | 457 | 73752 |
青海 | 本科一段 | 345 | 17258 |
寧夏 | 第二批本科 | 412 | 18298 |
由上表可知,洛陽(yáng)師范學(xué)院2024年在河南本省理科本科二批最低投檔分?jǐn)?shù)線為492分,最低位次為161015名。這也就意味著2025年河南省的理科高考生,只要成績(jī)超過(guò)了河南省理科本科二批96分,排名全省161015名以上,就有極大的可能被洛陽(yáng)師范學(xué)院給錄取。
二、洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中洛陽(yáng)師范學(xué)院的最低分,均取自洛陽(yáng)師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是534分、最低位次為29376名(天津本科批A段)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
洛陽(yáng)師范學(xué)院 03組 | 天津 | 本科批A段 | 534 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 02組 | 天津 | 本科批A段 | 545 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 01組 | 天津 | 本科批A段 | 558 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 二段 | 487 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 一段 | 492 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 一段 | 447 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 (02) | 海南 | 本科批 | 535 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 (01) | 海南 | 本科批 | 577 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是541分、最低位次為19141名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 541 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 453 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 453 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 01組 | 江蘇 | 本科批 | 518 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 02組 | 江蘇 | 本科批 | 539 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 002組 | 安徽 | 本科批 | 486 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 003組 | 安徽 | 本科批 | 487 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 001組 | 安徽 | 本科批 | 504 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 999組 | 福建 | 本科批 | 475 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 700組 | 福建 | 本科批 | 515 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第105組 | 江西 | 本科批 | 463 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第103組 | 江西 | 本科批 | 473 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第102組 | 江西 | 本科批 | 518 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第104組 | 江西 | 本科批 | 531 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第101組 | 江西 | 本科批 | 536 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第01組 | 湖北 | 本科批 | 508 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院第Y09組 (藝術(shù)專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 438 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第108組 | 湖南 | 本科批 | 503 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第110組 | 湖南 | 本科批 | 515 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 201組 | 廣東 | 本科批 | 492 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 101專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 466 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 497 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 本科批 | 490 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 425 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 438 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 483 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 004專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 511 |
首選物理
洛陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024是509分、最低位次為108861名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 本科批 | 509 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 本科批 | 461 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 454 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 03組 | 江蘇 | 本科批 | 463 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 001組 | 安徽 | 本科批 | 506 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 999組 | 福建 | 本科批 | 514 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 500組 | 福建 | 本科批 | 516 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第501組 | 江西 | 本科批 | 499 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第02組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第113組 | 湖南 | 本科批 | 478 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 第112組 | 湖南 | 本科批 | 479 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 202組 | 廣東 | 本科批 | 512 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 102專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 437 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 本科批 | 494 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 本科批 | 465 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 006專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 442 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 007專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 457 |