安徽2024高考600分:歷史類對應位次是3626,物理類對應位次是25818;500分:歷史類對應位次是29650,物理類對應位次是126734。安徽高考一分一段表完整版如下,另外老師還為大家帶來了安徽高考前1萬名對應大學名單,供查閱。
一、安徽2024高考一分一段表
1、物理類(完整版滑動查看)
2、歷史類(完整版滑動查看)
二、安徽高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應的大學名單(物理組)。
學校名 | 專業組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 006組 | 702 | 25 |
北京大學 | 007組 | 697 | 57 |
清華大學 | 007組 | 695 | 75 |
上海交通大學 | 003組 | 694 | 90 |
復旦大學 | 003組 | 693 | 114 |
北京大學醫學部 | 002組 | 691 | 155 |
上海交通大學 | 004組 | 686 | 294 |
上海交通大學醫學院 | 003組 | 686 | 297 |
復旦大學上海醫學院 | 003組 | 686 | 318 |
浙江大學 | 005組 | 685 | 344 |
復旦大學 | 004組 | 681 | 537 |
北京大學醫學部 | 003組 | 680 | 545 |
中國科學技術大學 | 003組 | 680 | 601 |
南京大學 | 004組 | 678 | 675 |
南京大學 | 003組 | 678 | 706 |
中國人民大學 | 006組 | 676 | 793 |
北京理工大學 | 004組 (珠海校區) |
676 | 835 |
上海交通大學醫學院 | 004組 | 674 | 1000 |
浙江大學醫學院 | 002組 | 674 | 1021 |
哈爾濱工業大學 | 004組 | 674 | 1053 |
中南大學 | 008組 | 673 | 1065 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 002組 | 673 | 1127 |
北京理工大學 | 005組 | 672 | 1220 |
北京航空航天大學 | 003組 | 671 | 1322 |
西安交通大學 | 008組 | 670 | 1437 |
浙江大學 | 007組 (中外合作) |
670 | 1446 |
武漢大學 | 005組 | 669 | 1517 |
東南大學 | 005組 | 668 | 1608 |
中國人民大學 | 005組 | 668 | 1637 |
復旦大學上海醫學院 | 004組 | 668 | 1690 |
同濟大學 | 003組 | 665 | 2046 |
華中科技大學 | 003組 | 665 | 2058 |
武漢大學 | 004組 | 665 | 2073 |
武漢大學 | 006組 | 664 | 2109 |
同濟大學 | 004組 | 663 | 2312 |
南開大學 | 004組 | 663 | 2317 |
北京郵電大學 | 004組 | 663 | 2361 |
華中科技大學 | 004組 | 662 | 2492 |
武漢大學 | 007組 | 662 | 2524 |
四川大學 | 007組 | 661 | 2600 |
浙江大學 | 006組 (農學) |
661 | 2673 |
天津醫科大學 | 054組 | 660 | 2881 |
電子科技大學 | 003組 | 660 | 2917 |
南開大學 | 003組 | 659 | 2936 |
天津大學 | 003組 | 658 | 3132 |
中山大學 | 004組 | 658 | 3137 |
同濟大學 | 005組 (中外合作) |
658 | 3201 |
西北工業大學 | 003組 | 658 | 3208 |
電子科技大學(沙河校區) | 001組 | 658 | 3218 |
武漢大學 | 003組 | 658 | 3233 |
哈爾濱工業大學(威海) | 003組 | 657 | 3341 |
吉林大學 | 006組 | 656 | 3548 |
北京師范大學 | 005組 | 656 | 3591 |
北京航空航天大學 | 004組 (中外合作) |
656 | 3645 |
浙江大學醫學院 | 003組 (中外合作) |
655 | 3715 |
大連理工大學 | 004組 | 655 | 3837 |
山東大學 | 006組 | 654 | 3935 |
西安交通大學 | 007組 | 654 | 4070 |
北京郵電大學 | 005組 | 653 | 4173 |
南京大學 | 005組 (中外合作) |
653 | 4188 |
西安交通大學 | 010組 | 653 | 4198 |
北京交通大學 | 004組 | 653 | 4259 |
北京師范大學 | 003組 | 653 | 4275 |
首都醫科大學 | 004組 | 653 | 4278 |
廈門大學 | 005組 | 652 | 4326 |
東南大學 | 001組 | 651 | 4656 |
天津醫科大學 | 051組 | 650 | 4799 |
華東師范大學 | 006組 | 650 | 4873 |
華東師范大學 | 005組 | 650 | 4903 |
中國人民大學(蘇州校區) | 001組 (中外合作) |
650 | 4938 |
吉林大學 | 009組 | 650 | 4973 |
北京交通大學 | 005組 | 649 | 5041 |
哈爾濱工業大學(威海) | 004組 | 649 | 5043 |
華南理工大學 | 005組 | 649 | 5174 |
西安交通大學 | 009組 (醫學部) |
649 | 5213 |
四川大學 | 006組 | 648 | 5228 |
華南理工大學 | 006組 | 648 | 5264 |
海軍軍醫大學 | 001組 | 648 | 5278 |
山東大學 | 004組 | 648 | 5371 |
廈門大學 | 004組 | 648 | 5385 |
吉林大學 | 008組 | 648 | 5437 |
北京師范大學(珠海校區) | 005組 | 648 | 5442 |
哈爾濱工業大學 | 005組 (中外合作) |
647 | 5553 |
吉林大學 | 052組 | 647 | 5603 |
哈爾濱工業大學 | 051組 (中外合作) |
647 | 5712 |
西安電子科技大學 | 006組 | 646 | 5755 |
中山大學 | 003組 | 646 | 5795 |
電子科技大學(沙河校區) | 003組 (中外合作) |
646 | 5799 |
北京師范大學(珠海校區) | 004組 | 646 | 5940 |
四川大學 | 003組 | 645 | 6074 |
華中科技大學 | 007組 | 645 | 6119 |
湖南大學 | 005組 | 645 | 6146 |
重慶大學 | 004組 | 645 | 6188 |
吉林大學 | 051組 | 645 | 6202 |
天津醫科大學 | 053組 | 645 | 6257 |
上海財經大學 | 006組 | 644 | 6342 |
重慶大學 | 005組 | 644 | 6408 |
吉林大學 | 007組 | 644 | 6493 |
哈爾濱工程大學 | 004組 | 644 | 6558 |
東北大學 | 005組 | 643 | 6585 |
武漢理工大學 | 006組 | 643 | 6731 |
合肥工業大學 | 004組 | 643 | 6733 |
哈爾濱工程大學 | 003組 | 643 | 6750 |
哈爾濱工程大學 | 005組 | 643 | 6838 |
中南大學 | 005組 | 642 | 6894 |
華中科技大學 | 005組 | 642 | 6942 |
武漢理工大學 | 007組 | 642 | 6957 |
北京交通大學 | 006組 | 642 | 6972 |
南京航空航天大學 | 003組 | 642 | 7122 |
山東大學(威海) | 004組 | 641 | 7235 |
山東大學 | 003組 | 641 | 7260 |
山東大學 | 005組 | 641 | 7343 |
四川大學 | 008組 (中外合作) |
640 | 7538 |
上海財經大學 | 005組 | 640 | 7548 |
武漢理工大學 | 008組 | 640 | 7601 |
吉林大學 | 054組 | 640 | 7616 |
對外經濟貿易大學 | 005組 | 640 | 7676 |
中國農業大學 | 006組 | 640 | 7692 |
中國農業大學 | 004組 | 640 | 7736 |
蘇州大學 | 005組 | 640 | 7766 |
電子科技大學(沙河校區) | 002組 | 639 | 7847 |
蘭州大學 | 005組 | 639 | 7907 |
中南大學 | 007組 | 639 | 7954 |
西北工業大學 | 004組 (中外合作) |
639 | 8024 |
大連理工大學 | 052組 (中外合作) |
639 | 8026 |
四川大學 | 005組 (中外合作) |
638 | 8119 |
重慶大學 | 006組 (中外合作) |
638 | 8171 |
北京郵電大學(宏福校區) | 001組 (中外合作) |
638 | 8178 |
南京理工大學 | 005組 | 638 | 8232 |
北京科技大學 | 003組 | 638 | 8256 |
電子科技大學(沙河校區) | 051組 (中外合作) |
638 | 8306 |
西安電子科技大學 | 004組 | 637 | 8587 |
天津醫科大學 | 052組 | 637 | 8629 |
北京科技大學 | 004組 | 637 | 8699 |
北京科技大學 | 005組 | 636 | 8831 |
中國海洋大學 | 005組 | 636 | 8967 |
吉林大學 | 053組 | 636 | 9029 |
大連理工大學 | 005組 (中外合作) |
636 | 9038 |
華東理工大學 | 004組 | 636 | 9045 |
中央財經大學 | 004組 | 635 | 9108 |
南京醫科大學 | 002組 | 635 | 9159 |
湖南大學 | 004組 | 635 | 9192 |
江南大學 | 065組 | 635 | 9197 |
哈爾濱工程大學 | 006組 | 635 | 9223 |
華北電力大學 | 005組 | 635 | 9376 |
山東大學(威海) | 003組 | 635 | 9393 |
北京理工大學 | 003組 (中外合作) |
635 | 9405 |
對外經濟貿易大學 | 004組 | 635 | 9452 |
北京外國語大學 | 007組 | 634 | 9620 |
吉林大學 | 005組 | 634 | 9705 |
首都醫科大學 | 003組 | 634 | 9830 |
華東理工大學 | 005組 | 633 | 9898 |
江南大學 | 060組 | 633 | 9908 |
從上表可知,安徽高考前10000名對應的院校專業組一共有153個,高考排名前1萬對應的分數線從633分到702分,對應的省內大學是合肥工業大學和中國科學技術大學。