哈爾濱師范大學2023年最低錄取分數線及位次排名是多少?
黑龍江本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上哈爾濱師范大學?
2024年高考,到底要考多少分才能被哈爾濱師范大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考哈爾濱師范大學的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據各省市教育考試院公布的哈爾濱師范大學2023年招錄數據,為大家整理出答案。
一、哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是433分(第二批本科A類)、最低位次為20792名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 433 | 20792 |
內蒙古 | 本科二批 | 436 | 10697 |
吉林 | 本科二批A段 | 415 | 11601 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 435 | 7239 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 407 | 11092 |
安徽 | 本科二批 | 444 | 49802 |
江西 | 第一批本科 | 556 | 7698 |
河南 | 本科二批 | 533 | 33412 |
廣西 | 本科二批 | 480 | 28231 |
四川 | 本科一批 | 547 | 11698 |
四川 | 本科二批 | 503 | 36796 |
貴州 | 第二批本科 | 508 | 24439 |
云南 | 二本 | 473 | 40555 |
陜西 | 本科二批 | 477 | 18039 |
甘肅 | 本科二批K段 | 465 | 12793 |
青海 | 本科一段 | 407 | 4696 |
寧夏 | 第二批本科 | 475 | 4242 |
2、理科
在山西高考理科,哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是428分(第二批本科A類)、最低位次為73161名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 428 | 73161 |
內蒙古 | 本科二批 | 381 | 44319 |
吉林 | 本科二批A段 | 362 | 44709 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 372 | 51368 |
安徽 | 本科二批 | 452 | 135945 |
江西 | 第一批本科 | 529 | 45001 |
江西 | 第二批本科 | 446 | 129450 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 |
廣西 | 本科二批 | 407 | 96925 |
四川 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 498 | 109025 |
貴州 | 第二批本科 | 403 | 101427 |
云南 | 二本 | 428 | 85701 |
陜西 | 本科二批 | 410 | 84679 |
甘肅 | 本科二批K段 | 406 | 46601 |
青海 | 本科一段 | 345 | 13495 |
寧夏 | 第二批本科 | 380 | 17326 |
以上便是哈爾濱師范大學在實行普通高考的各個省市2023年的最低投檔錄取分數線匯總情況。
二、哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中哈爾濱師范大學的最低分,未考慮選科,均取自哈爾濱師范大學分數線最低的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是543分(本科批)、最低位次為21910名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
哈爾濱師范大學 (02) | 北京 | 本科批 | 543 |
哈爾濱師范大學 (01) | 北京 | 本科批 | 552 |
哈爾濱師范大學 1組 | 天津 | 本科批A段 | 479 |
哈爾濱師范大學 2組 | 天津 | 本科批A段 | 593 |
哈師大 (01) | 上海 | 本科批 | 432 |
哈師大 (03) | 上海 | 本科批 | 486 |
哈師大 (02) | 上海 | 本科批 | 497 |
哈爾濱師范大學 | 浙江 | 一段 | 512 |
哈爾濱師范大學 | 浙江 | 二段 | 576 |
哈爾濱師范大學 | 山東 | 一段 | 532 |
哈爾濱師范大學 (02) | 海南 | 本科批 | 486 |
哈爾濱師范大學 (03) | 海南 | 本科批 | 551 |
哈爾濱師范大學 (04) | 海南 | 本科批 | 610 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是433分(本科批)、最低位次為68395名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
哈爾濱師范大學 | 河北 | 本科批 | 433 |
哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 470 |
哈爾濱師范大學 01組 | 江蘇 | 本科批 | 516 |
哈爾濱師范大學 999組 | 福建 | 本科批 | 494 |
哈爾濱師范大學 第01組 | 湖北 | 本科批 | 503 |
哈爾濱師范大學 第102組 | 湖南 | 本科批 | 502 |
哈爾濱師范大學 第101組 | 湖南 | 本科批 | 507 |
哈爾濱師范大學 201組 | 廣東 | 本科批 | 483 |
哈爾濱師范大學 202組 | 廣東 | 本科批 | 502 |
哈爾濱師范大學 203組 | 廣東 | 本科批 | 546 |
哈爾濱師范大學 | 重慶 | 本科批 | 428 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,哈爾濱師范大學2023年錄取分數線是442分(本科批)、最低位次為179333名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
哈爾濱師范大學 | 河北 | 本科批 | 442 |
哈爾濱師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 434 |
哈爾濱師范大學 02組 | 江蘇 | 本科批 | 506 |
哈爾濱師范大學 04組 | 江蘇 | 本科批 | 520 |
哈爾濱師范大學 03組 | 江蘇 | 本科批 | 549 |
哈爾濱師范大學 506組 | 福建 | 本科批 | 486 |
哈爾濱師范大學 999組 | 福建 | 本科批 | 503 |
哈爾濱師范大學 第02組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
哈爾濱師范大學 第04組 | 湖北 | 本科批 | 517 |
哈爾濱師范大學 第03組 | 湖北 | 本科批 | 518 |
哈爾濱師范大學 第05組 | 湖北 | 本科批 | 536 |
哈爾濱師范大學 第104組 | 湖南 | 本科批 | 522 |
哈爾濱師范大學 第103組 | 湖南 | 本科批 | 527 |
哈爾濱師范大學 第105組 | 湖南 | 本科批 | 547 |
哈爾濱師范大學 207組 | 廣東 | 本科批 | 512 |
哈爾濱師范大學 205組 | 廣東 | 本科批 | 521 |
哈爾濱師范大學 204組 | 廣東 | 本科批 | 537 |
哈爾濱師范大學 206組 | 廣東 | 本科批 | 546 |
哈爾濱師范大學 | 重慶 | 本科批 | 406 |