河南大學2023年最低錄取分數線及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上河南大學?
2024年高考,到底要考多少分才能被河南大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考河南大學的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據各省市教育考試院公布的河南大學2023年招錄數據,為大家整理出答案。
一、河南大學2023年錄取分數線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,河南大學2023年錄取分數線是515分(第一批本科A類)、最低位次為4107名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 515 | 4107 |
內蒙古 | 本科一批 | 487 | 4800 |
吉林 | 本科一批A段 | 494 | 3287 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 445 | 6078 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 5767 |
江西 | 第一批本科 | 571 | 4699 |
河南 | 本科一批 | 590 | 6734 |
廣西 | 本科一批 | 561 | 5397 |
四川 | 本科一批 | 566 | 6020 |
貴州 | 第一批本科 | 551 | 9041 |
云南 | 一本 | 542 | 10203 |
陜西 | 本科一批 | 499 | 11813 |
甘肅 | 本科一批I段 | 533 | 2246 |
青海 | 本科一段 | 407 | 4696 |
寧夏 | 第一批本科 | 525 | 1351 |
新疆 | 本科一批 | 508 | 1596 |
2、理科
在山西高考理科,河南大學2023年錄取分數線是535分(第一批本科A類)、最低位次為20092名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 535 | 20092 |
內蒙古 | 本科一批 | 461 | 21824 |
吉林 | 本科一批A段 | 464 | 19595 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 422 | 34290 |
安徽 | 本科一批 | 534 | 53676 |
江西 | 第一批本科 | 568 | 21184 |
河南 | 本科一批 | 567 | 50409 |
廣西 | 本科一批 | 477 | 47535 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 |
貴州 | 第一批本科 | 468 | 46525 |
云南 | 一本 | 527 | 26835 |
陜西 | 本科一批 | 445 | 60536 |
甘肅 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
青海 | 本科一段 | 408 | 5570 |
寧夏 | 第一批本科 | 404 | 12670 |
新疆 | 本科一批 | 418 | 14676 |
以上便是河南大學在實行普通高考的各個省市2023年的最低投檔錄取分數線匯總情況。
二、河南大學2023年錄取分數線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中河南大學的最低分,未考慮選科,均取自河南大學分數線最低的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,河南大學2023年錄取分數線是568分(本科批)、最低位次為16600名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大學 (01) | 北京 | 本科批 | 568 |
河南大學 (02) | 北京 | 本科批 | 569 |
河南大學 (03) | 北京 | 本科批 | 570 |
河南大學 7組 | 天津 | 本科批A段 | 582 |
河南大學 4組 | 天津 | 本科批A段 | 591 |
河南大學 5組 | 天津 | 本科批A段 | 594 |
河南大學 3組 | 天津 | 本科批A段 | 600 |
河南大學 1組 | 天津 | 本科批A段 | 615 |
河南大學 2組 | 天津 | 本科批A段 | 615 |
河南大學 (01) | 上海 | 本科批 | 486 |
河南大學 (05) | 上海 | 本科批 | 486 |
河南大學 (04) | 上海 | 本科批 | 489 |
河南大學 (03) | 上海 | 本科批 | 499 |
河南大學 (02) | 上海 | 本科批 | 513 |
河南大學 | 浙江 | 一段 | 591 |
河南大學 | 山東 | 一段 | 472 |
河南大學 (06) | 海南 | 本科批 | 483 |
河南大學 (05) | 海南 | 本科批 | 488 |
河南大學 (07) | 海南 | 本科批 | 512 |
河南大學 (03) | 海南 | 本科批 | 555 |
河南大學 (01) | 海南 | 本科批 | 618 |
河南大學 (02) | 海南 | 本科批 | 620 |
河南大學 (04) | 海南 | 本科批 | 653 |
河南大學 (08) | 海南 | 本科批 | 660 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,河南大學2023年錄取分數線是519分(本科批)、最低位次為20750名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大學 | 河北 | 本科批 | 519 |
河南大學 | 遼寧 | 本科批 | 504 |
河南大學 01組 | 江蘇 | 本科批 | 563 |
河南大學 02組 | 江蘇 | 本科批 | 571 |
河南大學 03組 | 江蘇 | 本科批 | 580 |
河南大學 04組 | 江蘇 | 本科批 | 586 |
河南大學 999組 | 福建 | 本科批 | 570 |
河南大學 第02組 | 湖北 | 本科批 | 547 |
河南大學 第01組 | 湖北 | 本科批 | 571 |
河南大學 第03組 | 湖北 | 本科批 | 573 |
河南大學 第04組 | 湖北 | 本科批 | 575 |
河南大學第202組 (中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 538 |
河南大學 第101組 | 湖南 | 本科批 | 545 |
河南大學 第103組 | 湖南 | 本科批 | 565 |
河南大學 第105組 | 湖南 | 本科批 | 565 |
河南大學 第104組 | 湖南 | 本科批 | 569 |
河南大學213組 (中外合作辦學) | 廣東 | 本科批 | 506 |
河南大學 202組 | 廣東 | 本科批 | 525 |
河南大學 204組 | 廣東 | 本科批 | 533 |
河南大學 217組 | 廣東 | 本科批 | 539 |
河南大學 222組 | 廣東 | 本科批 | 541 |
河南大學 203組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
河南大學214組 (中外合作辦學) | 廣東 | 本科批 | 544 |
河南大學 205組 | 廣東 | 本科批 | 550 |
河南大學 201組 | 廣東 | 本科批 | 572 |
河南大學 206組 | 廣東 | 本科批 | 572 |
河南大學 | 重慶 | 本科批 | 494 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,河南大學2023年錄取分數線是530分(本科批)、最低位次為66510名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大學 | 河北 | 本科批 | 530 |
河南大學 | 遼寧 | 本科批 | 460 |
河南大學 06組 | 江蘇 | 本科批 | 583 |
河南大學 07組 | 江蘇 | 本科批 | 587 |
河南大學 05組 | 江蘇 | 本科批 | 589 |
河南大學 08組 | 江蘇 | 本科批 | 590 |
河南大學 516組 | 福建 | 本科批 | 551 |
河南大學 500組 | 福建 | 本科批 | 560 |
河南大學 999組 | 福建 | 本科批 | 576 |
河南大學 第09組 | 湖北 | 本科批 | 566 |
河南大學 第06組 | 湖北 | 本科批 | 573 |
河南大學 第10組 | 湖北 | 本科批 | 573 |
河南大學 第08組 | 湖北 | 本科批 | 584 |
河南大學 第07組 | 湖北 | 本科批 | 589 |
河南大學 第05組 | 湖北 | 本科批 | 591 |
河南大學第208組 (中外合作辦學或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 550 |
河南大學 第107組 | 湖南 | 本科批 | 556 |
河南大學 第111組 | 湖南 | 本科批 | 569 |
河南大學 第109組 | 湖南 | 本科批 | 572 |
河南大學 第110組 | 湖南 | 本科批 | 574 |
河南大學 第112組 | 湖南 | 本科批 | 579 |
河南大學 211組 | 廣東 | 本科批 | 505 |
河南大學 218組 | 廣東 | 本科批 | 515 |
河南大學216組 (中外合作辦學) | 廣東 | 本科批 | 551 |
河南大學 220組 | 廣東 | 本科批 | 557 |
河南大學 209組 | 廣東 | 本科批 | 558 |
河南大學215組 (中外合作辦學) | 廣東 | 本科批 | 559 |
河南大學 208組 | 廣東 | 本科批 | 565 |
河南大學 210組 | 廣東 | 本科批 | 566 |
河南大學 221組 | 廣東 | 本科批 | 568 |
河南大學 219組 | 廣東 | 本科批 | 573 |
河南大學 207組 | 廣東 | 本科批 | 585 |
河南大學 | 重慶 | 本科批 | 492 |