中國(guó)政法大學(xué)是北京市內(nèi)一所公立性質(zhì)的政法類型的高校。本文圓夢(mèng)志愿將為大家奉上中國(guó)政法大學(xué)在全國(guó)各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是570分、最低位次為1738名(山西文科第一批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 570 | 1738 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 575 | 733 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 548 | 1812 |
河南 | 本科一批 | 604 | 1661 |
四川 | 本科一批 | 606 | 898 |
云南 | 一本 | 635 | 583 |
陜西 | 本科一批 | 598 | 603 |
青海 | 本科一段 | 461 | 2073 |
寧夏 | 第一批本科 | 500 | 3194 |
新疆 | 本科一批 | 547 | 425 |
由上表可知,中國(guó)政法大學(xué)2024年在北京本市文科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2025年北京市的高考生,只要成績(jī)超過了北京市文科0分,就有極大的可能被中國(guó)政法大學(xué)給錄取。
2、理科
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是610分、最低位次為5834名(山西理科第一批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A類 | 610 | 5834 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 589 | 5371 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 591 | 5147 |
河南 | 本科一批 | 624 | 10962 |
四川 | 本科一批 | 620 | 15090 |
云南 | 一本 | 614 | 5003 |
陜西 | 本科一批 | 599 | 9256 |
青海 | 本科一段 | 550 | 661 |
寧夏 | 第一批本科 | 450 | 11095 |
新疆 | 本科一批 | 507 | 4621 |
由上表可知,中國(guó)政法大學(xué)2024年在北京本市理科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2025年北京市的理科高考生,只要成績(jī)超過了北京市理科0分,就有極大的可能被中國(guó)政法大學(xué)給錄取。
二、中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)校”的模式進(jìn)行招生,下文中中國(guó)政法大學(xué)的最低分,均取自中國(guó)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是637分、最低位次為4789名(北京本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中國(guó)政法大學(xué) (03) | 北京 | 本科批 | 637 |
中國(guó)政法大學(xué) (02) | 北京 | 本科批 | 660 |
中國(guó)政法大學(xué) (01) | 北京 | 本科批 | 666 |
中國(guó)政法大學(xué) 01組 | 天津 | 本科批A段 | 631 |
中國(guó)政法大學(xué) 02組 | 天津 | 本科批A段 | 669 |
中國(guó)政法 (01) | 上海 | 本科批 | 556 |
中國(guó)政法大學(xué) | 浙江 | 一段 | 656 |
中國(guó)政法大學(xué) | 山東 | 一段 | 611 |
中國(guó)政法大學(xué) (01) | 海南 | 本科批 | 703 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是623分、最低位次為1641名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中國(guó)政法大學(xué) | 河北 | 本科批 | 623 |
中國(guó)政法大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 627 |
中國(guó)政法大學(xué) 第005組 | 黑龍江 | 本科批 | 625 |
中國(guó)政法大學(xué) 第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 625 |
中國(guó)政法大學(xué) 01組 | 江蘇 | 本科批 | 613 |
中國(guó)政法大學(xué) 02組 | 江蘇 | 本科批 | 623 |
中國(guó)政法大學(xué) 004組 | 安徽 | 本科批 | 628 |
中國(guó)政法大學(xué) 005組 | 安徽 | 本科批 | 634 |
中國(guó)政法大學(xué) 999組 | 福建 | 本科批 | 606 |
中國(guó)政法大學(xué) 700組 | 福建 | 本科批 | 609 |
中國(guó)政法大學(xué)第162組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江西 | 本科批 | 615 |
中國(guó)政法大學(xué)第161組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江西 | 本科批 | 621 |
中國(guó)政法大學(xué) 第102組 | 江西 | 本科批 | 623 |
中國(guó)政法大學(xué) 第01組 | 湖北 | 本科批 | 608 |
中國(guó)政法大學(xué)第02組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 614 |
中國(guó)政法大學(xué) 第102組 | 湖南 | 本科批 | 612 |
中國(guó)政法大學(xué) 第103組 | 湖南 | 本科批 | 615 |
中國(guó)政法大學(xué)第304組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 623 |
中國(guó)政法大學(xué) 第101組 | 湖南 | 本科批 | 635 |
中國(guó)政法大學(xué) 202組 | 廣東 | 本科批 | 605 |
中國(guó)政法大學(xué) 203組 | 廣東 | 本科批 | 606 |
中國(guó)政法大學(xué) 204組 | 廣東 | 本科批 | 608 |
中國(guó)政法大學(xué) 201組 | 廣東 | 本科批 | 611 |
中國(guó)政法大學(xué)503專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 本科批 | 602 |
中國(guó)政法大學(xué) 101專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 606 |
中國(guó)政法大學(xué)719專業(yè)組 (預(yù)科類) | 廣西 | 本科批 | 619 |
中國(guó)政法大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 616 |
中國(guó)政法大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 634 |
中國(guó)政法大學(xué)007專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 甘肅 | 本科批 | 591 |
中國(guó)政法大學(xué)006專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 甘肅 | 本科批 | 598 |
中國(guó)政法大學(xué) 005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 615 |
首選物理
中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是615分、最低位次為9146名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
中國(guó)政法大學(xué) | 河北 | 本科批 | 615 |
中國(guó)政法大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 621 |
中國(guó)政法大學(xué) 第009組 | 黑龍江 | 本科批 | 629 |
中國(guó)政法大學(xué) 03組 | 江蘇 | 本科批 | 617 |
中國(guó)政法大學(xué) 003組 | 安徽 | 本科批 | 631 |
中國(guó)政法大學(xué) 999組 | 福建 | 本科批 | 633 |
中國(guó)政法大學(xué)第561組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江西 | 本科批 | 611 |
中國(guó)政法大學(xué) 第501組 | 江西 | 本科批 | 620 |
中國(guó)政法大學(xué)第04組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 618 |
中國(guó)政法大學(xué) 第03組 | 湖北 | 本科批 | 624 |
中國(guó)政法大學(xué)第306組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南 | 本科批 | 598 |
中國(guó)政法大學(xué) 第105組 | 湖南 | 本科批 | 614 |
中國(guó)政法大學(xué) 206組 | 廣東 | 本科批 | 611 |
中國(guó)政法大學(xué) 205組 | 廣東 | 本科批 | 613 |
中國(guó)政法大學(xué) 207組 | 廣東 | 本科批 | 628 |
中國(guó)政法大學(xué) 102專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 594 |
中國(guó)政法大學(xué)504專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 本科批 | 610 |
中國(guó)政法大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 624 |
中國(guó)政法大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 619 |
中國(guó)政法大學(xué)009專業(yè)組 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 甘肅 | 本科批 | 566 |
中國(guó)政法大學(xué) 008專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 597 |