山西高考600分:文科對應(yīng)位次是467,理科對應(yīng)位次是7761;550分:文科對應(yīng)位次是3295,理科對應(yīng)位次是23366。2024年山西一分一段表完整版如下,另外老師還附上了山西位次對應(yīng)排名大學(xué)名單,供查閱。
一、山西2024高考一分一段表
1、文科:610分對應(yīng)277名、600分對應(yīng)467名、590分對應(yīng)757名、580分對應(yīng)1186名、570分對應(yīng)1738名、560分對應(yīng)2440名、550分對應(yīng)3295名、540分對應(yīng)4383名、530分對應(yīng)5726名、520分對應(yīng)7293名。
完整版:
http://www.sxkszx.cn/news/2024624/n3849122419.html
2、理科:610分對應(yīng)5834名、600分對應(yīng)7761名、590分對應(yīng)10058名、580分對應(yīng)12874名、570分對應(yīng)16053名、560分對應(yīng)19452名、550分對應(yīng)23366名、540分對應(yīng)27528名、530分對應(yīng)32116名、520分對應(yīng)36886名、510分對應(yīng)42029名、500分對應(yīng)47481名。
完整版:
http://www.sxkszx.cn/news/2024624/n3013122420.html
二、山西高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
篇幅有限,本文僅為大家展示了2023年前1萬名對應(yīng)的大學(xué)名單(文科)。
學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|
北京大學(xué) | 624 | 26 |
上海交通大學(xué) | 618 | 50 |
復(fù)旦大學(xué) | 616 | 59 |
中國人民大學(xué) | 610 | 81 |
浙江大學(xué) | 602 | 138 |
南京大學(xué) | 601 | 147 |
北京師范大學(xué) | 590 | 248 |
武漢大學(xué) | 588 | 289 |
南開大學(xué) | 587 | 308 |
同濟(jì)大學(xué) | 586 | 323 |
北京航空航天大學(xué) | 581 | 390 |
東南大學(xué) | 578 | 452 |
中山大學(xué) | 578 | 452 |
西安交通大學(xué) | 578 | 452 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 577 | 480 |
廈門大學(xué) | 576 | 512 |
北京理工大學(xué) | 573 | 584 |
天津大學(xué) | 573 | 584 |
華東師范大學(xué) | 572 | 605 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 570 | 668 |
華東政法大學(xué) | 569 | 690 |
中國政法大學(xué) | 566 | 781 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 565 | 821 |
中南大學(xué) | 564 | 862 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 563 | 895 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 563 | 895 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 562 | 938 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 561 | 977 |
山東大學(xué)(威海) | 561 | 977 |
重慶大學(xué) | 561 | 977 |
西北工業(yè)大學(xué) | 561 | 977 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 560 | 1010 |
蘇州大學(xué) | 560 | 1010 |
西南政法大學(xué) | 560 | 1010 |
北京交通大學(xué) | 557 | 1141 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 1141 |
西南大學(xué) | 556 | 1181 |
上海大學(xué) | 555 | 1228 |
北京郵電大學(xué) | 554 | 1271 |
南京師范大學(xué) | 554 | 1271 |
山東大學(xué) | 554 | 1271 |
南京航空航天大學(xué) | 553 | 1311 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 551 | 1417 |
北京外國語大學(xué) | 550 | 1467 |
中央民族大學(xué) | 550 | 1467 |
上海外國語大學(xué) | 550 | 1467 |
陜西師范大學(xué) | 550 | 1467 |
華東理工大學(xué) | 549 | 1525 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 549 | 1525 |
江南大學(xué) | 548 | 1580 |
電子科技大學(xué) | 548 | 1580 |
西北政法大學(xué) | 548 | 1580 |
北京化工大學(xué) | 547 | 1639 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 546 | 1701 |
華北電力大學(xué) | 546 | 1701 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 546 | 1701 |
河海大學(xué) | 546 | 1701 |
華南師范大學(xué) | 546 | 1701 |
西北大學(xué) | 546 | 1701 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 545 | 1754 |
湖南師范大學(xué) | 545 | 1754 |
北京林業(yè)大學(xué) | 543 | 1861 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 543 | 1861 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 543 | 1861 |
南昌大學(xué) | 542 | 1930 |
吉林大學(xué) | 541 | 1971 |
東北師范大學(xué) | 541 | 1971 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 541 | 1971 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 540 | 2032 |
華中師范大學(xué) | 540 | 2032 |
四川大學(xué) | 540 | 2032 |
南京理工大學(xué) | 539 | 2103 |
中國藥科大學(xué) | 539 | 2103 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 539 | 2103 |
武漢理工大學(xué) | 539 | 2103 |
深圳大學(xué) | 539 | 2103 |
西安電子科技大學(xué) | 539 | 2103 |
北京科技大學(xué) | 537 | 2215 |
湖南大學(xué) | 537 | 2215 |
長安大學(xué) | 537 | 2215 |
東北大學(xué) | 536 | 2286 |
中國海洋大學(xué) | 536 | 2286 |
河北工業(yè)大學(xué) | 534 | 2412 |
哈爾濱工程大學(xué) | 534 | 2412 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 534 | 2412 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 533 | 2488 |
福州大學(xué) | 533 | 2488 |
暨南大學(xué) | 533 | 2488 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 533 | 2488 |
中國石油大學(xué)(北京) | 532 | 2575 |
遼寧大學(xué) | 532 | 2575 |
大連海事大學(xué) | 532 | 2575 |
貴州大學(xué) | 532 | 2575 |
北京語言大學(xué) | 531 | 2667 |
鄭州大學(xué) | 531 | 2667 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 | 2667 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 531 | 2667 |
南京信息工程大學(xué) | 530 | 2732 |
華北電力大學(xué)(保定) | 529 | 2814 |
江蘇大學(xué) | 529 | 2814 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 529 | 2814 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 529 | 2814 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 529 | 2814 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 528 | 2891 |
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 527 | 2978 |
湘潭大學(xué) | 526 | 3052 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 526 | 3052 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 526 | 3052 |
南通大學(xué) | 526 | 3052 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 525 | 3142 |
海南大學(xué) | 525 | 3142 |
云南大學(xué) | 525 | 3142 |
蘭州大學(xué) | 525 | 3142 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 524 | 3236 |
首都師范大學(xué) | 524 | 3236 |
南京審計大學(xué) | 524 | 3236 |
寧波大學(xué) | 523 | 3328 |
北京第二外國語學(xué)院 | 522 | 3435 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 522 | 3435 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 522 | 3435 |
寧夏大學(xué) | 522 | 3435 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 522 | 3435 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 522 | 3435 |
中國傳媒大學(xué) | 520 | 3620 |
東北林業(yè)大學(xué) | 520 | 3620 |
浙江工商大學(xué) | 520 | 3620 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 520 | 3620 |
山東師范大學(xué) | 518 | 3792 |
上海大學(xué)(中外合作) | 517 | 3889 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 517 | 3889 |
燕山大學(xué) | 516 | 3989 |
太原理工大學(xué) | 516 | 3989 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 516 | 3989 |
上海政法學(xué)院 | 516 | 3989 |
河南大學(xué) | 515 | 4107 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 514 | 4213 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 514 | 4213 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 514 | 4213 |
西南石油大學(xué) | 514 | 4213 |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 513 | 4319 |
中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
513 | 4319 |
青島大學(xué) | 513 | 4319 |
西華大學(xué) | 513 | 4319 |
江南大學(xué)(中外合作) | 512 | 4433 |
延邊大學(xué) | 512 | 4433 |
新疆大學(xué) | 512 | 4433 |
中國民航大學(xué) | 512 | 4433 |
西南交通大學(xué) | 511 | 4565 |
陜西科技大學(xué) | 511 | 4565 |
南京林業(yè)大學(xué) | 511 | 4565 |
杭州師范大學(xué) | 511 | 4565 |
西交利物浦大學(xué) | 510 | 4696 |
山西大學(xué) | 510 | 4696 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 510 | 4696 |
揚(yáng)州大學(xué) | 510 | 4696 |
中國計量大學(xué) | 510 | 4696 |
西安建筑科技大學(xué) | 510 | 4696 |
石河子大學(xué) | 509 | 4819 |
上海海事大學(xué) | 509 | 4819 |
天津美術(shù)學(xué)院 | 509 | 4819 |
北京體育大學(xué) | 508 | 4962 |
東北石油大學(xué) | 508 | 4962 |
福建師范大學(xué) | 508 | 4962 |
南華大學(xué) | 508 | 4962 |
西南民族大學(xué) | 508 | 4962 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 507 | 5068 |
華僑大學(xué) | 507 | 5068 |
汕頭大學(xué) | 507 | 5068 |
北京體育大學(xué)(中外合作) | 506 | 5202 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 506 | 5202 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 506 | 5202 |
溫州大學(xué) | 506 | 5202 |
武漢科技大學(xué) | 506 | 5202 |
西安工程大學(xué) | 506 | 5202 |
西北師范大學(xué) | 506 | 5202 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 505 | 5317 |
石家莊鐵道大學(xué) | 505 | 5317 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 505 | 5317 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 505 | 5317 |
湖北大學(xué) | 505 | 5317 |
中南民族大學(xué) | 505 | 5317 |
陜西理工大學(xué) | 505 | 5317 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 504 | 5439 |
西南大學(xué)(中外合作) | 504 | 5439 |
北京印刷學(xué)院 | 504 | 5439 |
天津科技大學(xué) | 504 | 5439 |
安徽建筑大學(xué) | 504 | 5439 |
煙臺大學(xué) | 504 | 5439 |
上海理工大學(xué) | 503 | 5561 |
集美大學(xué) | 503 | 5561 |
江西理工大學(xué) | 503 | 5561 |
濟(jì)南大學(xué) | 503 | 5561 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 502 | 5709 |
重慶師范大學(xué) | 502 | 5709 |
北京師范大學(xué)- 香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 |
501 | 5837 |
北京工商大學(xué) | 501 | 5837 |
天津師范大學(xué) | 501 | 5837 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 501 | 5837 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 501 | 5837 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 500 | 5966 |
東華理工大學(xué) | 500 | 5966 |
江漢大學(xué) | 500 | 5966 |
西安工業(yè)大學(xué) | 500 | 5966 |
甘肅政法大學(xué) | 500 | 5966 |
東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 499 | 6124 |
溫州肯恩大學(xué) | 499 | 6124 |
河北師范大學(xué) | 499 | 6124 |
浙江理工大學(xué) | 499 | 6124 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 499 | 6124 |
四川外國語大學(xué) | 499 | 6124 |
西安外國語大學(xué) | 499 | 6124 |
中北大學(xué) | 498 | 6280 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498 | 6280 |
中華女子學(xué)院 | 498 | 6280 |
江蘇海洋大學(xué) | 498 | 6280 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 498 | 6280 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 498 | 6280 |
曲阜師范大學(xué) | 498 | 6280 |
重慶工商大學(xué) | 498 | 6280 |
西南科技大學(xué) | 498 | 6280 |
山西師范大學(xué) | 498 | 6280 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 497 | 6432 |
河南工業(yè)大學(xué) | 497 | 6432 |
河南師范大學(xué) | 497 | 6432 |
蘇州科技大學(xué) | 496 | 6583 |
長江大學(xué) | 496 | 6583 |
海南師范大學(xué) | 496 | 6583 |
四川師范大學(xué) | 496 | 6583 |
西安郵電大學(xué) | 496 | 6583 |
遼寧大學(xué) | 495 | 6742 |
上海師范大學(xué) | 495 | 6742 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 495 | 6742 |
湖南工商大學(xué) | 495 | 6742 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 495 | 6742 |
中國戲曲學(xué)院 | 495 | 6742 |
華南理工大學(xué) | 494 | 6911 |
華北理工大學(xué) | 494 | 6911 |
成都信息工程大學(xué) | 494 | 6911 |
貴州大學(xué)(中外合作) | 493 | 7062 |
天津外國語大學(xué) | 493 | 7062 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 493 | 7062 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 493 | 7062 |
江西師范大學(xué) | 493 | 7062 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 493 | 7062 |
西安石油大學(xué) | 493 | 7062 |
桂林電子科技大學(xué) | 492 | 7204 |
河北師范大學(xué) | 492 | 7204 |
海南大學(xué)(中外合作) | 491 | 7356 |
天津商業(yè)大學(xué) | 491 | 7356 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 491 | 7356 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 491 | 7356 |
太原師范學(xué)院 | 491 | 7356 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 491 | 7356 |
南京曉莊學(xué)院 | 491 | 7356 |
廣東金融學(xué)院 | 491 | 7356 |
重慶師范大學(xué) | 491 | 7356 |
安徽大學(xué) | 490 | 7529 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 490 | 7529 |
河北大學(xué) | 490 | 7529 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 490 | 7529 |
沈陽建筑大學(xué) | 490 | 7529 |
大連外國語大學(xué) | 490 | 7529 |
長春理工大學(xué) | 490 | 7529 |
黑龍江大學(xué) | 490 | 7529 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
江蘇科技大學(xué) | 490 | 7529 |
南京工業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
常州大學(xué) | 490 | 7529 |
杭州電子科技大學(xué) | 490 | 7529 |
浙江師范大學(xué) | 490 | 7529 |
青島理工大學(xué) | 490 | 7529 |
湖南科技大學(xué) | 490 | 7529 |
長沙理工大學(xué) | 490 | 7529 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 490 | 7529 |
廣州大學(xué) | 490 | 7529 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
成都理工大學(xué) | 490 | 7529 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 490 | 7529 |
太原科技大學(xué) | 490 | 7529 |
中北大學(xué) | 490 | 7529 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 490 | 7529 |
山西大同大學(xué) | 490 | 7529 |
山西財經(jīng)大學(xué)中德學(xué)院 | 490 | 7529 |
北京電影學(xué)院 | 490 | 7529 |
聊城大學(xué) | 490 | 7529 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 490 | 7529 |
湖北第二師范學(xué)院 | 490 | 7529 |
遼寧師范大學(xué) | 489 | 7692 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 489 | 7692 |
山東政法學(xué)院 | 489 | 7692 |
五邑大學(xué) | 489 | 7692 |
江蘇師范大學(xué) | 488 | 7852 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 488 | 7852 |
西北民族大學(xué) | 488 | 7852 |
天津商業(yè)大學(xué) | 487 | 8029 |
大連大學(xué) | 487 | 8029 |
南京工程學(xué)院 | 487 | 8029 |
中原工學(xué)院 | 487 | 8029 |
武漢輕工大學(xué) | 487 | 8029 |
成都理工大學(xué) | 487 | 8029 |
云南警官學(xué)院 | 487 | 8029 |
天津外國語大學(xué)(中外合作) | 486 | 8191 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 486 | 8191 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 486 | 8191 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 486 | 8191 |
南通大學(xué) | 485 | 8366 |
東華理工大學(xué) | 485 | 8366 |
廣東第二師范學(xué)院 | 485 | 8366 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 485 | 8366 |
北京物資學(xué)院 | 484 | 8558 |
天津理工大學(xué) | 484 | 8558 |
浙江傳媒學(xué)院 | 484 | 8558 |
山東理工大學(xué) | 484 | 8558 |
山東工商學(xué)院 | 484 | 8558 |
湖南工商大學(xué) | 484 | 8558 |
湖南工程學(xué)院 | 484 | 8558 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 483 | 8746 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 483 | 8746 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 483 | 8746 |
西華大學(xué) | 483 | 8746 |
云南師范大學(xué) | 483 | 8746 |
西安財經(jīng)大學(xué) | 483 | 8746 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 482 | 8910 |
上海體育大學(xué) | 482 | 8910 |
淮北師范大學(xué) | 482 | 8910 |
福建理工大學(xué) | 482 | 8910 |
江西科技師范大學(xué) | 482 | 8910 |
魯東大學(xué) | 482 | 8910 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 482 | 8910 |
武漢紡織大學(xué) | 482 | 8910 |
西藏民族大學(xué) | 482 | 8910 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 481 | 9111 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 481 | 9111 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 481 | 9111 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 481 | 9111 |
貴州民族大學(xué) | 481 | 9111 |
咸陽師范學(xué)院 | 481 | 9111 |
北方民族大學(xué) | 481 | 9111 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 480 | 9308 |
浙江外國語學(xué)院 | 480 | 9308 |
阜陽師范大學(xué) | 480 | 9308 |
吉首大學(xué) | 480 | 9308 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 480 | 9308 |
昆明理工大學(xué) | 480 | 9308 |
云南民族大學(xué) | 480 | 9308 |
大連交通大學(xué) | 479 | 9498 |
鹽城師范學(xué)院 | 479 | 9498 |
徐州工程學(xué)院 | 479 | 9498 |
湖北師范大學(xué) | 479 | 9498 |
南寧師范大學(xué) | 479 | 9498 |
長江師范學(xué)院 | 479 | 9498 |
陜西理工大學(xué) | 479 | 9498 |
中華女子學(xué)院 | 478 | 9696 |
河北工程大學(xué) | 478 | 9696 |
廊坊師范學(xué)院 | 478 | 9696 |
紹興文理學(xué)院 | 478 | 9696 |
重慶理工大學(xué) | 478 | 9696 |
成都師范學(xué)院 | 478 | 9696 |
成都大學(xué) | 478 | 9696 |
首都體育學(xué)院 | 477 | 9874 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 477 | 9874 |
河南理工大學(xué) | 477 | 9874 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 477 | 9874 |
從上表可知,山西高考前10000名對應(yīng)的大學(xué)(含分校、中外合作等)一共有365個,高考排名前1萬對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從624分到477分,對應(yīng)的省內(nèi)大學(xué)包括山西大學(xué)、太原理工大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、山西大同大學(xué)等。