各個大學錄取分數(shù)線排名表一直都是各位考生和家長們重點關注的參考的資料,為了給各位考生填報志愿提供幫助,本期圓夢志愿APP小編為大家整理了2023各個大學錄取分數(shù)線及位次一覽表(含一本、二本大學),供考生參考。
2023年各個大學錄取分數(shù)線(含位次)
由于各個大學在各省的錄取分數(shù)線不一樣,而安徽作為高考大省之一每年高考人數(shù)眾多,在安徽省招生的院校也較多,因此本文將以安徽省為例,將2023年各個大學在安徽省錄取分數(shù)線按照從高到低排序,為大家整理了一份排名表,安徽考生可直接參考。
根據(jù)圓夢志愿提供的2023安徽省招錄數(shù)據(jù),為大家?guī)硪槐径敬髮W招生分數(shù)線詳情。
1、一本大學錄取分數(shù)線
理科最難考、錄取分數(shù)線排名第一的是:北京大學,投檔分為690分,最低位次為59名。錄取分數(shù)線排名前五的大學還有:清華大學(689分)、上海交通大學(其他類)(687分)、上海交通大學醫(yī)學院(683分)、復旦大學上海醫(yī)學院(本博連讀)(681分)。
文科最難考、錄取分數(shù)線排名第一的是:清華大學,投檔分為655分,最低位次為19以內。錄取分數(shù)線排名前五的大學還有:北京大學(648分)、復旦大學(試驗班)(645分)、上海交通大學(644分)、中國人民大學(643分)。
一本大學錄取分數(shù)線排名前100強名單一覽表(滑動查看,更多大學分數(shù)線可在文章底部免費查詢):
學校名 | 科類 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 文科 | 655 | 19 |
北京大學 | 文科 | 648 | 53 |
復旦大學(試驗班) | 文科 | 645 | 68 |
上海交通大學 | 文科 | 644 | 75 |
中國人民大學 | 文科 | 635 | 166 |
浙江大學 | 文科 | 630 | 240 |
南京大學 | 文科 | 630 | 241 |
復旦大學 | 文科 | 628 | 262 |
北京師范大學 | 文科 | 625 | 325 |
同濟大學 | 文科 | 623 | 380 |
南開大學 | 文科 | 623 | 365 |
南京大學(藝術類) | 文科 | 619 | 467 |
廈門大學 | 文科 | 618 | 520 |
東南大學 | 文科 | 617 | 541 |
北京航空航天大學 | 文科 | 615 | 604 |
華東師范大學 | 文科 | 615 | 580 |
中山大學 | 文科 | 614 | 638 |
西安交通大學 | 文科 | 614 | 618 |
中國政法大學 | 文科 | 613 | 661 |
華中科技大學 | 文科 | 611 | 726 |
天津大學 | 文科 | 610 | 773 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文科 | 609 | 785 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 文科 | 607 | 877 |
北京理工大學 | 文科 | 607 | 876 |
中南大學 | 文科 | 607 | 889 |
山東大學 | 文科 | 606 | 958 |
湖南大學 | 文科 | 605 | 988 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 604 | 1052 |
中央財經(jīng)大學 | 文科 | 603 | 1091 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 文科 | 603 | 1092 |
武漢大學 | 文科 | 600 | 1201 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 600 | 1207 |
蘇州大學 | 文科 | 600 | 1226 |
上海財經(jīng)大學 | 文科 | 599 | 1303 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 599 | 1313 |
華南理工大學 | 文科 | 598 | 1317 |
山東大學(威海) | 文科 | 598 | 1332 |
西北工業(yè)大學 | 文科 | 596 | 1485 |
華東政法大學 | 文科 | 596 | 1486 |
四川大學 | 文科 | 595 | 1508 |
電子科技大學 | 文科 | 594 | 1606 |
中南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 593 | 1620 |
北京外國語大學 | 文科 | 592 | 1726 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 文科 | 592 | 1733 |
西南政法大學(中外合作) | 文科 | 592 | 1696 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 文科 | 592 | 1681 |
重慶大學 | 文科 | 591 | 1811 |
西南政法大學 | 文科 | 591 | 1754 |
中國海洋大學(中外合作) | 文科 | 591 | 1816 |
北京科技大學 | 文科 | 590 | 1854 |
中國海洋大學 | 文科 | 590 | 1887 |
華中師范大學 | 文科 | 590 | 1872 |
南京師范大學 | 文科 | 590 | 1864 |
中國社會科學院大學 | 文科 | 590 | 1822 |
吉林大學 | 文科 | 589 | 1916 |
武漢大學(護理學) | 文科 | 589 | 1907 |
東北大學 | 文科 | 588 | 1987 |
中國人民公安大學 | 文科 | 588 | 1985 |
北京郵電大學 | 文科 | 587 | 2082 |
上海外國語大學 | 文科 | 587 | 2137 |
中國傳媒大學 | 文科 | 587 | 2081 |
南京航空航天大學 | 文科 | 587 | 2092 |
蘭州大學 | 文科 | 587 | 2143 |
西南大學 | 文科 | 587 | 2078 |
江南大學 | 文科 | 586 | 2177 |
西安電子科技大學 | 文科 | 585 | 2312 |
河海大學 | 文科 | 585 | 2267 |
首都師范大學 | 文科 | 585 | 2313 |
中央民族大學 | 文科 | 584 | 2357 |
福州大學 | 文科 | 584 | 2325 |
上海大學 | 文科 | 583 | 2421 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 583 | 2492 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 583 | 2459 |
北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 582 | 2580 |
西北政法大學 | 文科 | 582 | 2550 |
華東理工大學 | 文科 | 581 | 2676 |
華北電力大學 | 文科 | 581 | 2644 |
山東大學(醫(yī)護類) | 文科 | 581 | 2665 |
西南交通大學 | 文科 | 580 | 2727 |
西北大學 | 文科 | 580 | 2697 |
西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 580 | 2688 |
深圳大學 | 文科 | 579 | 2830 |
暨南大學 | 文科 | 578 | 2952 |
北京化工大學 | 文科 | 578 | 2988 |
北京林業(yè)大學 | 文科 | 578 | 2901 |
華南師范大學 | 文科 | 578 | 2977 |
西南大學(中外合作) | 文科 | 577 | 3044 |
武漢理工大學 | 文科 | 576 | 3225 |
南京理工大學 | 文科 | 576 | 3135 |
中國藥科大學 | 文科 | 576 | 3157 |
湖南師范大學 | 文科 | 576 | 3218 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 575 | 3251 |
上海大學(中外合作) | 文科 | 575 | 3356 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 574 | 3404 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 文科 | 574 | 3399 |
鄭州大學 | 文科 | 574 | 3488 |
南京審計大學(中外合作) | 文科 | 574 | 3433 |
北京交通大學 | 文科 | 573 | 3524 |
大連海事大學 | 文科 | 573 | 3565 |
合肥工業(yè)大學 | 文科 | 573 | 3541 |
北京大學 | 理科 | 690 | 59 |
清華大學 | 理科 | 689 | 68 |
上海交通大學(其他類) | 理科 | 687 | 97 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 683 | 155 |
復旦大學上海醫(yī)學院 (本博連讀) |
理科 | 681 | 217 |
復旦大學 | 理科 | 678 | 275 |
北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 677 | 324 |
上海交通大學 | 理科 | 673 | 487 |
中國科學技術大學 | 理科 | 670 | 695 |
復旦大學(試驗班) | 理科 | 669 | 734 |
南京大學 | 理科 | 668 | 810 |
浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 667 | 856 |
上海交通大學醫(yī)學院 (醫(yī)學試驗班) |
理科 | 665 | 988 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 662 | 1193 |
浙江大學 | 理科 | 661 | 1325 |
中國人民大學 | 理科 | 661 | 1373 |
北京理工大學 | 理科 | 660 | 1491 |
西安交通大學 | 理科 | 659 | 1537 |
北京航空航天大學 | 理科 | 658 | 1619 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 657 | 1756 |
浙江大學(中外合作) | 理科 | 657 | 1733 |
同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 理科 | 656 | 1882 |
東南大學 | 理科 | 655 | 2006 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 655 | 1963 |
南開大學 | 理科 | 651 | 2513 |
華中科技大學 | 理科 | 651 | 2439 |
同濟大學 | 理科 | 650 | 2628 |
中山大學 | 理科 | 647 | 3032 |
武漢大學 | 理科 | 647 | 2929 |
北京理工大學 (理科試驗班) |
理科 | 647 | 2961 |
電子科技大學 | 理科 | 645 | 3265 |
南京大學(中外合作) | 理科 | 645 | 3383 |
天津大學 | 理科 | 644 | 3496 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理科 | 643 | 3612 |
浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 理科 | 643 | 3650 |
西北工業(yè)大學 | 理科 | 642 | 3791 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 641 | 3955 |
浙江大學(應用生物科學) | 理科 | 641 | 4049 |
北京航空航天大學 (中外合作) |
理科 | 641 | 4007 |
華南理工大學 | 理科 | 640 | 4112 |
北京郵電大學 | 理科 | 639 | 4298 |
西安交通大學(其他單列) | 理科 | 638 | 4668 |
首都醫(yī)科大學 | 理科 | 637 | 4858 |
華東師范大學 | 理科 | 636 | 5106 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 636 | 4992 |
大連理工大學 | 理科 | 634 | 5541 |
西安電子科技大學 | 理科 | 634 | 5537 |
西安交通大學(醫(yī)學試驗班) | 理科 | 633 | 5629 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理科 | 633 | 5750 |
上海財經(jīng)大學 | 理科 | 631 | 6205 |
山東大學 | 理科 | 631 | 6062 |
華中科技大學(其他類) | 理科 | 631 | 6109 |
北京師范大學 | 理科 | 630 | 6386 |
哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) (數(shù)理) |
理科 | 630 | 6264 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) (卓越優(yōu)才計劃) |
理科 | 630 | 6412 |
東南大學(試驗班) | 理科 | 630 | 6255 |
山東大學(威海) | 理科 | 629 | 6624 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) (中外合作) |
理科 | 628 | 6861 |
重慶大學 | 理科 | 627 | 7155 |
南京航空航天大學 | 理科 | 627 | 7182 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 627 | 7195 |
中國社會科學院大學 | 理科 | 626 | 7376 |
同濟大學(中外合作) | 理科 | 626 | 7435 |
南京理工大學 | 理科 | 625 | 7585 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) (醫(yī)護類) |
理科 | 625 | 7466 |
哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理科 | 625 | 7641 |
北京交通大學 | 理科 | 624 | 7944 |
湖南大學 | 理科 | 624 | 7821 |
北京科技大學 | 理科 | 624 | 7920 |
東北大學 | 理科 | 624 | 7916 |
蘇州大學 | 理科 | 624 | 7852 |
重慶大學(中外合作) | 理科 | 624 | 7853 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 理科 | 623 | 8137 |
四川大學 | 理科 | 623 | 8013 |
中南大學 | 理科 | 621 | 8653 |
廈門大學 | 理科 | 620 | 9001 |
吉林大學 | 理科 | 620 | 8803 |
華東理工大學 | 理科 | 620 | 8918 |
四川大學(中外合作) | 理科 | 620 | 8942 |
中國海洋大學 | 理科 | 619 | 9082 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 619 | 9342 |
中央財經(jīng)大學(中外合作) | 理科 | 618 | 9361 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) (創(chuàng)新區(qū)中外合作) |
理科 | 618 | 9496 |
廈門大學(醫(yī)學類) | 理科 | 616 | 10175 |
中央財經(jīng)大學 | 理科 | 615 | 10333 |
上海大學 | 理科 | 615 | 10518 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 理科 | 615 | 10540 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 614 | 10633 |
哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 614 | 10808 |
北京外國語大學 | 理科 | 613 | 11185 |
西北工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 613 | 11030 |
西安交通大學(中外合作) | 理科 | 612 | 11481 |
中國政法大學 | 理科 | 611 | 11837 |
華北電力大學 | 理科 | 611 | 11821 |
陸軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 610 | 11975 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) (海南校區(qū)) |
理科 | 609 | 12512 |
蘭州大學 | 理科 | 608 | 12558 |
大連理工大學(中外合作) | 理科 | 608 | 12859 |
中南大學(中外合作) | 理科 | 608 | 12614 |
南京郵電大學 | 理科 | 607 | 12970 |
2、二本大學錄取分數(shù)線
文科最難考、錄取分數(shù)線排名第一的是:遵義醫(yī)科大學,投檔分為541分,最低位次為45416名。錄取分數(shù)線排名前五的大學還有:云南中醫(yī)藥大學(550分)、青島理工大學(549分)、貴州中醫(yī)藥大學(548分)、云南師范大學(547分)。
理科最難考、錄取分數(shù)線排名第一的是:江蘇師范大學,投檔分為526分,最低位次為13302名。錄取分數(shù)線排名前五的大學還有:昆明醫(yī)科大學(531分)、川北醫(yī)學院(527分)、大理大學(520分)、成都理工大學(中外合作)(520分)。
二本大學錄取分數(shù)線排名前100強名單一覽表: