2023年985大學在國內各個省份的最低錄取分數線是多少?收分最低的985大學是哪所?在新高考地區和普通高考地區的分數波動情況如何?
2024年的學子看過來,圓夢小編為大家整理了985大學在國內各省份的錄取分數線,希望能夠幫助到2024年的各位考生!
一、985大學最低需要多少分
答:最低539分就能上985大學。
由于國內985高校在全國各省的錄取分數線都是不同的,因此為了讓同學們能夠清楚的了解985大學的錄取情況,小編僅以江蘇省為例,為大家帶來國內985大學在江蘇省的錄取分數情況,希望能夠幫助到考生。從2023年江蘇省985大學最低分顯示,最低539分即可上985大學。
(文中所涉及的985大學錄取情況均不包括中外合作辦學)
1、首選歷史科目類
學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 歷史 | 01組 | 673 | 104以內 |
北京大學 | 歷史 | 03組 | 663 | 104以內 |
上海交通大學 | 歷史 | 01組 | 660 | 104以內 |
復旦大學 | 歷史 | 03組 | 653 | 116 |
中國人民大學 | 歷史 | 02組 | 652 | 131 |
北京大學醫學部 | 歷史 | 01組 | 652 | 131 |
中國人民大學 | 歷史 | 03組 | 650 | 163 |
南京大學 | 歷史 | 03組 | 640 | 430 |
浙江大學 | 歷史 | 01組 | 639 | 472 |
同濟大學 | 歷史 | 02組 | 638 | 504 |
同濟大學 | 歷史 | 01組 | 635 | 630 |
廈門大學 | 歷史 | 02組 | 635 | 630 |
武漢大學 | 歷史 | 02組 | 634 | 687 |
華東師范大學 | 歷史 | 03組 | 633 | 740 |
廈門大學 | 歷史 | 01組 | 633 | 740 |
南開大學 | 歷史 | 02組 | 633 | 740 |
北京師范大學 | 歷史 | 02組 | 632 | 789 |
中山大學 | 歷史 | 01組 | 631 | 841 |
華東師范大學 | 歷史 | 02組 | 630 | 899 |
東南大學 | 歷史 | 02組 | 629 | 959 |
北京航空航天大學 | 歷史 | 01組 | 629 | 959 |
中山大學 | 歷史 | 02組 | 628 | 1024 |
華東師范大學 | 歷史 | 01組 | 627 | 1080 |
西安交通大學 | 歷史 | 01組 | 627 | 1080 |
北京師范大學 | 歷史 | 03組 | 625 | 1242 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 歷史 | 01組 | 625 | 1242 |
中國人民大學 (蘇州校區) | 歷史 | 02組 (中外合作) | 624 | 1322 |
山東大學 | 歷史 | 03組 | 623 | 1407 |
北京理工大學 | 歷史 | 01組 | 623 | 1407 |
山東大學 | 歷史 | 01組 | 622 | 1507 |
山東大學(威海) | 歷史 | 02組 | 622 | 1507 |
吉林大學 | 歷史 | 04組 | 622 | 1507 |
華中科技大學 | 歷史 | 01組 | 622 | 1507 |
中國農業大學 | 歷史 | 02組 | 621 | 1604 |
湖南大學 | 歷史 | 01組 | 620 | 1701 |
重慶大學 | 歷史 | 01組 | 620 | 1701 |
中南大學 | 歷史 | 01組 | 618 | 1906 |
吉林大學 | 歷史 | 02組 | 617 | 2003 |
吉林大學 | 歷史 | 03組 | 616 | 2113 |
哈爾濱工業大學 | 歷史 | 02組 | 616 | 2113 |
四川大學 | 歷史 | 02組 | 616 | 2113 |
山東大學(威海) | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
哈爾濱工業大學 | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
華南理工大學 | 歷史 | 01組 | 615 | 2229 |
哈爾濱工業大學(威海) | 歷史 | 01組 | 614 | 2329 |
電子科技大學 | 歷史 | 01組 | 614 | 2329 |
復旦大學上海醫學院 | 歷史 | 01組 | 610 | 2793 |
中央民族大學 | 歷史 | 01組 | 610 | 2793 |
蘭州大學 | 歷史 | 04組 | 610 | 2793 |
西北工業大學 | 歷史 | 01組 | 609 | 2928 |
蘭州大學 | 歷史 | 03組 | 608 | 3062 |
中國海洋大學 | 歷史 | 02組 | 607 | 3204 |
山東大學 | 歷史 | 02組 | 605 | 3489 |
中國海洋大學 | 歷史 | 01組 | 604 | 3639 |
四川大學 | 歷史 | 03組 | 604 | 3639 |
廈門大學 | 歷史 | 03組 (馬來西亞分校) | 603 | 3786 |
蘭州大學 | 歷史 | 01組 | 603 | 3786 |
大連理工大學 | 歷史 | 01組 | 600 | 4244 |
東北大學 | 歷史 | 01組 | 599 | 4402 |
蘭州大學 | 歷史 | 02組 | 599 | 4402 |
大連理工大學 (盤錦校區) | 歷史 | 01組 | 598 | 4597 |
西北農林科技大學 | 歷史 | 01組 | 598 | 4597 |
東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 01組 | 597 | 4802 |
中國農業大學 | 歷史 | 01組 (中外合作) | 596 | 5034 |
湖南大學 | 歷史 | 02組 (預科班) | 539 | 22444 |
2023年985大學在江蘇省歷史科目類中,收分最高的大學為清華大學01專業組,2023年最低分為673分,最低位次為104以內;其次是北京大學03專業組,2023年最低分為663分,最低位次為104以內。
收分最低的大學為中國農業大學01專業組(中外合作),2023年最低分為596分,最低位次為5034;其次是湖南大學02專業組(預科班),2023年最低分為539分,最低位次為22444。
2、首選物理科目類
學校名 | 首選科目 | 專業組 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 物理 | 04組 | 694 | 116以內 |
北京大學 | 物理 | 05組 | 691 | 116以內 |
清華大學 | 物理 | 03組 | 690 | 116以內 |
北京大學醫學部 | 物理 | 04組 | 689 | 116以內 |
上海交通大學 | 物理 | 04組 | 688 | 116以內 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 03組 | 686 | 142 |
北京大學醫學部 | 物理 | 03組 | 682 | 272 |
北京大學醫學部 | 物理 | 02組 | 680 | 375 |
復旦大學 | 物理 | 04組 | 678 | 493 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 01組 | 678 | 493 |
上海交通大學 | 物理 | 02組 | 677 | 557 |
浙江大學 | 物理 | 05組 | 677 | 557 |
復旦大學 | 物理 | 05組 | 676 | 624 |
浙江大學 | 物理 | 04組 | 676 | 624 |
中國科學技術大學 | 物理 | 01組 | 674 | 762 |
復旦大學上海醫學院 | 物理 | 02組 | 673 | 862 |
中國科學技術大學 | 物理 | 02組 | 673 | 862 |
上海交通大學 | 物理 | 03組 | 670 | 1162 |
浙江大學醫學院 | 物理 | 01組 | 670 | 1162 |
南京大學 | 物理 | 09組 | 668 | 1412 |
中國人民大學 | 物理 | 04組 | 667 | 1547 |
四川大學 | 物理 | 10組 | 667 | 1547 |
南京大學 | 物理 | 07組 | 665 | 1847 |
上海交通大學醫學院 | 物理 | 02組 | 665 | 1847 |
中南大學 | 物理 | 06組 | 665 | 1847 |
南京大學 | 物理 | 10組 | 664 | 2019 |
南京大學 | 物理 | 11組 | 664 | 2019 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 物理 | 02組 | 661 | 2577 |
四川大學 | 物理 | 08組 | 661 | 2577 |
東南大學 | 物理 | 05組 | 660 | 2754 |
同濟大學 | 物理 | 06組 | 660 | 2754 |
同濟大學 | 物理 | 03組 | 659 | 2949 |
北京航空航天大學 | 物理 | 02組 | 659 | 2949 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 03組 | 659 | 2949 |
同濟大學 | 物理 | 05組 | 658 | 3165 |
華東師范大學 | 物理 | 05組 | 658 | 3165 |
北京理工大學 | 物理 | 02組 | 657 | 3398 |
華中科技大學 | 物理 | 03組 | 657 | 3398 |
西安交通大學 | 物理 | 02組 | 657 | 3398 |
華中科技大學 | 物理 | 02組 | 656 | 3625 |
電子科技大學 | 物理 | 02組 | 656 | 3625 |
南開大學 | 物理 | 03組 | 654 | 4113 |
電子科技大學 (沙河校區) | 物理 | 01組 | 654 | 4113 |
西安交通大學 | 物理 | 04組 | 654 | 4113 |
同濟大學 | 物理 | 04組 (中外合作) | 653 | 4396 |
華東師范大學 | 物理 | 07組 | 653 | 4396 |
南開大學 | 物理 | 04組 | 653 | 4396 |
武漢大學 | 物理 | 03組 | 653 | 4396 |
武漢大學 | 物理 | 05組 | 653 | 4396 |
中山大學 | 物理 | 03組 | 653 | 4396 |
華東師范大學 | 物理 | 04組 | 652 | 4642 |
南京大學 | 物理 | 08組 (中外合作) | 651 | 4919 |
華東師范大學 | 物理 | 06組 | 651 | 4919 |
山東大學 | 物理 | 08組 | 651 | 4919 |
哈爾濱工業大學 (威海) | 物理 | 02組 | 651 | 4919 |
北京師范大學 | 物理 | 04組 | 651 | 4919 |
天津大學 | 物理 | 01組 | 651 | 4919 |
天津大學 | 物理 | 02組 | 650 | 5238 |
武漢大學 | 物理 | 06組 | 650 | 5238 |
華南理工大學 | 物理 | 05組 | 650 | 5238 |
西北工業大學 | 物理 | 02組 | 650 | 5238 |
中國人民大學 (蘇州校區) | 物理 | 03組 (中外合作) | 649 | 5542 |
北京航空航天大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 649 | 5542 |
廈門大學 | 物理 | 05組 | 648 | 5893 |
廈門大學 | 物理 | 07組 | 648 | 5893 |
中山大學 | 物理 | 04組 | 648 | 5893 |
西北工業大學 | 物理 | 04組 | 648 | 5893 |
東南大學 | 物理 | 06組 | 647 | 6253 |
廈門大學 | 物理 | 04組 | 647 | 6253 |
北京師范大學 | 物理 | 05組 | 647 | 6253 |
天津大學 | 物理 | 03組 | 647 | 6253 |
中山大學 | 物理 | 05組 | 647 | 6253 |
華南理工大學 | 物理 | 07組 | 647 | 6253 |
電子科技大學 (沙河校區) | 物理 | 02組 (中外合作) | 647 | 6253 |
廈門大學 | 物理 | 08組 | 646 | 6589 |
西安交通大學 | 物理 | 05組 (醫學類) | 646 | 6589 |
北京理工大學 | 物理 | 04組 (中外合作) | 645 | 6898 |
大連理工大學 | 物理 | 02組 | 645 | 6898 |
哈爾濱工業大學 (威海) | 物理 | 03組 | 643 | 7655 |
吉林大學 | 物理 | 13組 | 643 | 7655 |
四川大學 | 物理 | 04組 | 643 | 7655 |
中國農業大學 | 物理 | 05組 | 642 | 8030 |
吉林大學 | 物理 | 10組 | 642 | 8030 |
中南大學 | 物理 | 02組 | 642 | 8030 |
中南大學 | 物理 | 05組 | 642 | 8030 |
重慶大學 | 物理 | 02組 | 642 | 8030 |
吉林大學 | 物理 | 15組 | 641 | 8447 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 05組 (中外合作) | 641 | 8447 |
中南大學 | 物理 | 04組 | 641 | 8447 |
華南理工大學 | 物理 | 06組 | 641 | 8447 |
山東大學 | 物理 | 04組 | 640 | 8828 |
山東大學 | 物理 | 07組 | 640 | 8828 |
山東大學(威海) | 物理 | 03組 | 640 | 8828 |
中國農業大學 | 物理 | 03組 | 640 | 8828 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 06組 (中外合作) | 640 | 8828 |
四川大學 | 物理 | 05組 (中外合作) | 640 | 8828 |
山東大學 | 物理 | 06組 | 639 | 9243 |
大連理工大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 639 | 9243 |
吉林大學 | 物理 | 06組 | 639 | 9243 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 04組 (中外合作) | 639 | 9243 |
武漢大學 | 物理 | 04組 (中外合作) | 639 | 9243 |
東北大學 | 物理 | 02組 | 638 | 9656 |
吉林大學 | 物理 | 07組 | 638 | 9656 |
湖南大學 | 物理 | 04組 | 638 | 9656 |
湖南大學 | 物理 | 06組 | 638 | 9656 |
四川大學 | 物理 | 07組 | 638 | 9656 |
山東大學(威海) | 物理 | 04組(中外合作) | 637 | 10153 |
中國農業大學 | 物理 | 04組 | 637 | 10153 |
大連理工大學 | 物理 | 04組 | 637 | 10153 |
湖南大學 | 物理 | 07組 | 637 | 10153 |
四川大學 | 物理 | 09組 | 637 | 10153 |
重慶大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 637 | 10153 |
吉林大學 | 物理 | 12組 | 636 | 10611 |
四川大學 | 物理 | 06組 (中外合作) | 636 | 10611 |
重慶大學 | 物理 | 04組 | 636 | 10611 |
中國海洋大學 | 物理 | 03組 | 635 | 11117 |
中國海洋大學 | 物理 | 04組 | 635 | 11117 |
北京理工大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 635 | 11117 |
西北工業大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 635 | 11117 |
東北大學 | 物理 | 03組 | 634 | 11592 |
吉林大學 | 物理 | 11組 | 634 | 11592 |
吉林大學 | 物理 | 14組 | 634 | 11592 |
中國海洋大學 | 物理 | 05組 | 633 | 12049 |
中國海洋大學 | 物理 | 11組 | 633 | 12049 |
大連理工大學 (盤錦校區) | 物理 | 02組 | 633 | 12049 |
西安交通大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 633 | 12049 |
中國海洋大學 | 物理 | 08組 (中外合作) | 632 | 12571 |
哈爾濱工業大學 | 物理 | 07組 (中外合作) | 632 | 12571 |
中南大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 632 | 12571 |
蘭州大學 | 物理 | 05組 | 632 | 12571 |
蘭州大學 | 物理 | 06組 | 632 | 12571 |
蘭州大學 | 物理 | 07組 | 632 | 12571 |
蘭州大學 | 物理 | 08組 | 631 | 13100 |
中央民族大學 | 物理 | 05組 | 630 | 13586 |
中國海洋大學 | 物理 | 07組 (中外合作) | 629 | 14096 |
中國海洋大學 | 物理 | 10組 | 629 | 14096 |
哈爾濱工業大學 (威海) | 物理 | 04組 (中外合作) | 629 | 14096 |
中國海洋大學 | 物理 | 06組 | 628 | 14616 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 02組 | 627 | 15132 |
廈門大學 | 物理 | 06組 (馬來西亞分校) | 625 | 16212 |
中央民族大學 | 物理 | 02組 | 625 | 16212 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 03組 (中外合作) | 624 | 16747 |
山東大學 | 物理 | 05組 | 622 | 17907 |
中國海洋大學 | 物理 | 12組 (中外合作) | 622 | 17907 |
大連理工大學 (盤錦校區) | 物理 | 03組 (中外合作) | 621 | 18502 |
中國海洋大學 | 物理 | 09組 (中外合作) | 620 | 19102 |
廈門大學 | 物理 | 09組 (馬來西亞分校) | 618 | 20291 |
西北農林科技大學 | 物理 | 07組 | 618 | 20291 |
吉林大學 | 物理 | 09組 (中外合作) | 616 | 21589 |
西北農林科技大學 | 物理 | 04組 | 614 | 22856 |
中央民族大學 | 物理 | 03組 (中外合作) | 613 | 23567 |
西北農林科技大學 | 物理 | 02組 | 613 | 23567 |
中央民族大學 | 物理 | 04組 (中外合作) | 609 | 26160 |
西北農林科技大學 | 物理 | 05組 | 608 | 26857 |
西北農林科技大學 | 物理 | 03組 | 606 | 28267 |
吉林大學 | 物理 | 08組 | 594 | 37178 |
西北農林科技大學 | 物理 | 06組 (中外合作) | 592 | 38767 |
湖南大學 | 物理 | 05組 (預科班) | 590 | 40321 |
2023年985大學在江蘇省物理科目類中,收分最高的大學為清華大學04專業組,2023年最低分為694分,最低位次為116以內;其次是北京大學05專業組,2023年最低分為691分,最低位次為116以內。
收分最低的大學為西北農林科技大學06專業組(中外合作),2023年最低分為592分,最低位次為38767;其次是湖南大學05專業組(預科班),2023年最低分為590分,最低位次為40321。