關于2023一本大學錄取分數(shù)線是很多同學所關注的。那么2023一本要多少分錄???一本分數(shù)線2023最低分數(shù)多少?一本學校錄取分最低的學校有哪些?本文小編整理了2023一本錄取分數(shù)線一覽表,包含分數(shù)最低的一本院校,供參考。
一、一本錄取分數(shù)線2023
以下是2023年全國各地已經(jīng)公布的高考錄取批次線:
1、吉林省
文科:本科第一批485分
理科:本科第一批463分
2、寧夏
文科:一本488分
理科:一本397分
3、江西
文科:一本533分
理科:一本518分
4、云南
文科:一本530分
理科:一本485分
5、上海
本科線405分、特招線504分
6、內蒙古
文科:一本468分
理科:一本434分
更多省份數(shù)據(jù)正在持續(xù)更新中,歡迎同學們關注本文!
二、全國各省一本線分數(shù)線2023參考
如下是2022年全國一百強一本大學在四川理科錄取分數(shù)線及錄取位次,更多一本學校錄取分數(shù)線及位次表完整榜單可在文末下載。如果同學們想了解被各大學錄取的概率,可以在手機應用市場下載“圓夢志愿APP”。可以點擊下方??“輸入分數(shù),看能上的大學”??獲取目前分數(shù)能上的所有大學名單。
分數(shù)線最高的5所一本學校:北京大學694分、清華大學693分、上海交通大學690分、復旦大學上海醫(yī)學院687分、上海交通大學醫(yī)學院685分。
分數(shù)最低的5所一本院校:西北師范大學(民族班)494分、北京物資學院515分、天津師范大學151分、天津商業(yè)大學515分、河北師范大學515分。
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2022分數(shù) |
---|---|---|---|
北京大學 | 公立 | 本科一批 | 694 |
清華大學 | 公立 | 本科一批 | 693 |
上海交通大學 | 公立 | 本科一批 | 690 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 公立 | 本科一批 | 687 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 公立 | 本科一批 | 685 |
北京大學醫(yī)學部 | 公立 | 本科一批 | 680 |
復旦大學 | 公立 | 本科一批 | 679 |
上海交通大學(工科類) | 公立 | 本科一批 | 678 |
浙江大學 | 公立 | 本科一批 | 677 |
上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 公立 | 本科一批 | 676 |
中國科學院大學 | 公立 | 本科一批 | 675 |
中國科學技術大學 | 公立 | 本科一批 | 673 |
南京大學 | 公立 | 本科一批 | 669 |
浙江大學醫(yī)學院 | 公立 | 本科一批 | 669 |
中國人民大學 | 公立 | 本科一批 | 668 |
上海交通大學(自然科學類) | 公立 | 本科一批 | 668 |
上海交通大學(核工程類) | 公立 | 本科一批 | 667 |
北京航空航天大學 | 公立 | 本科一批 | 665 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 公立 | 本科一批 | 663 |
北京理工大學 | 公立 | 本科一批 | 662 |
浙江大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 660 |
同濟大學 | 公立 | 本科一批 | 659 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 公立 | 本科一批 | 657 |
同濟大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 657 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 公立 | 本科一批 | 656 |
南開大學 | 公立 | 本科一批 | 654 |
西安交通大學 | 公立 | 本科一批 | 654 |
北京理工大學(工科試驗班) | 公立 | 本科一批 | 653 |
上海財經(jīng)大學 | 公立 | 本科一批 | 649 |
華中科技大學 | 公立 | 本科一批 | 649 |
北京理工大學(民族班) | 公立 | 本科一批 | 648 |
東南大學 | 公立 | 本科一批 | 647 |
武漢大學 | 公立 | 本科一批 | 646 |
電子科技大學 | 公立 | 本科一批 | 646 |
首都醫(yī)科大學 | 公立 | 本科一批 | 646 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 公立 | 本科一批 | 645 |
廈門大學 | 公立 | 本科一批 | 644 |
北京師范大學 | 公立 | 本科一批 | 642 |
南開大學(物質科學類) | 公立 | 本科一批 | 641 |
西北工業(yè)大學 | 公立 | 本科一批 | 640 |
北京郵電大學 | 公立 | 本科一批 | 637 |
中山大學 | 公立 | 本科一批 | 637 |
浙江大學(應用生物科學) | 公立 | 本科一批 | 637 |
西安電子科技大學 | 公立 | 本科一批 | 636 |
浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 636 |
四川大學 | 公立 | 本科一批 | 635 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公立 | 本科一批 | 634 |
天津大學(工科試驗班) | 公立 | 本科一批 | 634 |
華南理工大學 | 公立 | 本科一批 | 633 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 633 |
北京交通大學(理科試驗班類) | 公立 | 本科一批 | 633 |
天津大學(醫(yī)學類) | 公立 | 本科一批 | 633 |
中央財經(jīng)大學 | 公立 | 本科一批 | 632 |
西安交通大學(醫(yī)學類) | 公立 | 本科一批 | 632 |
西安交通大學(工科試驗班) | 公立 | 本科一批 | 632 |
中國政法大學 | 公立 | 本科一批 | 631 |
東南大學(醫(yī)護類) | 公立 | 本科一批 | 631 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 公立 | 本科一批 | 631 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 630 |
廈門大學(醫(yī)學類) | 公立 | 本科一批 | 630 |
武漢大學(民族班) | 公立 | 本科一批 | 630 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公立 | 本科一批 | 629 |
天津大學 | 公立 | 本科一批 | 629 |
華東師范大學 | 公立 | 本科一批 | 629 |
大連理工大學 | 公立 | 本科一批 | 628 |
山東大學 | 公立 | 本科一批 | 628 |
北京外國語大學 | 公立 | 本科一批 | 628 |
中央財經(jīng)大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 627 |
哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 627 |
華中科技大學(民族班) | 公立 | 本科一批 | 626 |
哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 公立 | 本科一批 | 626 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 公立 | 本科一批 | 623 |
湖南大學 | 公立 | 本科一批 | 622 |
中國社會科學院大學 | 公立 | 本科一批 | 621 |
四川大學(工科類) | 公立 | 本科一批 | 621 |
山東大學(威海) | 公立 | 本科一批 | 620 |
重慶大學 | 公立 | 本科一批 | 619 |
南京航空航天大學 | 公立 | 本科一批 | 619 |
南京理工大學 | 公立 | 本科一批 | 619 |
華中科技大學(醫(yī)學類) | 公立 | 本科一批 | 619 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 618 |
北京工業(yè)大學 | 公立 | 本科一批 | 618 |
北京交通大學 | 公立 | 本科一批 | 616 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 公立 | 本科一批 | 616 |
上海外國語大學 | 公立 | 本科一批 | 616 |
中南大學 | 公立 | 本科一批 | 616 |
安徽醫(yī)科大學 | 公立 | 本科一批 | 616 |
東北大學 | 公立 | 本科一批 | 614 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 614 |
暨南大學 | 公立 | 本科一批 | 614 |
北京理工大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 614 |
西安交通大學(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 614 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 公立 | 本科一批 | 614 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 613 |
重慶大學(民族班) | 公立 | 本科一批 | 613 |
上海交通大學醫(yī)學院(護理類) | 公立 | 本科一批 | 613 |
昆明醫(yī)科大學 | 公立 | 本科一批 | 613 |
北京科技大學 | 公立 | 本科一批 | 612 |
中國海洋大學 | 公立 | 本科一批 | 612 |
華北電力大學 | 公立 | 本科一批 | 612 |
二、全國各省一本線分數(shù)線
以下是2022年各地教育考試院公布的分數(shù)線,為同學們整理了2022年各省份一本、二本、專科分數(shù)線情況,可供大家查看。
省份 | 圓夢志愿APP制圖 | 2022年 | |
---|---|---|---|
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
???/td> | 120 | ||
天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
???/td> | 120 | ||
河北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 443 | 430 | |
???/td> | 200 | 200 | |
山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
???/td> | 130 | 130 | |
內蒙古 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 459 | 427 | |
二本 | 366 | 323 | |
???/td> | 160 | 160 | |
遼寧 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 404 | 362 | |
專科 | 150 | 150 | |
吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
專科 | 150 | 150 | |
黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
???/td> | 160 | 160 | |
上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
???/td> | 100 | ||
江蘇 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 471 | 429 | |
專科 | 220 | 220 | |
浙江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
???/td> | 200 | 200 | |
福建 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 468 | 428 | |
專科 | 220 | 220 | |
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
專科 | 150 | 150 | |
山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
???/td> | 190 | 190 | |
湖北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 435 | 409 | |
專科 | 200 | 200 | |
湖南 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 451 | 414 | |
???/td> | 200 | 200 | |
廣東 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
本科 | 437 | 445 | |
專科 | 180 | 180 | |
廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
???/td> | 180 | 180 | |
海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 471 | ||
???/td> | 250 | ||
重慶 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
???/td> | 180 | 180 | |
四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
???/td> | 150 | 150 | |
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
???/td> | 180 | 180 | |
云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
專科 | 200 | 200 | |
西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
重點本科(漢族) | 430 | 400 | |
普通本科(漢族) | 310 | 300 | |
???/td> | 220 | 190 | |
陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
專科 | 150 | 150 | |
甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
專科 | 160 | 160 | |
青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
???/td> | 150 | 150 | |
寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
專科 | 150 | 150 | |
新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
???/td> | 140 | 140 |