2023年樂山師范學院公費師范生文科最低502分、理科最低479分,本期會介紹樂山師范學院公費師范生有哪些專業,以及高考最低多少分能上等內容。
2023年樂山師范學院的公費師范生招生專業有科學教育、生物科學、思想政治教育、特殊教育、英語等專業。
1、科學教育專業:理科最低482分,需要超過2023年四川省理科二本線49分。 面向達州市宜漢縣、成都市金堂縣、樂山市夾江縣、廣安市廣安區、雅安市石棉縣、樂山市犍為縣、廣元市利州區、達州市渠縣、達州市萬源市、資陽市安岳縣等地區招生 ,不同地區分數線不同。
以下是樂山師范學院公費師范生科學教育專業在四川省各地的分數。
專業名稱 | 科類 | 定向區縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
科學教育 | 理科 | 達州市宜漢縣 | 535.08 |
科學教育 | 理科 | 成都市金堂縣 | 526.07 |
科學教育 | 理科 | 樂山市夾江縣 | 524.09 |
科學教育 | 理科 | 廣安市廣安區 | 517.08 |
科學教育 | 理科 | 雅安市石棉縣 | 514.09 |
科學教育 | 理科 | 樂山市犍為縣 | 505.08 |
科學教育 | 理科 | 廣元市利州區 | 504.1 |
科學教育 | 理科 | 達州市渠縣 | 503.09 |
科學教育 | 理科 | 達州市萬源市 | 503.08 |
科學教育 | 理科 | 資陽市安岳縣 | 501.1 |
科學教育 | 理科 | 宜賓市敘州區 | 500.1 |
科學教育 | 理科 | 巴中市南江縣 | 500.09 |
科學教育 | 理科 | 巴中市通江縣 | 498.09 |
科學教育 | 理科 | 自貢市榮縣 | 498.07 |
科學教育 | 理科 | 自貢市富順縣 | 497.09 |
科學教育 | 理科 | 雅安市蘆山縣 | 494.09 |
科學教育 | 理科 | 廣元市昭化區 | 493.07 |
科學教育 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 482.09 |
2、生物科學專業:理科最低489分,需要超過2023年四川省理科二本線56分。 面向宜賓市興文縣、內江市威遠縣、樂山市夾江縣、涼山州冕寧縣、內江市東興區、樂山市峨邊彝族自治縣、遂寧市大英縣、雅安市名山區、遂寧市蓬溪縣、樂山市犍為縣等地區招生。
以下是樂山師范學院公費師范生生物科學專業在四川省各地的分數。
專業名稱 | 科類 | 定向區縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物科學 | 理科 | 宜賓市興文縣 | 536.06 |
生物科學 | 理科 | 內江市威遠縣 | 528.09 |
生物科學 | 理科 | 樂山市夾江縣 | 527.08 |
生物科學 | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 520.07 |
生物科學 | 理科 | 內江市東興區 | 519.07 |
生物科學 | 理科 | 樂山市峨邊 彝族自治縣 |
516.09 |
生物科學 | 理科 | 遂寧市大英縣 | 516.08 |
生物科學 | 理科 | 雅安市名山區 | 514.08 |
生物科學 | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 513.09 |
生物科學 | 理科 | 樂山市犍為縣 | 511.08 |
生物科學 | 理科 | 內江市資中縣 | 511.07 |
生物科學 | 理科 | 樂山市井研縣 | 510.08 |
生物科學 | 理科 | 內江市隆昌市 | 509.1 |
生物科學 | 理科 | 達州市渠縣 | 507.08 |
生物科學 | 理科 | 資陽市安岳縣 | 507.07 |
生物科學 | 理科 | 遂寧市射洪市 | 497.07 |
生物科學 | 理科 | 雅安市天全縣 | 490.1 |
生物科學 | 理科 | 雅安市蘆山縣 | 489.07 |
3、思想政治教育專業:文科最低502分,需要超過2023年四川省文科二本線44分。 面向宜賓市興文縣、廣安市岳池縣、廣安市鄰水縣、內江市東興區、達州市大竹縣、達州市渠縣、瀘州市瀘縣、樂山市夾江縣、廣元市利州區、內江市資中縣、宜賓市敘州區、南充市西充縣等地區招生。
以下是樂山師范學院公費師范生思想政治教育專業在四川省各地的分數。
專業名稱 | 科類 | 定向區縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市興文縣 | 544.11 |
思想政治教育 | 文科 | 廣安市岳池縣 | 536.1 |
思想政治教育 | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 534.1 |
思想政治教育 | 文科 | 內江市東興區 | 530.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達州市大竹縣 | 527.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達州市渠縣 | 525.11 |
思想政治教育 | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 524.1 |
思想政治教育 | 文科 | 樂山市夾江縣 | 522.11 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市利州區 | 520.11 |
思想政治教育 | 文科 | 內江市資中縣 | 520.1 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市敘州區 | 519.11 |
思想政治教育 | 文科 | 南充市西充縣 | 519.1 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市高縣 | 518.1 |
思想政治教育 | 文科 | 樂山市犍為縣 | 516.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達州市達川區 | 516.11 |
思想政治教育 | 文科 | 遂寧市射洪市 | 515.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市長寧縣 | 512.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市江安縣 | 511.12 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市南江縣 | 509.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市南溪區 | 509.1 |
思想政治教育 | 文科 | 達州市通川區 | 502.11 |
4、特殊教育專業:文科最低515分、理科最低479分,需要超過2023年四川省文科二本線52分、理科二本線3分。 面向宜賓市敘州區、宜賓市筠連縣、綿陽市江油市、南充市閬中市、廣元市旺蒼縣、宜賓市長寧縣、樂山市犍為縣、南充市營山縣、內江市資中縣、廣元市蒼溪縣等地區招生。
以下是樂山師范學院公費師范生特殊教育專業在四川省各地的分數。
專業名稱 | 科類 | 定向區縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
特殊教育 | 文科 | 宜賓市敘州區 | 531.1 |
特殊教育 | 文科 | 宜賓市筠連縣 | 531.09 |
特殊教育 | 文科 | 綿陽市江油市 | 530.12 |
特殊教育 | 文科 | 南充市閬中市 | 515.11 |
特殊教育 | 理科 | 宜賓市筠連縣 | 532.07 |
特殊教育 | 理科 | 廣元市旺蒼縣 | 525.09 |
特殊教育 | 理科 | 宜賓市長寧縣 | 522.1 |
特殊教育 | 理科 | 樂山市犍為縣 | 518.09 |
特殊教育 | 理科 | 南充市營山縣 | 513.08 |
特殊教育 | 理科 | 綿陽市江油市 | 510.09 |
特殊教育 | 理科 | 內江市資中縣 | 509.08 |
特殊教育 | 理科 | 南充市閬中市 | 483.06 |
特殊教育 | 理科 | 廣元市蒼溪縣 | 479.1 |
5、英語專業:文科最低508分、理科最低484分,需要超過2023年四川省文科二本線50分、理科二本線51分。 面向達州市宣漢縣、甘孜州爐霍縣、瀘州市瀘縣、內江市資中縣、眉山市洪雅縣、成都市金堂縣、自貢市榮縣、巴中市巴州區、樂山市沐川縣、樂山市犍為縣、雅安市名山區、巴中市南江縣等地區招生。
以下是樂山師范學院公費師范生英語專業在四川省各地的分數。
專業名稱 | 科類 | 定向區縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
英語 | 文科 | 達州市宣漢縣 | 545.1 |
英語 | 文科 | 甘孜州爐霍縣 | 535.1 |
英語 | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 524.11 |
英語 | 文科 | 內江市資中縣 | 522.11 |
英語 | 文科 | 眉山市洪雅縣 | 522.1 |
英語 | 文科 | 成都市金堂縣 | 519.11 |
英語 | 文科 | 自貢市榮縣 | 518.1 |
英語 | 文科 | 巴中市巴州區 | 516.11 |
英語 | 文科 | 樂山市沐川縣 | 514.11 |
英語 | 文科 | 樂山市犍為縣 | 512.1 |
英語 | 文科 | 雅安市名山區 | 509.1 |
英語 | 文科 | 巴中市南江縣 | 508.11 |
英語 | 理科 | 樂山市夾江縣 | 566.11 |
英語 | 理科 | 內江市資中縣 | 537.09 |
英語 | 理科 | 瀘州市瀘縣 | 532.08 |
英語 | 理科 | 樂山市井研縣 | 530.07 |
英語 | 理科 | 內江市威遠縣 | 528.08 |
英語 | 理科 | 成都市金堂縣 | 524.06 |
英語 | 理科 | 樂山市峨邊 彝族自治縣 |
512.07 |
英語 | 理科 | 宜賓市江安縣 | 512.07 |
英語 | 理科 | 自貢市榮縣 | 504.07 |
英語 | 理科 | 達州市萬源市 | 502.1 |
英語 | 理科 | 雅安市天全縣 | 491.07 |
英語 | 理科 | 巴中市巴州區 | 488.09 |
英語 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 484.08 |