作為近年來的熱門專業,人工智能專業大學排名及2023高考最低錄取分數線是非常有參考價值的,本文就帶來人工智能專業最好的學校排名、成績投檔線等內容,解答人工智能哪個大學比較牛?多少分能上人工智能專業?等問題,供2024年考生參考。
一、人工智能專業大學排名
本文就根據軟科2023年人工智能專業大學排名,為大家整理出全國人工智能專業大學排名:
第一名:清華大學(總分67.3分、評級A+)
第二名:上海交通大學(總分66.9分、評級A+)
第三名:南京大學(總分54.2分、評級A+)
第四名:西安電子科技大學(總分54.0分、評級A+)
第五名:電子科技大學(總分53.3分、評級A+)
第六名:中國科學技術大學(總分58.4分、評級A+)
第七名:哈爾濱工業大學(總分56.6分、評級A+)
第八名:華中科技大學(總分56.2分、評級A+)
第九名:東南大學(總分55.9分、評級A+)
第十名:浙江大學(總分53.2分、評級A)
由于篇幅限制,本文只整理出人工智能專業專業前30名大學排名情況,供參考。
評級 | 排名 | 院校名稱 | 總分 |
---|---|---|---|
A+ | 1 | 清華大學 | 57.1 |
A+ | 2 | 上海交通大學 | 56.6 |
A+ | 3 | 南京大學 | 54.2 |
A+ | 4 | 西安電子科技大學 | 54.0 |
A+ | 5 | 電子科技大學 | 53.3 |
A+ | 6 | 中國科學技術大學 | 53.1 |
A+ | 7 | 哈爾濱工業大學 | 52.8 |
A+ | 8 | 華中科技大學 | 52.5 |
A+ | 9 | 東南大學 | 52.2 |
A | 10 | 浙江大學 | 52.1 |
A | 11 | 北京大學 | 50.0 |
A | 12 | 復旦大學 | 48.8 |
A | 13 | 西北工業大學 | 48.3 |
A | 14 | 北京航空航天大學 | 48.0 |
A | 15 | 西安交通大學 | 47.7 |
A | 16 | 同濟大學 | 47.0 |
A | 17 | 中山大學 | 46.7 |
A | 18 | 中南大學 | 46.6 |
A | 19 | 四川大學 | 46.3 |
A | 20 | 北京理工大學 | 45.4 |
A | 21 | 山東大學 | 44.9 |
A | 22 | 北京郵電大學 | 44.8 |
A | 23 | 中國人民大學 | 44.2 |
A | 24 | 大連理工大學 | 44.0 |
A | 25 | 南京航空航天大學 | 43.7 |
A | 26 | 武漢大學 | 43.6 |
A | 27 | 天津大學 | 43.4 |
A | 28 | 北京師范大學 | 43.3 |
A | 29 | 北京交通大學 | 42.5 |
A | 30 | 北京科技大學 | 42.4 |
二、人工智能專業大學2023高考最低錄取分數線
本文就以河北為例,根據河北2023年公布的招錄數據,為大家整理河北人工智能專業大學分數線,供2024年考生參考。
注:河北實行3+1+2新高考模式,所以分數線是按照首選歷史和首選物理分為兩大類,但是人工智能專業僅在河北物理組進行招生,所以本文整理的分數線均為各院校在河北首選物理組中的最低分數線。
2023年在河北物理組錄取分數最低的人工智能專業大學是麗江文化旅游學院(民辦院校),2023年最低分數線是440分。
2023年在河北物理組錄取分數最高的人工智能專業大學是上海交通大學(卓越人才試點班),2023年最低分數是684分。
河北物理組人工智能專業大學錄取分數線(部分):
院校名稱 | 首選科目 | 專業名稱 | 2023最低分 |
上海交通大學[公辦] | 物理 | 人工智能 (卓越人才試點班) |
684 |
南京大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 676 |
中國人民大學[公辦] | 物理 | 人工智能 (拔尖班) |
674 |
西安交通大學[公辦] | 物理 | 人工智能 (新工科卓越計劃) |
668 |
中山大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 644 |
大連理工大學[公辦] | 物理 | 人工智能 (未來技術班) |
643 |
北京郵電大學[公辦] | 物理 | 人工智能 (大類招生) |
642 |
南京航空航天大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 637 |
對外經濟貿易大學(北京市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 634 |
吉林大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 634 |
蘇州大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 629 |
北京科技大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 628 |
東北大學(沈陽市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 628 |
西南交通大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 625 |
中國傳媒大學(北京市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 623 |
東華大學(上海市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 622 |
河海大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 622 |
華中師范大學(武漢市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 620 |
中國地質大學(北京)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 620 |
中國礦業大學(北京)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 620 |
南京郵電大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 619 |
中國石油大學(北京)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 619 |
暨南大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 616 |
南京師范大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 616 |
西南大學(重慶市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 616 |
杭州電子科技大學[公辦] | 首選科目 | 人工智能 | 613 |
江南大學(無錫市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 613 |
首都師范大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 612 |
鄭州大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 612 |
安徽大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 610 |
長安大學(西安市)[公辦] | 物理 | 人工智能 | 610 |
中國礦業大學[公辦] | 物理 | 人工智能 | 610 |
友情提示:受到篇幅限制,以上僅為部分院校人工智能專業的錄取分數線,僅供參考。