想必很多人關心江蘇省高校錄取分數線排名,其中就包括江蘇省最好最有實力的大學,以及江蘇分數最低最好考的大學。本文將介紹2023年各大學錄取江蘇考生分數線的情況,包括江蘇省內院校大學分數線等。
一、2023年江蘇省物理類本科大學分數線及位次
1、江蘇省物理類分數最高的本科大學為南京大學,最低錄取分數線為664,對應最低位次為2019。
2、江蘇省物理類分數最低的本科大學為常熟理工學院,錄取分數線為454分,錄取位次為169034。
學校名 | 首選 科目 |
專業組 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
南京大學 | 物理 | 10組 | 664 | 2019 |
東南大學 | 物理 | 06組 | 647 | 6253 |
南京航空航天大學 | 物理 | 07組 | 643 | 7655 |
南京理工大學 | 物理 | 07組 | 632 | 12571 |
中國藥科大學 | 物理 | 04組 | 616 | 21589 |
南京郵電大學 | 物理 | 07組 | 613 | 23567 |
河海大學 | 物理 | 06組 | 613 | 23567 |
南京農業大學 | 物理 | 03組 | 601 | 31865 |
江南大學 | 物理 | 09組 | 601 | 31865 |
中國礦業大學 | 物理 | 02組 | 601 | 31865 |
陸軍工程大學 | 物理 | 04組 | 598 | 34106 |
南京信息工程大學 | 物理 | 18組 | 597 | 34853 |
蘇州大學 | 物理 | 25組 | 597 | 34853 |
南京師范大學 | 物理 | 22組 | 583 | 46257 |
南京醫科大學 | 物理 | 04組 | 568 | 59798 |
南京林業大學 | 物理 | 09組 | 566 | 61773 |
南京審計大學 | 物理 | 04組 | 566 | 61773 |
南京中醫藥大學 | 物理 | 18組 | 563 | 64500 |
南京工業大學 | 物理 | 09組 | 561 | 66451 |
南京財經大學 | 物理 | 04組 | 558 | 69273 |
江蘇師范大學 | 物理 | 09組 | 542 | 84967 |
蘇州科技大學 | 物理 | 08組 | 537 | 90080 |
南京曉莊學院 | 物理 | 12組 | 529 | 98179 |
南通大學 | 物理 | 16組 | 527 | 100233 |
金陵科技學院 | 物理 | 08組 | 518 | 109392 |
無錫學院 | 物理 | 03組 | 518 | 109392 |
南京藝術學院 | 物理 | 02組 | 517 | 110348 |
徐州醫科大學 | 物理 | 07組 | 513 | 114462 |
南京特殊教育 師范學院 |
物理 | 03組 | 512 | 115419 |
揚州大學 | 物理 | 31組 | 510 | 117453 |
常州大學 | 物理 | 09組 | 509 | 118484 |
南京工程學院 | 物理 | 04組 | 506 | 121516 |
江蘇大學 | 物理 | 25組 | 506 | 121516 |
南京體育學院 | 物理 | 07組 | 504 | 123513 |
南京工業職業 技術大學 |
物理 | 05組 | 498 | 129552 |
淮陰工學院 | 物理 | 06組 | 497 | 130481 |
徐州工程學院 | 物理 | 05組 | 494 | 133441 |
南京理工大學 紫金學院 |
物理 | 09組 | 493 | 134436 |
常州工學院 | 物理 | 09組 | 492 | 135454 |
淮陰師范學院 | 物理 | 11組 | 491 | 136409 |
江蘇海洋大學 | 物理 | 05組 | 489 | 138274 |
南京審計大學 金審學院 |
物理 | 02組 | 488 | 139208 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 14組 | 486 | 141124 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 06組 | 485 | 142059 |
南京郵電大學 通達學院 |
物理 | 03組 | 485 | 142059 |
蘇州城市學院 | 物理 | 07組 | 485 | 142059 |
泰州學院 | 物理 | 06組 | 485 | 142059 |
鹽城工學院 | 物理 | 04組 | 483 | 143882 |
江蘇科技大學 | 物理 | 17組 | 482 | 144814 |
鹽城師范學院 | 物理 | 09組 | 481 | 145762 |
宿遷學院 | 物理 | 04組 | 480 | 146747 |
南京工業大學 浦江學院 |
物理 | 06組 | 479 | 147716 |
蘇州大學 應用技術學院 |
物理 | 02組 | 478 | 148669 |
江蘇科技大學 蘇州理工學院 |
物理 | 02組 | 478 | 148669 |
南京理工大學 泰州科技學院 |
物理 | 05組 | 478 | 148669 |
揚州大學 廣陵學院 |
物理 | 03組 | 477 | 149565 |
江蘇大學 京江學院 |
物理 | 02組 | 476 | 150469 |
南京航空航天大學 金城學院 |
物理 | 11組 | 474 | 152315 |
南京財經大學 紅山學院 |
物理 | 02組 | 473 | 153184 |
中國礦業大學 徐海學院 |
物理 | 02組 | 472 | 154057 |
無錫太湖學院 | 物理 | 04組 | 472 | 154057 |
南京師范大學 泰州學院 |
物理 | 03組 | 471 | 154931 |
蘇州科技大學 天平學院 |
物理 | 04組 | 470 | 155785 |
江蘇師范大學 科文學院 |
物理 | 03組 | 469 | 156709 |
南通大學杏林學院 | 物理 | 02組 | 468 | 157548 |
常州大學懷德學院 | 物理 | 02組 | 468 | 157548 |
南京師范大學 中北學院 |
物理 | 05組 | 468 | 157548 |
南京醫科大學 康達學院 |
物理 | 04組 | 467 | 158486 |
三江學院 | 物理 | 03組 | 465 | 160211 |
南京傳媒學院 | 物理 | 02組 | 462 | 162620 |
南通理工學院 | 物理 | 03組 | 459 | 165041 |
江蘇理工學院 | 物理 | 07組 | 459 | 165041 |
常熟理工學院 | 物理 | 11組 | 454 | 169034 |
二、2023年江蘇省歷史類本科大學分數線及位次
1、江蘇省歷史類分數最高的本科大學為南京大學,最低錄取分數線為640,對應最低位次為430。
2、江蘇省歷史類分數最低的本科大學為常州工學院、南京師范大學中北學院,錄取分數線為477分,錄取位次為52277。
學校名 | 首選 科目 |
專業組 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
南京大學 | 歷史 | 03組 | 640 | 430 |
東南大學 | 歷史 | 02組 | 629 | 959 |
南京航空航天大學 | 歷史 | 02組 | 603 | 3786 |
南京理工大學 | 歷史 | 02組 | 600 | 4244 |
江南大學 | 歷史 | 01組 | 594 | 5381 |
河海大學 | 歷史 | 02組 | 592 | 5804 |
中國礦業大學 | 歷史 | 01組 | 589 | 6431 |
南京農業大學 | 歷史 | 01組 | 588 | 6628 |
中國藥科大學 | 歷史 | 01組 | 587 | 6864 |
蘇州大學 | 歷史 | 07組 | 586 | 7093 |
南京信息工程大學 | 歷史 | 02組 | 581 | 8255 |
南京師范大學 | 歷史 | 08組 | 573 | 10432 |
南京郵電大學 | 歷史 | 02組 | 568 | 11915 |
南京審計大學 | 歷史 | 01組 | 567 | 12207 |
南京財經大學 | 歷史 | 01組 | 565 | 12848 |
南京醫科大學 | 歷史 | 01組 | 562 | 13841 |
南京林業大學 | 歷史 | 02組 | 562 | 13841 |
南京中醫藥大學 | 歷史 | 03組 | 555 | 16225 |
南京工業大學 | 歷史 | 02組 | 554 | 16579 |
常州大學 | 歷史 | 02組 | 546 | 19571 |
蘇州科技大學 | 歷史 | 01組 | 545 | 19953 |
江蘇師范大學 | 歷史 | 03組 | 545 | 19953 |
南京曉莊學院 | 歷史 | 04組 | 536 | 23711 |
無錫學院 | 歷史 | 01組 | 530 | 26284 |
江蘇海洋大學 | 歷史 | 01組 | 527 | 27626 |
南京特殊教育 師范學院 |
歷史 | 02組 | 527 | 27626 |
徐州醫科大學 | 歷史 | 02組 | 523 | 29522 |
南通大學 | 歷史 | 04組 | 523 | 29522 |
淮陰師范學院 | 歷史 | 03組 | 523 | 29522 |
金陵科技學院 | 歷史 | 02組 | 522 | 29996 |
揚州大學 | 歷史 | 10組 | 518 | 31921 |
南京工程學院 | 歷史 | 02組 | 516 | 32914 |
徐州工程學院 | 歷史 | 01組 | 515 | 33397 |
鹽城工學院 | 歷史 | 01組 | 514 | 33878 |
泰州學院 | 歷史 | 02組 | 512 | 34879 |
淮陰工學院 | 歷史 | 02組 | 511 | 35365 |
宿遷學院 | 歷史 | 01組 | 511 | 35365 |
江蘇第二師范學院 | 歷史 | 05組 | 511 | 35365 |
江蘇理工學院 | 歷史 | 03組 | 510 | 35865 |
南京體育學院 | 歷史 | 03組 | 509 | 36368 |
南京藝術學院 | 歷史 | 01組 | 509 | 36368 |
常熟理工學院 | 歷史 | 03組 | 506 | 37763 |
江蘇大學 | 歷史 | 04組 | 506 | 37763 |
南京工業職業 技術大學 |
歷史 | 02組 | 506 | 37763 |
東南大學成賢學院 | 歷史 | 01組 | 504 | 38764 |
鹽城師范學院 | 歷史 | 04組 | 504 | 38764 |
南京師范大學 泰州學院 |
歷史 | 01組 | 503 | 39269 |
南京理工大學 紫金學院 |
歷史 | 02組 | 502 | 39762 |
南京審計大學 金審學院 |
歷史 | 01組 | 502 | 39762 |
江蘇科技大學 | 歷史 | 04組 | 502 | 39762 |
揚州大學廣陵學院 | 歷史 | 01組 | 501 | 40236 |
蘇州科技大學 天平學院 |
歷史 | 01組 | 499 | 41193 |
南京醫科大學 康達學院 |
歷史 | 01組 | 490 | 45758 |
南京航空航天大學 金城學院 |
歷史 | 02組 | 489 | 46285 |
中國礦業大學 徐海學院 |
歷史 | 01組 | 487 | 47263 |
江蘇科技大學 蘇州理工學院 |
歷史 | 01組 | 487 | 47263 |
蘇州城市學院 | 歷史 | 02組 | 487 | 47263 |
江蘇大學京江學院 | 歷史 | 01組 | 486 | 47750 |
南京理工大學 泰州科技學院 |
歷史 | 01組 | 486 | 47750 |
南京財經大學 紅山學院 |
歷史 | 01組 | 486 | 47750 |
南京傳媒學院 | 歷史 | 01組 | 486 | 47750 |
無錫太湖學院 | 歷史 | 01組 | 485 | 48282 |
蘇州大學 應用技術學院 |
歷史 | 01組 | 484 | 48842 |
南京郵電大學 通達學院 |
歷史 | 01組 | 484 | 48842 |
江蘇師范大學 科文學院 |
歷史 | 01組 | 483 | 49342 |
南通大學杏林學院 | 歷史 | 01組 | 483 | 49342 |
南京工業大學 浦江學院 |
歷史 | 02組 | 483 | 49342 |
三江學院 | 歷史 | 01組 | 482 | 49839 |
常州大學懷德學院 | 歷史 | 01組 | 481 | 50300 |
南通理工學院 | 歷史 | 01組 | 480 | 50816 |
南京師范大學 中北學院 |
歷史 | 02組 | 477 | 52277 |
常州工學院 | 歷史 | 03組 | 477 | 52277 |
各位江蘇同學和家長,可以在本文下方輸入分數,查看全國能上的大學和專業。
三、2023年江蘇物理類專科大學分數線及位次
1、江蘇省物理類分數最高的專科大學為南京鐵道職業技術學院,錄取分數線為455分,其次為南京信息職業技術學院和常州幼兒師范高等專科學校,最低分數為445分。
2、江蘇省物理類分數最低的專科大學為宿遷澤達職業技術學院、宿遷職業技術學院、金山職業技術學院等15所大學,錄取分數為220分。
學校名 | 首選 科目 |
專業組 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
南京鐵道職業技術學院 | 物理 | 05組 | 455 |
南京信息職業技術學院 | 物理 | 06組 | 445 |
常州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 02組 | 445 |
無錫職業技術學院 | 物理 | 05組 | 437 |
南京機電職業技術學院 | 物理 | 02組 | 435 |
南京交通職業技術學院 | 物理 | 06組 | 434 |
蘇州市職業大學 | 物理 | 04組 | 432 |
南京城市職業學院 | 物理 | 02組 | 431 |
江蘇海事職業技術學院 | 物理 | 05組 | 430 |
南京科技職業學院 | 物理 | 04組 | 430 |
蘇州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 04組 | 430 |
江蘇經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 429 |
無錫商業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 427 |
蘇州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 425 |
常州信息職業技術學院 | 物理 | 03組 | 424 |
蘇州經貿職業技術學院 | 物理 | 04組 | 424 |
江蘇醫藥職業學院 | 物理 | 04組 | 422 |
蘇州信息職業技術學院 | 物理 | 04組 | 422 |
江蘇農林職業技術學院 | 物理 | 04組 | 421 |
常州機電職業技術學院 | 物理 | 03組 | 421 |
江蘇建筑職業技術學院 | 物理 | 02組 | 421 |
蘇州農業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 420 |
南京旅游職業學院 | 物理 | 06組 | 419 |
常州工程職業技術學院 | 物理 | 02組 | 418 |
江蘇信息職業技術學院 | 物理 | 04組 | 417 |
江蘇城市職業學院 | 物理 | 02組 | 416 |
南通職業大學 | 物理 | 02組 | 416 |
揚州市職業大學 | 物理 | 07組 | 415 |
無錫城市職業技術學院 | 物理 | 05組 | 415 |
揚州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 414 |
蘇州工業園區服務 外包職業學院 |
物理 | 03組 | 414 |
江蘇護理職業學院 | 物理 | 04組 | 414 |
江蘇航運職業技術學院 | 物理 | 05組 | 413 |
常州工業職業技術學院 | 物理 | 04組 | 413 |
徐州工業職業技術學院 | 物理 | 03組 | 410 |
泰州職業技術學院 | 物理 | 05組 | 409 |
蘇州健雄職業技術學院 | 物理 | 05組 | 409 |
無錫科技職業學院 | 物理 | 04組 | 409 |
江蘇工程職業技術學院 | 物理 | 02組 | 408 |
南通科技職業學院 | 物理 | 04組 | 408 |
無錫工藝職業技術學院 | 物理 | 03組 | 407 |
南通師范高等專科學校 | 物理 | 05組 | 407 |
徐州生物工程職業技術學院 | 物理 | 03組 | 406 |
江蘇衛生健康職業學院 | 物理 | 08組 | 404 |
江蘇農牧科技職業學院 | 物理 | 02組 | 399 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 物理 | 04組 | 399 |
江蘇商貿職業學院 | 物理 | 04組 | 399 |
江蘇電子信息職業學院 | 物理 | 03組 | 397 |
鎮江市高等專科學校 | 物理 | 03組 | 397 |
江陰職業技術學院 | 物理 | 04組 | 397 |
沙洲職業工學院 | 物理 | 02組 | 397 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 物理 | 03組 | 396 |
江蘇安全技術職業學院 | 物理 | 03組 | 396 |
鹽城工業職業技術學院 | 物理 | 07組 | 395 |
江蘇旅游職業學院 | 物理 | 02組 | 395 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 物理 | 03組 | 394 |
江蘇財經職業技術學院 | 物理 | 04組 | 388 |
蘇州衛生職業技術學院 | 物理 | 08組 | 387 |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 07組 | 377 |
連云港職業技術學院 | 物理 | 03組 | 377 |
南京視覺藝術職業學院 | 物理 | 02組 | 370 |
應天職業技術學院 | 物理 | 02組 | 368 |
江蘇航空職業技術學院 | 物理 | 02組 | 366 |
連云港師范高等專科學校 | 物理 | 03組 | 365 |
江蘇財會職業學院 | 物理 | 03組 | 365 |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 08組 | 358 |
金肯職業技術學院 | 物理 | 02組 | 319 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 物理 | 03組 | 314 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 物理 | 02組 | 309 |
鐘山職業技術學院 | 物理 | 04組 | 304 |
正德職業技術學院 | 物理 | 02組 | 297 |
江南影視藝術職業學院 | 物理 | 03組 | 220 |
硅湖職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
無錫南洋職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
太湖創意職業技術學院 | 物理 | 03組 | 220 |
九州職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
建東職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
昆山登云科技職業學院 | 物理 | 02組 | 220 |
炎黃職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
明達職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
江海職業技術學院 | 物理 | 03組 | 220 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 物理 | 02組 | 220 |
金山職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
宿遷職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
宿遷澤達職業技術學院 | 物理 | 02組 | 220 |
四、2023年江蘇歷史類專科大學分數線及位次
1、江蘇省歷史類分數最高的專科大學為南京鐵道職業技術學院,錄取分數線為475分;其次為南京信息職業技術學院,最低分數為463分。
2、江蘇省歷史類分數最低的專科大學為江蘇財會職業學院、宿遷職業技術學院、金山職業技術學院等28所大學,錄取分數為220分。
學校名 | 首選 科目 |
專業組 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
南京鐵道職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 475 |
南京信息職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 463 |
蘇州市職業大學 | 歷史 | 01組 | 444 |
南京機電職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 443 |
常州幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 01組 | 439 |
無錫職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 431 |
江蘇醫藥職業學院 | 歷史 | 01組 | 430 |
常州信息職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 425 |
南京城市職業學院 | 歷史 | 01組 | 425 |
蘇州農業職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 423 |
南京科技職業學院 | 歷史 | 02組 | 421 |
江蘇經貿職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 420 |
無錫商業職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 419 |
南京交通職業技術學院 | 歷史 | 03組 | 416 |
江蘇護理職業學院 | 歷史 | 01組 | 415 |
江蘇信息職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 412 |
江蘇衛生健康職業學院 | 歷史 | 04組 | 412 |
江蘇海事職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 411 |
蘇州信息職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 411 |
蘇州工業職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 410 |
泰州職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 410 |
南京旅游職業學院 | 歷史 | 03組 | 398 |
徐州生物工程職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 398 |
蘇州衛生職業技術學院 | 歷史 | 04組 | 397 |
蘇州健雄職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 397 |
常州工程職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 396 |
無錫科技職業學院 | 歷史 | 02組 | 388 |
揚州市職業大學 | 歷史 | 02組 | 381 |
徐州工業職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 378 |
常州工業職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 378 |
蘇州經貿職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 378 |
沙洲職業工學院 | 歷史 | 01組 | 378 |
無錫工藝職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 376 |
南通科技職業學院 | 歷史 | 01組 | 371 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 歷史 | 01組 | 363 |
江蘇城市職業學院 | 歷史 | 01組 | 360 |
江蘇旅游職業學院 | 歷史 | 01組 | 344 |
蘇州幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 01組 | 343 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 341 |
常州機電職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 334 |
連云港職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 330 |
江蘇建筑職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 329 |
鎮江市高等專科學校 | 歷史 | 01組 | 329 |
江蘇安全技術職業學院 | 歷史 | 01組 | 321 |
蘇州工業園區服務 外包職業學院 |
歷史 | 01組 | 320 |
江蘇農林職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 319 |
江蘇航運職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 317 |
江蘇航空職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 317 |
鹽城工業職業技術學院 | 歷史 | 03組 | 313 |
南通職業大學 | 歷史 | 01組 | 309 |
江陰職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 307 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 304 |
江蘇商貿職業學院 | 歷史 | 02組 | 302 |
江蘇電子信息職業學院 | 歷史 | 01組 | 300 |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 03組 | 287 |
鐘山職業技術學院 | 歷史 | 02組 | 269 |
江蘇工程職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 267 |
南京視覺藝術職業學院 | 歷史 | 01組 | 244 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
江蘇農牧科技職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
揚州工業職業技術學院 | 歷史 | 03組 | 220 |
江蘇財經職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
無錫城市職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
連云港師范高等專科學校 | 歷史 | 01組 | 220 |
應天職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
江南影視藝術職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 04組 | 220 |
南通師范高等專科學校 | 歷史 | 01組 | 220 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
硅湖職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
正德職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
金肯職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
無錫南洋職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
太湖創意職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
九州職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
建東職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
昆山登云科技職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
炎黃職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
明達職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
江海職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
金山職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
宿遷職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
宿遷澤達職業技術學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
江蘇財會職業學院 | 歷史 | 01組 | 220 |
以上就是本文全部內容,各位江蘇省內同學和家長,可以在本文下方,輸入分數免費領取自己的簡單版成績報告。