對(duì)于2023年的高考生而言,都非常關(guān)心自己的分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué)?那么免費(fèi)測(cè)一測(cè)你能上哪所大學(xué)的網(wǎng)站有哪些?怎么填高考志愿才能不會(huì)落榜?在本文小編就為大家推薦一款高考分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)大學(xué)查詢(xún)的軟件,這款圓夢(mèng)志愿APP可以輸入分?jǐn)?shù)免費(fèi)預(yù)測(cè)大學(xué),還可查看各高校近三年專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、全國(guó)大學(xué)排名等信息,趕快來(lái)看吧!
一、免費(fèi)輸入分?jǐn)?shù)查大學(xué)
圓夢(mèng)志愿APP
1、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
圓夢(mèng)志愿的所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于教育考試院、高考指南和學(xué)校官網(wǎng),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確又可靠,考生和家長(zhǎng)們可以放心參考。
2、頁(yè)面簡(jiǎn)潔
高考志愿填報(bào)APP有很多,但是頁(yè)面簡(jiǎn)潔,無(wú)廣告彈窗的APP少之又少,而圓夢(mèng)志愿APP就是其中一個(gè)。圓夢(mèng)志愿APP畫(huà)面簡(jiǎn)潔,功能內(nèi)容明確。考生和家長(zhǎng)們?cè)贏PP里只會(huì)看到各高校的分?jǐn)?shù)線介紹、專(zhuān)業(yè)介紹等相關(guān)信息,不會(huì)有亂七八糟的頁(yè)面廣告。
3、高校三年錄取數(shù)據(jù)一鍵獲取
圓夢(mèng)志愿APP提供高校近三年的錄取分?jǐn)?shù)線和學(xué)校各專(zhuān)業(yè)近三年的錄取分?jǐn)?shù)線,考生可清楚的了解到高校近三年錄取數(shù)據(jù)的波動(dòng)。
4、按錄取概率推薦“沖”、“穩(wěn)”、“?!?、“搏”的大學(xué)
根據(jù)學(xué)校近三年的錄取數(shù)據(jù),圓夢(mèng)志愿APP會(huì)根據(jù)大家的高考成績(jī)推算被錄取的概率,以“沖”、“穩(wěn)”、“?!薄ⅰ安?種形式標(biāo)記考生可以報(bào)考的高校,方便考生填報(bào)志愿時(shí)候參考。
5、用戶(hù)評(píng)價(jià)度高
圓夢(mèng)志愿APP的功能都是層層遞進(jìn)的,也有很多新的功能是別的平臺(tái)沒(méi)有的,提供的數(shù)據(jù)也均來(lái)自官方, 里面的數(shù)據(jù)很全面很直觀,節(jié)省了考生很多時(shí)間。
以下是圓夢(mèng)志愿APP的用戶(hù)評(píng)價(jià):
下面是高考志愿填報(bào)沖穩(wěn)保梯度推薦方案,詳情如下,各科考生可以參考一下:
省份 | 批次 | 總個(gè)數(shù) | 保底數(shù) | 99%數(shù) | 搏 | 沖 | 穩(wěn) | 保 | 墊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
浙江 | 一段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
浙江 | 二段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
云南 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
云南 | 專(zhuān)科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
云南 | 本科一批 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
天津 | 本科批A | 50 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23 | 7 | 13 |
天津 | 本科批B | 25 | 10 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 |
四川 | 本科一批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
四川 | 本科二批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
四川 | 專(zhuān)科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
上海 | 本科批 | 24 | 10 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 |
陜西 | 本科二批 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
陜西 | 本科一批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
山西 | 專(zhuān)科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
山西 | 本科一批A | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
山西 | 本科一批A1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科一批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批A | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批C | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山東 | 一段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
山東 | 二段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
青海 | 本科一段 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
青海 | 本科二段 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
青海 | 專(zhuān)科批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
寧夏 | 本科二批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
寧夏 | 本科一批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 60 | 24 | 15 | 5 | 9 | 22 | 9 | 15 |
遼寧 | 本科批 | 112 | 45 | 28 | 11 | 16 | 40 | 17 | 28 |
江西 | 本科一批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江西 | 本科二批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江西 | 專(zhuān)科批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江蘇 | 本科批 | 40 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
吉林 | 本科二批A | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
吉林 | 專(zhuān)科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
吉林 | 本科一批A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
湖南 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 |
湖北 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
黑龍江 | 本科一批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
黑龍江 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
河南 | 本科二批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河南 | 專(zhuān)科批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河北 | 本科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
海南 | 本科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
貴州 | 本科一批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
貴州 | 本科二批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
廣西 | 本科一批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
廣西 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
廣東 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
甘肅 | 本科一批I段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
甘肅 | 本科二批K段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
甘肅 | 專(zhuān)科批R段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
福建 | 本科批 | 40 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
北京 | 本科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
安徽 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
安徽 | 本科一批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
友情提示:圓夢(mèng)志愿APP各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載,或在文章前后欄目輸入分?jǐn)?shù)也可一鍵進(jìn)入圓夢(mèng)志愿,有需要的同學(xué)趕快來(lái)試試吧!