2023年新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)是很多同學(xué)所關(guān)注的,本期為大家整理了2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),包括一本線(xiàn)、二本線(xiàn)、專(zhuān)科線(xiàn),文理科匯總,以便于考生查看。
一、2023新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
2023新疆高考預(yù)計(jì)在6月24日左右公布各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),目前分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,
以下是2023新疆維吾爾自治區(qū)高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn):
新疆文科一本線(xiàn)為458分、文科二本線(xiàn)為354分;
新疆理科一本線(xiàn)為396分、理科二本線(xiàn)為285分。
專(zhuān)科批次:140分。
二、2023新疆高考一分一段表
1、2023新疆高考一分一段表理科
2023新疆理科高考一分一段表 | ||
---|---|---|
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) |
661 | 36 | 36 |
660 | 42 | 6 |
659 | 48 | 6 |
658 | 54 | 6 |
657 | 60 | 6 |
656 | 66 | 6 |
655 | 73 | 7 |
654 | 80 | 7 |
653 | 87 | 7 |
652 | 94 | 7 |
651 | 101 | 7 |
650 | 108 | 7 |
649 | 116 | 8 |
648 | 124 | 8 |
647 | 132 | 8 |
646 | 140 | 8 |
645 | 148 | 8 |
644 | 156 | 8 |
643 | 164 | 8 |
642 | 172 | 8 |
641 | 180 | 8 |
640 | 189 | 9 |
639 | 198 | 9 |
638 | 207 | 9 |
637 | 216 | 9 |
636 | 225 | 9 |
635 | 234 | 9 |
634 | 243 | 9 |
633 | 252 | 9 |
632 | 261 | 9 |
631 | 271 | 10 |
630 | 281 | 10 |
629 | 291 | 10 |
628 | 301 | 10 |
627 | 311 | 10 |
626 | 321 | 10 |
625 | 333 | 12 |
624 | 345 | 12 |
623 | 357 | 12 |
622 | 369 | 12 |
621 | 381 | 12 |
620 | 393 | 12 |
619 | 400 | 7 |
618 | 407 | 7 |
617 | 414 | 7 |
616 | 421 | 7 |
615 | 428 | 7 |
614 | 435 | 7 |
613 | 442 | 7 |
612 | 449 | 7 |
611 | 456 | 7 |
610 | 463 | 7 |
609 | 470 | 7 |
608 | 477 | 7 |
607 | 483 | 6 |
606 | 501 | 18 |
605 | 519 | 18 |
604 | 537 | 18 |
603 | 555 | 18 |
602 | 573 | 18 |
601 | 591 | 18 |
600 | 609 | 18 |
599 | 627 | 18 |
598 | 645 | 18 |
597 | 663 | 18 |
596 | 681 | 18 |
595 | 699 | 18 |
594 | 719 | 20 |
593 | 739 | 20 |
592 | 759 | 20 |
591 | 779 | 20 |
590 | 799 | 20 |
589 | 819 | 20 |
588 | 839 | 20 |
587 | 859 | 20 |
586 | 877 | 18 |
585 | 899 | 22 |
584 | 937 | 38 |
583 | 964 | 27 |
582 | 991 | 27 |
581 | 1018 | 27 |
580 | 1047 | 29 |
579 | 1076 | 29 |
578 | 1105 | 29 |
577 | 1134 | 29 |
576 | 1163 | 29 |
575 | 1192 | 29 |
574 | 1221 | 29 |
573 | 1250 | 29 |
572 | 1279 | 29 |
571 | 1305 | 26 |
570 | 1342 | 37 |
569 | 1379 | 37 |
568 | 1416 | 37 |
567 | 1437 | 21 |
566 | 1475 | 38 |
565 | 1513 | 38 |
564 | 1551 | 38 |
563 | 1589 | 38 |
562 | 1627 | 38 |
561 | 1665 | 38 |
560 | 1703 | 38 |
559 | 1746 | 43 |
558 | 1787 | 41 |
557 | 1828 | 41 |
556 | 1869 | 41 |
555 | 1910 | 41 |
554 | 1995 | 85 |
553 | 2042 | 47 |
552 | 2089 | 47 |
551 | 2136 | 47 |
550 | 2183 | 47 |
549 | 2228 | 45 |
548 | 2273 | 45 |
547 | 2318 | 45 |
546 | 2363 | 45 |
545 | 2394 | 31 |
544 | 2455 | 61 |
543 | 2516 | 61 |
542 | 2564 | 48 |
541 | 2620 | 56 |
540 | 2649 | 29 |
539 | 2707 | 58 |
538 | 2779 | 72 |
537 | 2830 | 51 |
536 | 2881 | 51 |
535 | 2932 | 51 |
534 | 2973 | 41 |
533 | 3014 | 41 |
532 | 3096 | 82 |
531 | 3145 | 49 |
530 | 3208 | 63 |
529 | 3267 | 59 |
528 | 3332 | 65 |
527 | 3397 | 65 |
526 | 3462 | 65 |
525 | 3527 | 65 |
524 | 3592 | 65 |
523 | 3657 | 65 |
522 | 3722 | 65 |
521 | 3787 | 65 |
520 | 3852 | 65 |
519 | 3911 | 59 |
518 | 3997 | 86 |
517 | 4091 | 94 |
516 | 4169 | 78 |
515 | 4247 | 78 |
514 | 4325 | 78 |
513 | 4366 | 41 |
512 | 4462 | 96 |
511 | 4540 | 78 |
510 | 4618 | 78 |
509 | 4696 | 78 |
508 | 4727 | 31 |
507 | 4824 | 97 |
506 | 4853 | 29 |
505 | 4934 | 81 |
504 | 5015 | 81 |
503 | 5096 | 81 |
502 | 5177 | 81 |
501 | 5258 | 81 |
500 | 5313 | 55 |
499 | 5377 | 64 |
498 | 5500 | 123 |
497 | 5623 | 123 |
496 | 5676 | 53 |
495 | 5754 | 78 |
494 | 5831 | 77 |
493 | 5895 | 64 |
492 | 5934 | 39 |
491 | 6084 | 150 |
490 | 6171 | 87 |
489 | 6243 | 72 |
488 | 6333 | 90 |
487 | 6414 | 81 |
486 | 6495 | 81 |
485 | 6576 | 81 |
484 | 6657 | 81 |
483 | 6791 | 134 |
482 | 6898 | 107 |
481 | 6991 | 93 |
480 | 7102 | 111 |
479 | 7221 | 119 |
478 | 7321 | 100 |
477 | 7367 | 46 |
476 | 7478 | 111 |
475 | 7595 | 117 |
474 | 7708 | 113 |
473 | 7821 | 113 |
472 | 7934 | 113 |
471 | 8047 | 113 |
470 | 8160 | 113 |
469 | 8205 | 45 |
468 | 8405 | 200 |
467 | 8518 | 113 |
466 | 8631 | 113 |
465 | 8744 | 113 |
464 | 8857 | 113 |
463 | 8891 | 34 |
462 | 9014 | 123 |
461 | 9137 | 123 |
460 | 9218 | 81 |
459 | 9318 | 100 |
2、2023新疆高考一分一段表文科
三、2022新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表
由于2023年新疆高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)未公布,因此小編整理了2022年新疆維吾爾自治區(qū)高考批次線(xiàn)情況,供參考。
1、理科
一本線(xiàn)400分,二本線(xiàn)290分,專(zhuān)科線(xiàn)140分
2、文科
一本線(xiàn)443分,二本線(xiàn)334分,專(zhuān)科線(xiàn)140分
科目 | 批次 | 普通類(lèi)批次線(xiàn) | 單列類(lèi)批次線(xiàn) | 單列類(lèi)批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | 選考外語(yǔ) | 選考民族語(yǔ)文 |
文科 | 本科一批次 | 443 | 340 | 353 |
本科二批次 | 334 | 275 | 299 | |
高職(專(zhuān)科)批次 | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | |
理科 | 本科一批次 | 400 | 308 | 359 |
本科二批次 | 290 | 244 | 299 | |
高職(專(zhuān)科)批次 | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | 140(參考分?jǐn)?shù)線(xiàn)) | |
體育類(lèi) | 本科提前批次 | 術(shù)科83 | 術(shù)科 79 | 術(shù)科83 |
文化課240 | 文化課215 | 文化課從高分到低分 適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 |
||
高職(專(zhuān)科)提前批次 | 術(shù)科79 | 術(shù)科77 | 術(shù)科79 | |
文化課140 | 文化課140 | 文化課140 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 本科提前批次 | 術(shù)科統(tǒng)考(校考)合格 | ||
文化課218,舞蹈學(xué)類(lèi)、表表演專(zhuān)業(yè)189 | 文化課183, 舞蹈學(xué)類(lèi)、表表演專(zhuān)業(yè)159 |
文化課224, 舞蹈學(xué)類(lèi)、表演專(zhuān)業(yè)194 |
||
高職(專(zhuān)科)提前批次 | 術(shù)科統(tǒng)考(校考)合格 | |||
文化課140 | 文化課140 | 文化課140 | 文化課140 | |
注:自治區(qū)及兵團(tuán)所屬院校高職(專(zhuān)科)批次、三校生升高職批次,按照招生計(jì)劃從高分到低分適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)投檔錄取 |