2023年全國警校錄取分數(shù)線是多少?女生考警校一般多少分?
本期為大家整理了2023年警校在各省的錄取分數(shù)線一覽表,包括文科警校錄取分數(shù)線、理科警校錄取分數(shù)線,看看400-500分的警校有哪些。
一、2023江西警校錄取分數(shù)線
1、2023年江西文科警校錄取分數(shù)線
中國人民警察大學:574分
中國刑事警察學院:594分
南京警察學院:472分
鄭州警察學院(國家專項計劃):472分
鄭州警察學院:536分
中國人民公安大學:612分
2、2023年江西理科警校錄取分數(shù)線
中國人民警察大學:589分
中國刑事警察學院最低分:445分
中國人民公安大學(國家專項):518分
中國刑事警察學院(國家專項):575分
中國人民警察大學(國家專項):566分
南京警察學院(國家專項):548分
鄭州警察學院(國家專項):445分
二、2023廣西警校錄取分數(shù)線
中國消防救援學院:文科529分,理科499分;
中國人民公安大學:文科582分,理科560分;
中國刑事警察學院:文科495分,理科380分;
南京警察學院:文科536分,理科528分;
廣西警察學院:文科472分,理科452分;
院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
---|---|---|---|
中國消防救援學院 | 529 | 499 | |
中國人民公安大學 | 582 | 560 | |
中國刑事警察學院 | 495 | 380 | |
中國人民警察大學 | 560 | 481 | |
南京警察學院 | 536 | 528 | |
廣西警察學院 | 472 | 452 | 理工類最低投檔分數(shù)線: 男生452,女生500 文史類最低投檔分數(shù)線:男生472,女生550 |
中央司法警官學院 | 472 | 469 | |
鄭州警察學院 | 472 | 402 | |
中國人民公安大學(國家專項) | 502 | ||
中國刑事警察學院(國家專項 | / | / | |
南京警察學院(國家專項) | 398 | ||
中央司法警官學院(國家專項) | 413 |
三、2023貴州警校錄取分數(shù)線
中國消防救援學院:最低分486分
四、2023黑龍江警校錄取分數(shù)線
中央司法警官學院理工類:男生434分、女生493分;
中央司法警官學院文史類:男生405分、女生455分;
中國人民警察大學理工類:男生445分、女生481分;
院校名稱 | 科目 | 2023投檔線 |
---|---|---|
中央司法警官學院 | 理工 | 男434、女493 |
中央司法警官學院 | 文史 | 男405 女455 |
中國人民警察大學 | 理工 | 男445、女481 |
江西警察學院 | 理工 | 男439女483 |
江西警察學院 | 文史 | 男368 女490 |
南京警察學院 | 文史 | 男427 女510 貧困專項446 |
浙江警察學院 | 理工 | 男417 女506 |
浙江警察學院 | 文史 | 男430、女487 |
云南警官學院 | 理工 | 男424 女512 |
云南警官學院 | 文史 | 男420女466 |
五、2023江蘇警校錄取分數(shù)線
院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 首選科目 | 投檔最低分 |
---|---|---|
中央司法警官學院05專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 604 |
中央司法警官學院04專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 551 |
中央司法警官學院03專業(yè)組(不限) | 歷史組 | 522 |
中央司法警官學院02專業(yè)組(不限) | 歷史組 | 604 |
中央司法警官學院01專業(yè)組(不限) | 歷史組 | 552 |
中國刑事警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 622 |
中國刑事警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 588 |
中國人民警察大學01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 621 |
中國人民公安大學02專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 635 |
中國人民公安大學01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 616 |
鄭州警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 604 |
鄭州警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 552 |
云南警官學院01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 607 |
南京警察學院03專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 579 |
南京警察學院02專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 608 |
南京警察學院01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 552 |
江蘇警官學院02專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 608 |
江蘇警官學院01專業(yè)組(思想政治) | 歷史組 | 554 |
中央司法警官學院10專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 600 |
中央司法警官學院09專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 569 |
中央司法警官學院08專業(yè)組(不限) | 物理組 | 549 |
中央司法警官學院07專業(yè)組(不限) | 物理組 | 630 |
中央司法警官學院06專業(yè)組(不限) | 物理組 | 600 |
中國刑事警察學院05專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 616 |
中國刑事警察學院04專業(yè)組(不限) | 物理組 | 654 |
中國刑事警察學院03專業(yè)組(不限) | 物理組 | 629 |
中國人民警察大學07專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 594 |
中國人民警察大學06專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 552 |
中國人民警察大學05專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 553 |
中國人民警察大學04專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 566 |
中國人民警察大學03專業(yè)組(不限) | 物理組 | 611 |
中國人民警察大學02專業(yè)組(不限) | 物理組 | 618 |
中國人民公安大學06專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 649 |
中國人民公安大學05專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 628 |
中國人民公安大學04專業(yè)組(不限) | 物理組 | 661 |
中國人民公安大學03專業(yè)組(不限) | 物理組 | 646 |
鄭州警察學院05專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 602 |
鄭州警察學院04專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 551 |
鄭州警察學院03專業(yè)組(不限) | 物理組 | 611 |
云南警官學院03專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 551 |
南京警察學院10專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 600 |
南京警察學院09專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 582 |
南京警察學院08專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 601 |
南京警察學院07專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 554 |
南京警察學院06專業(yè)組(不限) | 物理組 | 648 |
南京警察學院05專業(yè)組(不限) | 物理組 | 635 |
南京警察學院04專業(yè)組(不限) | 物理組 | 612 |
江蘇警官學院08專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 609 |
江蘇警官學院07專業(yè)組(思想政治) | 物理組 | 573 |
江蘇警官學院06專業(yè)組(化學或生物) | 物理組 | 637 |
江蘇警官學院05專業(yè)組(化學或生物) | 物理組 | 613 |
江蘇警官學院04專業(yè)組(不限) | 物理組 | 637 |
江蘇警官學院03專業(yè)組(不限) | 物理組 | 614 |
六、2023警校在四川錄取分數(shù)線一覽表
1、理科
中國刑事警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為605分、女生錄取分數(shù)線為520分;
鄭州警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為541分、女生錄取分數(shù)線為581分;
中國人民警察大學:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為605分、女生錄取分數(shù)線為625分;
南京警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為553分、女生錄取分數(shù)線為564分;
四川警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為552分、女生錄取分數(shù)線為592分;
2、文科
中國人民公安大學:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為581分、女生錄取分數(shù)線為579分;
中國刑事警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為580分、女生錄取分數(shù)線為596分;
鄭州警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為536分、女生錄取分數(shù)線為570分;
四川警察學院:公安類專業(yè)男生錄取分數(shù)線為541分、女生錄取分數(shù)線為579分;
七、2023廣東警校錄取分數(shù)線一覽表
推薦閱讀:
2023年警校錄取分數(shù)線一覽表(文理科男生女生匯總):